Обмяна на валута — Вроцлав
Обменни бюра в Вроцлав: 32 места с адрес, работно време и телефон, плюс официалния курс на НБП.
Обменни бюра
Курсовете на бюрата се показват с датата, на която обектът ги е обновил за последно.
| Обменни бюра | Адрес | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Tavex Stare Miasto Затворено · 10:00 71 719 86 88 | Oławska 9 (Wrocławski Rynek), 50-123 Wrocław | 0,0780 / 0,0850 курс от 2026-08-06 | 4,2520 / 4,3600 курс от 2026-08-06 | 3,6520 / 3,7640 курс от 2026-08-06 | 4,9540 / 5,0750 курс от 2026-08-06 |
| Kantor Tavex Wroclavia Затворено · 09:00 71 757 17 51 | Sucha 1 (Wroclavia lokal wewnętrzny), 50-086 Wrocław | 0,0780 / 0,0850 курс от 2026-08-06 | 4,2520 / 4,3600 курс от 2026-08-06 | 3,6520 / 3,7640 курс от 2026-08-06 | 4,9540 / 5,0750 курс от 2026-08-06 |
| Kantor Tavex Sucha Затворено · 09:00 71 757 17 51 | Sucha 1 (Wroclavia lokal zewnętrzny), 50-086 Wrocław | 0,0780 / 0,0850 курс от 2026-08-06 | 4,2520 / 4,3600 курс от 2026-08-06 | 3,6520 / 3,7640 курс от 2026-08-06 | 4,9540 / 5,0750 курс от 2026-08-06 |
| Kantor Paytion Затворено · 09:30 606595688 | plac Dominikański 3, 50-159 Wrocław | 0,0750 / 0,0880 курс от 2026-03-05 | 4,2400 / 4,2850 курс от 2026-03-05 | 3,6400 / 3,6900 курс от 2026-03-05 | 4,8100 / 4,9300 курс от 2026-03-05 |
| Kantor Kameleon Max Затворено · 10:00 573330343 | Oławska 7 (Poziom 0), 50-123 Wrocław | 0,0760 / 0,0875 курс от 2025-12-26 | 4,1900 / 4,2400 курс от 2025-12-26 | 3,5500 / 3,6200 курс от 2025-12-26 | 4,7900 / 4,8500 курс от 2025-12-26 |
| Kantor Cent Затворено · 08:30 500-400-123 | Świdnicka 3, 50-064 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Polonez Затворено · 08:30 535 505 108 | Piłsudskiego 52, 50-024 Wrocław | 0,0760 / 0,0880 курс от 2026-01-29 | 4,1500 / 4,2700 курс от 2026-01-29 | 3,4600 / 3,5800 курс от 2026-01-29 | 4,7500 / 4,9000 курс от 2026-01-29 |
| Kantor Europa Затворено · 09:00 781 212 781 | Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 50-017 Wrocław | — | 4,1800 / 4,2300 курс от 2026-01-29 | 3,4900 / 3,5300 курс от 2026-01-29 | 4,8200 / 4,8800 курс от 2026-01-29 |
| Kantor Floren Затворено · 09:00 512 908 909 | ul. Swobodna 37 (PASAŻ ZIELIŃSKIEGO stanowisko 3.1), 50-088 Wrocław | 0,0780 / 0,0880 курс от 2026-01-29 | 4,1400 / 4,2500 курс от 2026-01-29 | 3,4400 / 3,6200 курс от 2026-01-29 | 4,7800 / 4,8900 курс от 2026-01-29 |
| Kantor Sprint Затворено · 09:00 71 798 00 66 | Widna 6 (Hala Kupców PERŁA), 50-543 Wrocław | — | 4,1700 / 4,2350 курс от 2026-01-07 | 3,5500 / 3,6450 курс от 2026-01-07 | 4,7400 / 4,8700 курс от 2026-01-07 |
| Kantor Dukat Затворено · 09:00 71 3447658 | Św.Wincentego 1A, 50-252 Wrocław | 0,0800 / 0,0840 курс от 2026-01-07 | 4,1950 / 4,2200 курс от 2026-01-07 | 3,5800 / 3,6100 курс от 2026-01-07 | 4,8400 / 4,8700 курс от 2026-01-07 |
| Kantor Tukan Затворено · 09:00 609 593 939 | ul. Świdnicka 21/23 (D.H Solpol I), 11-400 Wrocław | 0,0840 / 0,0890 курс от 2025-07-30 | 4,2600 / 4,2850 курс от 2025-07-30 | 3,6650 / 3,7000 курс от 2025-07-30 | 4,9200 / 4,9400 курс от 2025-07-30 |
| Kantor PLEX Затворено · 09:00 71-3523356 | ul. Horbaczewskiego 4-6 (Centrum Handlowe ASTRA, stoisko numer 132 na pierwszym piętrze), 54-130 Wrocław | 0,0830 / 0,0870 курс от 2025-07-30 | 4,2000 / 4,4000 курс от 2025-07-30 | 3,6000 / 3,8000 курс от 2025-07-30 | 4,8500 / 5,0500 курс от 2025-07-30 |
| Kantor Dorex Sky Tower Затворено · 09:00 501 573 060 | ul. Powstańców Śląskich 95 (Sky Tower), 53-333 Wrocław | 0,0800 / 0,0960 курс от 2025-07-30 | 4,2400 / 4,2900 курс от 2025-07-30 | 3,6700 / 3,7200 курс от 2025-07-30 | 4,9100 / 4,9600 курс от 2025-07-30 |
| Kantor Dorex Tesco - Ikea Затворено · 10:00 722 201 820 | ul. Czekoladowa 9 (Tesco), 55-040 Wrocław | 0,0800 / 0,0960 курс от 2025-07-30 | 4,2400 / 4,2900 курс от 2025-07-30 | 3,6700 / 3,7200 курс от 2025-07-30 | 4,9100 / 4,9600 курс от 2025-07-30 |
| Kantor Dorex Auchan Затворено · 09:30 512 776 565 | ul. Francuska 6 (Auchan), 55-040 Wrocław | 0,0800 / 0,0960 курс от 2025-07-30 | 4,2400 / 4,2900 курс от 2025-07-30 | 3,6700 / 3,7200 курс от 2025-07-30 | 4,9100 / 4,9600 курс от 2025-07-30 |
| Kantor Tukan Pereca Затворено · 07:30 609 593 939 | ul. Pereca 12 (boczna ul. Grabiszyńskiej,róg ul. Lwowskiej), 53-444 Wrocław | 0,0840 / 0,0890 курс от 2025-07-30 | 4,2600 / 4,2850 курс от 2025-07-30 | 3,6650 / 3,7000 курс от 2025-07-30 | 4,9200 / 4,9400 курс от 2025-07-30 |
| Kantor Dorex Pasaż Grunwaldzki Затворено · 09:00 693 545 500 | pl. Grunwaldzki 22, 50-363 Wrocław | 0,0800 / 0,0960 курс от 2025-07-30 | 4,2400 / 4,2900 курс от 2025-07-30 | 3,6700 / 3,7200 курс от 2025-07-30 | 4,9100 / 4,9600 курс от 2025-07-30 |
| Kantor Dorex Aleja Bielany Затворено · 10:00 502081881 | ul. Czekoladowa 7-9, Bielany Wrocławskie (Aleja Bielany), 55-040 Wrocław | 0,0800 / 0,0960 курс от 2025-07-30 | 4,2400 / 4,2900 курс от 2025-07-30 | 3,6700 / 3,7200 курс от 2025-07-30 | 4,9100 / 4,9600 курс от 2025-07-30 |
| Kantor Dorex Arkady Wrocławskie Затворено · 09:00 502 041 460 | ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław | 0,0800 / 0,0960 курс от 2025-07-30 | 4,2400 / 4,2900 курс от 2025-07-30 | 3,6700 / 3,7200 курс от 2025-07-30 | 4,9100 / 4,9600 курс от 2025-07-30 |
| Kantor Dorex Pod koroną Затворено · 08:30 502 743 532 | ul. Oławska 2, 50-123 Wrocław | 0,0800 / 0,0960 курс от 2025-07-30 | 4,2400 / 4,2900 курс от 2025-07-30 | 3,6700 / 3,7200 курс от 2025-07-30 | 4,9100 / 4,9600 курс от 2025-07-30 |
| Kantor EURO Затворено · 09:00 71 783 18 38 | ul. Hallera 52 (Centrum Handlowe Borek), Wrocław | — | 3,7000 / 4,2000 курс от 2025-07-30 | 3,6600 / 3,7200 курс от 2025-07-30 | 4,0000 / 4,9000 курс от 2025-07-30 |
| Kantar Sprawa Затворено · 08:00 794971888 | Bardzka 1A, 50-516 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor AS Затворено · 09:00 795421210 | Świdnicka, 40, 50-027 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor EQ Затворено · 09:00 601 735 953 | Hubska 112/118 (CH Auchan), 50-505 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Gant Oławska Затворено · 09:00 71 346 00 19 | Oławska 5, 50-123 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Gant Paprotna Затворено · 09:00 71 330 46 46 | Paprotna 7 (CH Marino), 51-117 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Grosz Затворено · 10:00 71 34-381-95 | ul. Piłsudskiego 96, 50-017 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Maks Затворено · 09:00 609 232 483 | Świeradowska 70 (C.H. Gaj), 50-559 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Polonez Затворено · 08:30 713412745 | marsz. Józefa Piłsudskiego, 52, 50-033 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Sprawa Затворено · 08:00 794971888 | Szewska 75/77, 50-121 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Sprawa Затворено · 08:00 794971888 | Legnicka 62A (Magnolia, Kaufland), 54-204 Wrocław | — | — | — | — |
Карта
30Колко пари в брой през границата
До 10 000 евро не се декларира нищо, над тази сума декларацията е задължителна. По курса на НБП от 2026-08-05 една гривна е 0,0834 злоти. Обменете малка сума преди пътуването, а останалото в града — точно до пункта курсът обикновено е по-лош.
Въпроси и отговори
Обменни бюра Вроцлав — адреси и работно време | Nakordoni
Обменни бюра в Вроцлав: 32 места с адрес, работно време и телефон, плюс официалния курс на НБП. Курсовете на бюрата се показват с датата, на която обектът ги е обновил за последно.
Официален курс на НБП
Среден курс на Полската национална банка от 2026-08-05. Обменните бюра купуват под него и продават над него.
Колко пари в брой през границата
До 10 000 евро не се декларира нищо, над тази сума декларацията е задължителна. По курса на НБП от 2026-08-05 една гривна е 0,0834 злоти. Обменете малка сума преди пътуването, а останалото в града — точно до пункта курсът обикновено е по-лош.