Geldwechsel in Posen
Wechselstuben in Posen: 38 Einträge mit Adresse, Öffnungszeiten und Telefon, dazu der amtliche NBP-Kurs. 38 · Jetzt geöffnet
Wechselstuben
Die Kurse der Wechselstuben werden mit dem Datum ihrer letzten Aktualisierung angezeigt.
| Wechselstuben | Adresse | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Tavex Stary Browar Jetzt geöffnet · 21:00 61 650 00 65 | Półwiejska 42, 61-888 Poznań | 0,0780 / 0,0840 Kurs vom 2026-08-06 | 4,2480 / 4,3580 Kurs vom 2026-08-06 | 3,6490 / 3,7650 Kurs vom 2026-08-06 | 4,9540 / 5,0750 Kurs vom 2026-08-06 |
| Kantor Auchan Swadzim Jetzt geöffnet · 21:00 616649521 | Swietego Antoniego 2, Swadzim, 62-080 Poznań | — | 4,2750 / 4,3250 Kurs vom 2026-08-06 | 3,7000 / 3,7700 Kurs vom 2026-08-06 | 4,9700 / 5,0400 Kurs vom 2026-08-06 |
| Kantor Świety Marcin Jetzt geöffnet · 18:00 618520022 | Święty Marcin, 26, 61-805 Poznań | — | 4,2750 / 4,3250 Kurs vom 2026-08-06 | 3,7000 / 3,7700 Kurs vom 2026-08-06 | 4,9700 / 5,0400 Kurs vom 2026-08-06 |
| Kantor Przeźmierowo Jetzt geöffnet · 18:00 616709022 | Rynkowa, 83, 62-081 Poznań | — | 4,2800 / 4,3200 Kurs vom 2026-08-06 | 3,7000 / 3,7700 Kurs vom 2026-08-06 | 4,9700 / 5,0400 Kurs vom 2026-08-06 |
| Kantor project Jetzt geöffnet · 19:00 880908399 | Głogowska, 15, 60-734 Poznań | 0,0700 / 0,0850 Kurs vom 2026-08-06 | 4,2500 / 4,3500 Kurs vom 2026-08-06 | 3,6700 / 3,7700 Kurs vom 2026-08-06 | 4,9600 / 5,0800 Kurs vom 2026-08-06 |
| Kantor House Jetzt geöffnet · 21:00 883160023 | Głogowska 38/1, 60-736 Poznań | — | 4,2600 / 4,3500 Kurs vom 2026-08-06 | 3,6700 / 3,7600 Kurs vom 2026-08-06 | — |
| Kantor Poznań Galeria Mallwowa Jetzt geöffnet · 20:00 735 127 127 | Malwowa 162 (Skórzewo), 60-185 Poznań | 0,0700 / 0,0900 Kurs vom 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 Kurs vom 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 Kurs vom 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 Kurs vom 2026-01-02 |
| Kantor Pecunia Oborniki Jetzt geöffnet · 19:00 735 148 735 | 11 listopada 2 (64-600 Oborniki), 64-600 Poznań | 0,0700 / 0,0900 Kurs vom 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 Kurs vom 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 Kurs vom 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 Kurs vom 2026-01-02 |
| Kantor Poznań M1 Jetzt geöffnet · 21:00 735 127 127 | Szwajcarska 14, 61-285 Poznań | 0,0700 / 0,0900 Kurs vom 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 Kurs vom 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 Kurs vom 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 Kurs vom 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Dąbrowskiego 76 Jetzt geöffnet · 18:00 735 127 127 | Dąbrowskiego 76, 60-529 Poznań | 0,0700 / 0,0900 Kurs vom 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 Kurs vom 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 Kurs vom 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 Kurs vom 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Kaufland Opieńskiego Jetzt geöffnet · 21:00 735 127 127 | Opieńskiego 1, 60-685 Poznań | 0,0700 / 0,0900 Kurs vom 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 Kurs vom 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 Kurs vom 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 Kurs vom 2026-01-02 |
| Kantor Poznan Plaza Jetzt geöffnet · 21:00 735 127 127 | Drużbickiego 2, 61-693 Poznań | 0,0700 / 0,0900 Kurs vom 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 Kurs vom 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 Kurs vom 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 Kurs vom 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Garbary 52 Jetzt geöffnet · 18:30 735127127 | Garbary 52, 61-869 Poznań | 0,0700 / 0,0900 Kurs vom 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 Kurs vom 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 Kurs vom 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 Kurs vom 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Galeria Pestka Jetzt geöffnet · 21:00 735 127 127 | Aleje Solidarności 47, 61-696 Poznań | 0,0700 / 0,0900 Kurs vom 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 Kurs vom 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 Kurs vom 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 Kurs vom 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Jetzt geöffnet · 18:00 735127127 | 27 Grudnia 9, 61-737 Poznań | 0,0700 / 0,0900 Kurs vom 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 Kurs vom 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 Kurs vom 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 Kurs vom 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Auchan Komorniki Jetzt geöffnet · 21:00 735 127 127 | Głogowska 432, 60-101 Poznań | 0,0700 / 0,0900 Kurs vom 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 Kurs vom 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 Kurs vom 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 Kurs vom 2026-01-02 |
| Kantor Pecunia Suchy Las Jetzt geöffnet · 19:00 735 148 735 | Obornicka 85, 62-002 Poznań | 0,0700 / 0,0900 Kurs vom 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 Kurs vom 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 Kurs vom 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 Kurs vom 2026-01-02 |
| Kantor Wilson Jetzt geöffnet · 18:00 735147735 | Berwińskiego 1 (Naprzeciwko Parku Wilsona), 60-765 Poznań | 0,0905 / 0,0985 Kurs vom 2025-07-11 | 4,2200 / 4,2900 Kurs vom 2025-07-11 | 3,6100 / 3,7000 Kurs vom 2025-07-11 | 4,8900 / 4,9800 Kurs vom 2025-07-11 |
| Kantor UNO Dworzec PKP Jetzt geöffnet · 22:00 504 115 847 | Dworcowa 2 (Nowy Dworzec PKP), 61-801 Poznań | 0,0750 / 0,0920 Kurs vom 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2400 Kurs vom 2026-01-29 | 3,5000 / 3,5850 Kurs vom 2026-01-29 | 4,7800 / 4,8850 Kurs vom 2026-01-29 |
| Kantor UNO Avenida Jetzt geöffnet · 17:00 504 115 846 | Matyi 2 (wejście galeria Avenida), 61-586 Poznań | 0,0750 / 0,0920 Kurs vom 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2400 Kurs vom 2026-01-29 | 3,5000 / 3,5850 Kurs vom 2026-01-29 | 4,7800 / 4,8850 Kurs vom 2026-01-29 |
| Kantor UNO Jetzt geöffnet · 17:00 603 907 002 | Stary Rynek 83, 61-586 Poznań | 0,0750 / 0,0920 Kurs vom 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2400 Kurs vom 2026-01-29 | 3,5000 / 3,5850 Kurs vom 2026-01-29 | 4,7800 / 4,8850 Kurs vom 2026-01-29 |
| Kantor Gold Jetzt geöffnet · 21:00 601 662 007 | pl. Wiosny Ludów 2 (Centrum Handlowe Kupiec Poznański), 61-831 Poznań | 0,0750 / 0,0850 Kurs vom 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2500 Kurs vom 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5800 Kurs vom 2026-01-29 | 4,8100 / 4,9000 Kurs vom 2026-01-29 |
| Kantor Poker Jetzt geöffnet · 19:00 61 661 32 06 | Głogowska 83, 60-739 Poznań | 0,0730 / 0,0900 Kurs vom 2026-01-29 | 4,1699 / 4,2501 Kurs vom 2026-01-29 | 3,4799 / 3,5801 Kurs vom 2026-01-29 | 4,8099 / 4,9001 Kurs vom 2026-01-29 |
| Kantor Corner Jetzt geöffnet · 18:00 661 950 950 | Głogowska 79, 60-739 Poznań | — | 4,1700 / 4,2500 Kurs vom 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5800 Kurs vom 2026-01-29 | 4,8000 / 4,8900 Kurs vom 2026-01-29 |
| Kantor Przeźmierowo Jetzt geöffnet · 18:00 735 06 07 08 | Przeźmierowo Rynkowa 105 (Obok Apteki Stokrotka), 62-081 Poznań | 0,0700 / 0,0900 Kurs vom 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 Kurs vom 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 Kurs vom 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 Kurs vom 2026-01-02 |
| Kantor 1 White Money Jetzt geöffnet · 21:00 509966944 | Głogowska, 51/2, 60-738 Poznań | 0,0708 / 0,0848 Kurs vom 2025-12-12 | 4,2000 / 4,2500 Kurs vom 2025-12-12 | 3,5360 / 0,000000 Kurs vom 2025-12-12 | 4,6980 / 0,000000 Kurs vom 2025-12-12 |
| Kantor Ireneusz Woroch Jetzt geöffnet · 17:00 602-517-390 | ul. Głogowska 29, 60-736 Poznań | — | 4,1100 / 4,1800 Kurs vom 2025-02-26 | 3,9100 / 4,0000 Kurs vom 2025-02-26 | 4,9400 / 5,0300 Kurs vom 2025-02-26 |
| Kantor Bukowska Jetzt geöffnet · 21:00 618 860 144 | ul. Bukowska 156 (CH King Cross), 60-189 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Grobla Jetzt geöffnet · 18:00 618 516 175 | ul. Grobla 1a, 61-001 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Kupiec Średzki Jetzt geöffnet · 19:00 612 854 530 | plac Armii Poznań (CH Kupiec Średzki), 63-000 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Maltańska Jetzt geöffnet · 22:00 506 163 600 | ul. Maltańska 1 (CH Galeria Malta), Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Marzena Głuchowska Jetzt geöffnet · 17:30 603565186 | Głogowska 39, 60-736 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Pleszewska Jetzt geöffnet · 22:00 517 803 817 | ul. Pleszewska 1 (CH Posnania), 61-139 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Przemeks Avenida Jetzt geöffnet · 21:00 667313131 | Stanisława Matyi 2 (Avenida), 61-586 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Przemeks Pasaż Rondo Jetzt geöffnet · 21:00 661 53 53 53 | Zamenhofa 133 (Pasaż Rondo), 61-131 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Przemeks Stary Browar Jetzt geöffnet · 21:00 667 46 46 46 | Półwiejska 42 (Stary Browar), 60-101 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Rybaki Jetzt geöffnet · 20:00 618 534 457 | uI. Rybaki 12/1, 61-001 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Wilda Jetzt geöffnet · 17:30 511508859 | 28 Czerwca 1956 r., 119, 61-544 Poznań | — | — | — | — |
Karte
37Wie viel Bargeld über die Grenze
Bis 10 000 Euro ist nichts anzumelden, darüber besteht Deklarationspflicht. Zum NBP-Kurs vom 2026-08-05 entspricht eine Hrywnja 0,0834 Złoty. Wechseln Sie einen kleinen Betrag vorab und den Rest in der Stadt — direkt am Übergang ist der Kurs meist schlechter.
Fragen und Antworten
Wechselstuben in Posen — Adressen und Öffnungszeiten | Nakordoni
Wechselstuben in Posen: 38 Einträge mit Adresse, Öffnungszeiten und Telefon, dazu der amtliche NBP-Kurs. Die Kurse der Wechselstuben werden mit dem Datum ihrer letzten Aktualisierung angezeigt.
Amtlicher NBP-Kurs
Mittelkurs der Polnischen Nationalbank vom 2026-08-05. Wechselstuben kaufen darunter und verkaufen darüber.
Wie viel Bargeld über die Grenze
Bis 10 000 Euro ist nichts anzumelden, darüber besteht Deklarationspflicht. Zum NBP-Kurs vom 2026-08-05 entspricht eine Hrywnja 0,0834 Złoty. Wechseln Sie einen kleinen Betrag vorab und den Rest in der Stadt — direkt am Übergang ist der Kurs meist schlechter.