Ανταλλαγή συναλλάγματος — Πόζναν
Ανταλλακτήρια στην πόλη Πόζναν: 38 σημεία με διεύθυνση, ωράριο και τηλέφωνο, καθώς και η επίσημη ισοτιμία NBP. 4 · Ανοιχτά τώρα
Ανταλλακτήρια
Οι ισοτιμίες των ανταλλακτηρίων εμφανίζονται με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης.
| Ανταλλακτήρια | Διεύθυνση | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Tavex Stary Browar Κλειστά · 09:00 61 650 00 65 | Półwiejska 42, 61-888 Poznań | 0,0780 / 0,0850 ισοτιμία της 2026-08-06 | 4,2510 / 4,3610 ισοτιμία της 2026-08-06 | 3,6550 / 3,7670 ισοτιμία της 2026-08-06 | 4,9540 / 5,0750 ισοτιμία της 2026-08-06 |
| Kantor House Κλειστά · 09:00 883160023 | Głogowska 38/1, 60-736 Poznań | — | 4,2500 / 4,3500 ισοτιμία της 2026-08-05 | 3,6700 / 3,7500 ισοτιμία της 2026-08-05 | — |
| Kantor project Ανοιχτά τώρα · 19:00 880908399 | Głogowska, 15, 60-734 Poznań | 0,0700 / 0,0850 ισοτιμία της 2026-08-05 | 4,2500 / 4,3500 ισοτιμία της 2026-08-05 | 3,6700 / 3,7600 ισοτιμία της 2026-08-05 | 4,9600 / 5,0800 ισοτιμία της 2026-08-05 |
| Kantor Poznań Galeria Mallwowa Κλειστά · 09:00 735 127 127 | Malwowa 162 (Skórzewo), 60-185 Poznań | 0,0700 / 0,0900 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 ισοτιμία της 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 ισοτιμία της 2026-01-02 |
| Kantor Pecunia Oborniki Κλειστά · 09:00 735 148 735 | 11 listopada 2 (64-600 Oborniki), 64-600 Poznań | 0,0700 / 0,0900 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 ισοτιμία της 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 ισοτιμία της 2026-01-02 |
| Kantor Poznań M1 Κλειστά · 09:00 735 127 127 | Szwajcarska 14, 61-285 Poznań | 0,0700 / 0,0900 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 ισοτιμία της 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 ισοτιμία της 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Dąbrowskiego 76 Κλειστά · 09:00 735 127 127 | Dąbrowskiego 76, 60-529 Poznań | 0,0700 / 0,0900 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 ισοτιμία της 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 ισοτιμία της 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Kaufland Opieńskiego Κλειστά · 09:00 735 127 127 | Opieńskiego 1, 60-685 Poznań | 0,0700 / 0,0900 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 ισοτιμία της 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 ισοτιμία της 2026-01-02 |
| Kantor Poznan Plaza Κλειστά · 09:00 735 127 127 | Drużbickiego 2, 61-693 Poznań | 0,0700 / 0,0900 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 ισοτιμία της 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 ισοτιμία της 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Garbary 52 Κλειστά · 08:30 735127127 | Garbary 52, 61-869 Poznań | 0,0700 / 0,0900 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 ισοτιμία της 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 ισοτιμία της 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Galeria Pestka Κλειστά · 09:00 735 127 127 | Aleje Solidarności 47, 61-696 Poznań | 0,0700 / 0,0900 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 ισοτιμία της 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 ισοτιμία της 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Κλειστά · 09:00 735127127 | 27 Grudnia 9, 61-737 Poznań | 0,0700 / 0,0900 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 ισοτιμία της 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 ισοτιμία της 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Auchan Komorniki Κλειστά · 09:00 735 127 127 | Głogowska 432, 60-101 Poznań | 0,0700 / 0,0900 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 ισοτιμία της 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 ισοτιμία της 2026-01-02 |
| Kantor Pecunia Suchy Las Κλειστά · 09:00 735 148 735 | Obornicka 85, 62-002 Poznań | 0,0700 / 0,0900 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 ισοτιμία της 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 ισοτιμία της 2026-01-02 |
| Kantor Wilson Κλειστά · 09:00 735147735 | Berwińskiego 1 (Naprzeciwko Parku Wilsona), 60-765 Poznań | 0,0905 / 0,0985 ισοτιμία της 2025-07-11 | 4,2200 / 4,2900 ισοτιμία της 2025-07-11 | 3,6100 / 3,7000 ισοτιμία της 2025-07-11 | 4,8900 / 4,9800 ισοτιμία της 2025-07-11 |
| Kantor Świety Marcin Κλειστά · 09:00 618520022 | Święty Marcin, 26, 61-805 Poznań | — | 4,2800 / 4,3350 ισοτιμία της 2026-07-30 | 3,7400 / 3,8100 ισοτιμία της 2026-07-30 | 497,00 / 5,0700 ισοτιμία της 2026-07-30 |
| Kantor Przeźmierowo Κλειστά · 09:00 616709022 | Rynkowa, 83, 62-081 Poznań | — | 4,2850 / 4,3300 ισοτιμία της 2026-07-30 | 3,7400 / 3,8000 ισοτιμία της 2026-07-30 | 4,9700 / 5,0500 ισοτιμία της 2026-07-30 |
| Kantor Auchan Swadzim Κλειστά · 09:00 616649521 | Swietego Antoniego 2, Swadzim, 62-080 Poznań | — | 4,2800 / 4,3350 ισοτιμία της 2026-07-30 | 3,7400 / 3,8100 ισοτιμία της 2026-07-30 | 4,9700 / 5,0600 ισοτιμία της 2026-07-30 |
| Kantor UNO Dworzec PKP Ανοιχτά τώρα · 22:00 504 115 847 | Dworcowa 2 (Nowy Dworzec PKP), 61-801 Poznań | 0,0750 / 0,0920 ισοτιμία της 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2400 ισοτιμία της 2026-01-29 | 3,5000 / 3,5850 ισοτιμία της 2026-01-29 | 4,7800 / 4,8850 ισοτιμία της 2026-01-29 |
| Kantor UNO Avenida Κλειστά · 09:00 504 115 846 | Matyi 2 (wejście galeria Avenida), 61-586 Poznań | 0,0750 / 0,0920 ισοτιμία της 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2400 ισοτιμία της 2026-01-29 | 3,5000 / 3,5850 ισοτιμία της 2026-01-29 | 4,7800 / 4,8850 ισοτιμία της 2026-01-29 |
| Kantor UNO Κλειστά · 09:00 603 907 002 | Stary Rynek 83, 61-586 Poznań | 0,0750 / 0,0920 ισοτιμία της 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2400 ισοτιμία της 2026-01-29 | 3,5000 / 3,5850 ισοτιμία της 2026-01-29 | 4,7800 / 4,8850 ισοτιμία της 2026-01-29 |
| Kantor Gold Κλειστά · 09:00 601 662 007 | pl. Wiosny Ludów 2 (Centrum Handlowe Kupiec Poznański), 61-831 Poznań | 0,0750 / 0,0850 ισοτιμία της 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2500 ισοτιμία της 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5800 ισοτιμία της 2026-01-29 | 4,8100 / 4,9000 ισοτιμία της 2026-01-29 |
| Kantor Poker Κλειστά · 09:00 61 661 32 06 | Głogowska 83, 60-739 Poznań | 0,0730 / 0,0900 ισοτιμία της 2026-01-29 | 4,1699 / 4,2501 ισοτιμία της 2026-01-29 | 3,4799 / 3,5801 ισοτιμία της 2026-01-29 | 4,8099 / 4,9001 ισοτιμία της 2026-01-29 |
| Kantor Corner Κλειστά · 09:00 661 950 950 | Głogowska 79, 60-739 Poznań | — | 4,1700 / 4,2500 ισοτιμία της 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5800 ισοτιμία της 2026-01-29 | 4,8000 / 4,8900 ισοτιμία της 2026-01-29 |
| Kantor Przeźmierowo Ανοιχτά τώρα · 18:00 735 06 07 08 | Przeźmierowo Rynkowa 105 (Obok Apteki Stokrotka), 62-081 Poznań | 0,0700 / 0,0900 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 ισοτιμία της 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 ισοτιμία της 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 ισοτιμία της 2026-01-02 |
| Kantor 1 White Money Κλειστά · 09:00 509966944 | Głogowska, 51/2, 60-738 Poznań | 0,0708 / 0,0848 ισοτιμία της 2025-12-12 | 4,2000 / 4,2500 ισοτιμία της 2025-12-12 | 3,5360 / 0,000000 ισοτιμία της 2025-12-12 | 4,6980 / 0,000000 ισοτιμία της 2025-12-12 |
| Kantor Ireneusz Woroch Κλειστά · 09:00 602-517-390 | ul. Głogowska 29, 60-736 Poznań | — | 4,1100 / 4,1800 ισοτιμία της 2025-02-26 | 3,9100 / 4,0000 ισοτιμία της 2025-02-26 | 4,9400 / 5,0300 ισοτιμία της 2025-02-26 |
| Kantor Bukowska Κλειστά · 09:00 618 860 144 | ul. Bukowska 156 (CH King Cross), 60-189 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Grobla Κλειστά · 09:00 618 516 175 | ul. Grobla 1a, 61-001 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Kupiec Średzki Κλειστά · 09:00 612 854 530 | plac Armii Poznań (CH Kupiec Średzki), 63-000 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Maltańska Κλειστά · 10:00 506 163 600 | ul. Maltańska 1 (CH Galeria Malta), Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Marzena Głuchowska Κλειστά · 09:00 603565186 | Głogowska 39, 60-736 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Pleszewska Κλειστά · 10:00 517 803 817 | ul. Pleszewska 1 (CH Posnania), 61-139 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Przemeks Avenida Κλειστά · 09:00 667313131 | Stanisława Matyi 2 (Avenida), 61-586 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Przemeks Pasaż Rondo Κλειστά · 10:00 661 53 53 53 | Zamenhofa 133 (Pasaż Rondo), 61-131 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Przemeks Stary Browar Κλειστά · 09:00 667 46 46 46 | Półwiejska 42 (Stary Browar), 60-101 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Rybaki Ανοιχτά τώρα · 20:00 618 534 457 | uI. Rybaki 12/1, 61-001 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Wilda Κλειστά · 09:30 511508859 | 28 Czerwca 1956 r., 119, 61-544 Poznań | — | — | — | — |
Χάρτης
37Πόσα μετρητά περνούν τα σύνορα
Κάτω από 10.000 ευρώ δεν δηλώνεται τίποτα· πάνω από αυτό η δήλωση είναι υποχρεωτική. Με την ισοτιμία NBP της 2026-08-05, μία γρίβνα αντιστοιχεί σε 0,0834 ζλότι. Αλλάξτε ένα μικρό ποσό πριν το ταξίδι και τα υπόλοιπα στην πόλη: δίπλα στο συνοριακό σημείο η ισοτιμία είναι συνήθως χειρότερη.
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Ανταλλακτήρια Πόζναν — διευθύνσεις και ωράριο | Nakordoni
Ανταλλακτήρια στην πόλη Πόζναν: 38 σημεία με διεύθυνση, ωράριο και τηλέφωνο, καθώς και η επίσημη ισοτιμία NBP. Οι ισοτιμίες των ανταλλακτηρίων εμφανίζονται με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης.
Επίσημη ισοτιμία NBP
Μέση ισοτιμία της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας στις 2026-08-05. Τα ανταλλακτήρια αγοράζουν χαμηλότερα και πωλούν υψηλότερα.
Πόσα μετρητά περνούν τα σύνορα
Κάτω από 10.000 ευρώ δεν δηλώνεται τίποτα· πάνω από αυτό η δήλωση είναι υποχρεωτική. Με την ισοτιμία NBP της 2026-08-05, μία γρίβνα αντιστοιχεί σε 0,0834 ζλότι. Αλλάξτε ένα μικρό ποσό πριν το ταξίδι και τα υπόλοιπα στην πόλη: δίπλα στο συνοριακό σημείο η ισοτιμία είναι συνήθως χειρότερη.