Casas de cambio en Poznan
Casas de cambio en Poznan: 38 direcciones con horarios y teléfonos, además del tipo oficial del NBP.
Casas de cambio
Los tipos de las casas de cambio se muestran con la fecha de su última actualización.
| Casas de cambio | Dirección | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Tavex Stary Browar Cerrado · 09:00 61 650 00 65 | Półwiejska 42, 61-888 Poznań | 0,0780 / 0,0850 tipo del 2026-08-06 | 4,2500 / 4,3600 tipo del 2026-08-06 | 3,6510 / 3,7630 tipo del 2026-08-06 | 4,9530 / 5,0740 tipo del 2026-08-06 |
| Kantor House Cerrado · 09:00 883160023 | Głogowska 38/1, 60-736 Poznań | — | 4,2500 / 4,3500 tipo del 2026-08-05 | 3,6700 / 3,7500 tipo del 2026-08-05 | — |
| Kantor project Cerrado · 08:00 880908399 | Głogowska, 15, 60-734 Poznań | 0,0700 / 0,0850 tipo del 2026-08-05 | 4,2500 / 4,3500 tipo del 2026-08-05 | 3,6700 / 3,7600 tipo del 2026-08-05 | 4,9600 / 5,0800 tipo del 2026-08-05 |
| Kantor Poznań Galeria Mallwowa Cerrado · 09:00 735 127 127 | Malwowa 162 (Skórzewo), 60-185 Poznań | 0,0700 / 0,0900 tipo del 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 tipo del 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 tipo del 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 tipo del 2026-01-02 |
| Kantor Pecunia Oborniki Cerrado · 09:00 735 148 735 | 11 listopada 2 (64-600 Oborniki), 64-600 Poznań | 0,0700 / 0,0900 tipo del 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 tipo del 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 tipo del 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 tipo del 2026-01-02 |
| Kantor Poznań M1 Cerrado · 09:00 735 127 127 | Szwajcarska 14, 61-285 Poznań | 0,0700 / 0,0900 tipo del 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 tipo del 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 tipo del 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 tipo del 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Dąbrowskiego 76 Cerrado · 09:00 735 127 127 | Dąbrowskiego 76, 60-529 Poznań | 0,0700 / 0,0900 tipo del 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 tipo del 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 tipo del 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 tipo del 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Kaufland Opieńskiego Cerrado · 09:00 735 127 127 | Opieńskiego 1, 60-685 Poznań | 0,0700 / 0,0900 tipo del 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 tipo del 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 tipo del 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 tipo del 2026-01-02 |
| Kantor Poznan Plaza Cerrado · 09:00 735 127 127 | Drużbickiego 2, 61-693 Poznań | 0,0700 / 0,0900 tipo del 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 tipo del 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 tipo del 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 tipo del 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Garbary 52 Cerrado · 08:30 735127127 | Garbary 52, 61-869 Poznań | 0,0700 / 0,0900 tipo del 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 tipo del 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 tipo del 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 tipo del 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Galeria Pestka Cerrado · 09:00 735 127 127 | Aleje Solidarności 47, 61-696 Poznań | 0,0700 / 0,0900 tipo del 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 tipo del 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 tipo del 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 tipo del 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Cerrado · 09:00 735127127 | 27 Grudnia 9, 61-737 Poznań | 0,0700 / 0,0900 tipo del 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 tipo del 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 tipo del 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 tipo del 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Auchan Komorniki Cerrado · 09:00 735 127 127 | Głogowska 432, 60-101 Poznań | 0,0700 / 0,0900 tipo del 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 tipo del 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 tipo del 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 tipo del 2026-01-02 |
| Kantor Pecunia Suchy Las Cerrado · 09:00 735 148 735 | Obornicka 85, 62-002 Poznań | 0,0700 / 0,0900 tipo del 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 tipo del 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 tipo del 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 tipo del 2026-01-02 |
| Kantor Wilson Cerrado · 09:00 735147735 | Berwińskiego 1 (Naprzeciwko Parku Wilsona), 60-765 Poznań | 0,0905 / 0,0985 tipo del 2025-07-11 | 4,2200 / 4,2900 tipo del 2025-07-11 | 3,6100 / 3,7000 tipo del 2025-07-11 | 4,8900 / 4,9800 tipo del 2025-07-11 |
| Kantor Świety Marcin Cerrado · 09:00 618520022 | Święty Marcin, 26, 61-805 Poznań | — | 4,2800 / 4,3350 tipo del 2026-07-30 | 3,7400 / 3,8100 tipo del 2026-07-30 | 497,00 / 5,0700 tipo del 2026-07-30 |
| Kantor Przeźmierowo Cerrado · 09:00 616709022 | Rynkowa, 83, 62-081 Poznań | — | 4,2850 / 4,3300 tipo del 2026-07-30 | 3,7400 / 3,8000 tipo del 2026-07-30 | 4,9700 / 5,0500 tipo del 2026-07-30 |
| Kantor Auchan Swadzim Cerrado · 09:00 616649521 | Swietego Antoniego 2, Swadzim, 62-080 Poznań | — | 4,2800 / 4,3350 tipo del 2026-07-30 | 3,7400 / 3,8100 tipo del 2026-07-30 | 4,9700 / 5,0600 tipo del 2026-07-30 |
| Kantor UNO Dworzec PKP Cerrado · 06:00 504 115 847 | Dworcowa 2 (Nowy Dworzec PKP), 61-801 Poznań | 0,0750 / 0,0920 tipo del 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2400 tipo del 2026-01-29 | 3,5000 / 3,5850 tipo del 2026-01-29 | 4,7800 / 4,8850 tipo del 2026-01-29 |
| Kantor UNO Avenida Cerrado · 09:00 504 115 846 | Matyi 2 (wejście galeria Avenida), 61-586 Poznań | 0,0750 / 0,0920 tipo del 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2400 tipo del 2026-01-29 | 3,5000 / 3,5850 tipo del 2026-01-29 | 4,7800 / 4,8850 tipo del 2026-01-29 |
| Kantor UNO Cerrado · 09:00 603 907 002 | Stary Rynek 83, 61-586 Poznań | 0,0750 / 0,0920 tipo del 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2400 tipo del 2026-01-29 | 3,5000 / 3,5850 tipo del 2026-01-29 | 4,7800 / 4,8850 tipo del 2026-01-29 |
| Kantor Gold Cerrado · 09:00 601 662 007 | pl. Wiosny Ludów 2 (Centrum Handlowe Kupiec Poznański), 61-831 Poznań | 0,0750 / 0,0850 tipo del 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2500 tipo del 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5800 tipo del 2026-01-29 | 4,8100 / 4,9000 tipo del 2026-01-29 |
| Kantor Poker Cerrado · 09:00 61 661 32 06 | Głogowska 83, 60-739 Poznań | 0,0730 / 0,0900 tipo del 2026-01-29 | 4,1699 / 4,2501 tipo del 2026-01-29 | 3,4799 / 3,5801 tipo del 2026-01-29 | 4,8099 / 4,9001 tipo del 2026-01-29 |
| Kantor Corner Cerrado · 09:00 661 950 950 | Głogowska 79, 60-739 Poznań | — | 4,1700 / 4,2500 tipo del 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5800 tipo del 2026-01-29 | 4,8000 / 4,8900 tipo del 2026-01-29 |
| Kantor Przeźmierowo Cerrado · 08:00 735 06 07 08 | Przeźmierowo Rynkowa 105 (Obok Apteki Stokrotka), 62-081 Poznań | 0,0700 / 0,0900 tipo del 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 tipo del 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 tipo del 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 tipo del 2026-01-02 |
| Kantor 1 White Money Cerrado · 09:00 509966944 | Głogowska, 51/2, 60-738 Poznań | 0,0708 / 0,0848 tipo del 2025-12-12 | 4,2000 / 4,2500 tipo del 2025-12-12 | 3,5360 / 0,000000 tipo del 2025-12-12 | 4,6980 / 0,000000 tipo del 2025-12-12 |
| Kantor Ireneusz Woroch Cerrado · 09:00 602-517-390 | ul. Głogowska 29, 60-736 Poznań | — | 4,1100 / 4,1800 tipo del 2025-02-26 | 3,9100 / 4,0000 tipo del 2025-02-26 | 4,9400 / 5,0300 tipo del 2025-02-26 |
| Kantor Bukowska Cerrado · 09:00 618 860 144 | ul. Bukowska 156 (CH King Cross), 60-189 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Grobla Cerrado · 09:00 618 516 175 | ul. Grobla 1a, 61-001 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Kupiec Średzki Cerrado · 09:00 612 854 530 | plac Armii Poznań (CH Kupiec Średzki), 63-000 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Maltańska Cerrado · 10:00 506 163 600 | ul. Maltańska 1 (CH Galeria Malta), Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Marzena Głuchowska Cerrado · 09:00 603565186 | Głogowska 39, 60-736 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Pleszewska Cerrado · 10:00 517 803 817 | ul. Pleszewska 1 (CH Posnania), 61-139 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Przemeks Avenida Cerrado · 09:00 667313131 | Stanisława Matyi 2 (Avenida), 61-586 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Przemeks Pasaż Rondo Cerrado · 10:00 661 53 53 53 | Zamenhofa 133 (Pasaż Rondo), 61-131 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Przemeks Stary Browar Cerrado · 09:00 667 46 46 46 | Półwiejska 42 (Stary Browar), 60-101 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Rybaki Cerrado · 08:00 618 534 457 | uI. Rybaki 12/1, 61-001 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Wilda Cerrado · 09:30 511508859 | 28 Czerwca 1956 r., 119, 61-544 Poznań | — | — | — | — |
Mapa
37Cuánto efectivo llevar al cruzar la frontera
Por debajo de 10 000 euros no hay que declarar nada; por encima, la declaración es obligatoria. Al tipo del NBP del 2026-08-05, una grivna equivale a 0,0834 eslotis. Cambie una cantidad pequeña antes de viajar y el resto en la ciudad: junto al paso fronterizo el tipo suele ser peor.
Preguntas y respuestas
Casas de cambio en Poznan — direcciones y horarios | Nakordoni
Casas de cambio en Poznan: 38 direcciones con horarios y teléfonos, además del tipo oficial del NBP. Los tipos de las casas de cambio se muestran con la fecha de su última actualización.
Tipo oficial del NBP
Tipo medio publicado por el Banco Nacional de Polonia el 2026-08-05. Las casas de cambio compran por debajo y venden por encima.
Cuánto efectivo llevar al cruzar la frontera
Por debajo de 10 000 euros no hay que declarar nada; por encima, la declaración es obligatoria. Al tipo del NBP del 2026-08-05, una grivna equivale a 0,0834 eslotis. Cambie una cantidad pequeña antes de viajar y el resto en la ciudad: junto al paso fronterizo el tipo suele ser peor.