Casas de cambio en Varsovia
Casas de cambio en Varsovia: 79 direcciones con horarios y teléfonos, además del tipo oficial del NBP. 6 · Abierto ahora
Casas de cambio
Los tipos de las casas de cambio se muestran con la fecha de su última actualización.
| Casas de cambio | Dirección | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Lemoon Exchange Cerrado · 10:00 513999700 | Targowa 46 (lok. 65), 03-733 Warszawa | 0,0791 / 0,0916 tipo del 2026-08-06 | 4,2152 / 4,3872 tipo del 2026-08-06 | 3,6479 / 3,7968 tipo del 2026-08-06 | 4,8626 / 5,5143 tipo del 2026-08-06 |
| Kantor Tavex Koneser Cerrado · 10:00 22 465 55 75 | Plac Konesera 10A (Pasaż Konesera), 03-736 Warszawa | 0,0780 / 0,0850 tipo del 2026-08-06 | 4,2510 / 4,3610 tipo del 2026-08-06 | 3,6510 / 3,7630 tipo del 2026-08-06 | 4,9550 / 5,0750 tipo del 2026-08-06 |
| Kantor Zawisza Cerrado · 09:30 22 357 70 60 | al. Jerozolimskie 60 B (Plac Zawiszy), 00-803 Warszawa | 0,0798 / 0,0831 tipo del 2026-08-06 | 4,2950 / 4,3100 tipo del 2026-08-06 | 3,7200 / 3,7300 tipo del 2026-08-06 | 4,9950 / 5,0150 tipo del 2026-08-06 |
| Kantor Tavex Klif Cerrado · 09:00 22 465 55 75 | Okopowa 58/72 (Galeria Klif), 01-042 Warszawa | 0,0780 / 0,0850 tipo del 2026-08-06 | 4,2520 / 4,3600 tipo del 2026-08-06 | 3,6520 / 3,7640 tipo del 2026-08-06 | 4,9540 / 5,0750 tipo del 2026-08-06 |
| Kantor Argentarii (Ag Kantor) Cerrado · 09:00 791 901 979 | Ulica Grzybowska 61 (Galeria Platinum Towers, Parter, Lokal 12), 00-844 Warszawa | 0,0800 / 0,0840 tipo del 2026-08-06 | 4,2950 / 4,3200 tipo del 2026-08-06 | 3,6900 / 3,7200 tipo del 2026-08-06 | 4,9700 / 5,0200 tipo del 2026-08-06 |
| Kantor Tavex Centrum Cerrado · 09:00 22 465 55 75 | Świętokrzyska 32, 1U-93, 00-116 Warszawa | 0,0780 / 0,0850 tipo del 2026-08-06 | 4,2520 / 4,3600 tipo del 2026-08-06 | 3,6520 / 3,7640 tipo del 2026-08-06 | 4,9540 / 5,0750 tipo del 2026-08-06 |
| Kantor X Cerrado · 10:00 884886181 | Żelazna, 51/53, 00-841 Warszawa | 0,0800 / 0,0840 tipo del 2026-08-06 | 4,2950 / 4,3150 tipo del 2026-08-06 | 3,7100 / 3,7300 tipo del 2026-08-06 | 4,9700 / 5,0200 tipo del 2026-08-06 |
| Kantor Metal Market Europe Cerrado · 09:00 226 238 561 | Wiejska 11 (lokal 1), 00-480 Warszawa | — | 4,2962 / 4,3223 tipo del 2026-08-06 | 3,7105 / 3,7493 tipo del 2026-08-06 | 4,9802 / 5,0359 tipo del 2026-08-06 |
| Kantor Tavex Arkadia Cerrado · 10:00 22 465 55 75 | al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa | 0,0780 / 0,0850 tipo del 2026-08-06 | 4,2520 / 4,3600 tipo del 2026-08-06 | 3,6520 / 3,7640 tipo del 2026-08-06 | 4,9540 / 5,0750 tipo del 2026-08-06 |
| KANTOR VALUTA Cerrado · 09:00 793373068 | Al. Jerozolimskie 47, 00-697 Warszawa | — | 4,2800 / 4,3200 tipo del 2026-08-05 | 3,6900 / 3,7500 tipo del 2026-08-05 | 4,9800 / 5,0300 tipo del 2026-08-05 |
| Kantor Akcent Banacha Cerrado · 09:30 609 28 11 28 | ul. Grójecka 95 Hala Banacha Spożywcza (Hala Banacha. Kantor znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia hali spożywczej), 02-101 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Centrum Świętokrzyska 18 Cerrado · 10:00 601 435 989 | Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Dan Exchange Wolska 54 Cerrado · 10:00 530 290 826 | Wolska 54, 01-134 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Dan Exchange Złota 65 Cerrado · 10:00 690 065 165 | Złota 65, 00-819 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor FinUnion Cerrado · 10:00 573 095 847 | Wilcza 51 (Male schodki od ul.Wilcza), 00-679 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor House Abierto ahora · 23:59 883 160 023 | Ptasia 2, 00-138 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor House Cerrado · 09:00 883 160023 | Tamka 45a, 00-369 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor INTER POD RONDEM 40-LATKA Cerrado · 08:00 782 336 386 | al. Jerozolimskie / Al. Jana Pawła 2 (Galeria Pod Rondem 40-latka, Przejście Podziemne, lok 24), 01-008 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor INTER Rondo Wiatraczna Cerrado · 10:00 730 323 326 | Grochowska 207 (Galeria Rondo Wiatraczna, poziom 0), 04-077 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Królewska 2 Cerrado · 09:30 601 131 151 | Królewska 2, 00-065 Warszawa | — | 4,2170 / 4,2570 tipo del 2026-06-16 | 3,6420 / 3,6620 tipo del 2026-06-16 | 4,8500 / 4,9100 tipo del 2026-06-16 |
| Kantor Centrum Warszawa Piotr Budziński Cerrado · 10:00 603-112-107 | Sienna 43, 00-126 Warszawa | 0,0800 / 0,0850 tipo del 2026-04-17 | 4,2350 / 4,2750 tipo del 2026-04-17 | 3,5800 / 3,6200 tipo del 2026-04-17 | 4,8400 / 4,8800 tipo del 2026-04-17 |
| Kantor Grochowska Cerrado · 09:00 516 814 201 | Grochowska 204 (paw. 2 Rondo Wiatraczna), 04-357 Warszawa | 0,0800 / 0,0880 tipo del 2026-01-29 | 4,2050 / 4,2200 tipo del 2026-01-29 | 3,5150 / 3,5400 tipo del 2026-01-29 | 4,8250 / 4,8650 tipo del 2026-01-29 |
| Kantor K&K Jarosław Kluszczyński Cerrado · 09:00 608 498 687 | al. Jerozolimskie / Jana Pawła II (Pawilon nr 24), 00-024 Warszawa | 0,0750 / 0,1000 tipo del 2026-01-29 | 4,1700 / 4,3000 tipo del 2026-01-29 | 3,5800 / 3,7100 tipo del 2026-01-29 | 4,7700 / 4,9000 tipo del 2026-01-29 |
| Kantor Wiek II Cerrado · 10:00 22 331 26 69 | Jana Pawła II 82 (Centrum Handlowe Arkadia parter), 00-175 Warszawa | 0,0785 / 0,0815 tipo del 2026-01-29 | 4,2000 / 4,2150 tipo del 2026-01-29 | — | 4,8250 / 4,8550 tipo del 2026-01-29 |
| Kantor Klonowa 22 Abierto ahora · 23:59 731 008 008 | Klonowa 22, 00-591 Warszawa | 0,0790 / 0,0850 tipo del 2026-01-29 | 4,2000 / 4,2200 tipo del 2026-01-29 | 3,5000 / 3,5350 tipo del 2026-01-29 | 4,8300 / 4,8650 tipo del 2026-01-29 |
| Kantor Cris Abierto ahora · 23:59 503 508 419 | Grójecka 42, 02-320 Warszawa | 0,0770 / 0,0850 tipo del 2026-01-29 | 4,1900 / 4,2250 tipo del 2026-01-29 | 3,4950 / 3,5450 tipo del 2026-01-29 | 4,8250 / 4,8650 tipo del 2026-01-29 |
| Kantor K&K Jarosław Kluszczyński Cerrado · 09:00 608 498 687 | al. Jerozolimskie / Jana Pawła II (Pawilon 140), 00-024 Warszawa | 0,0750 / 0,1000 tipo del 2026-01-29 | 4,1700 / 4,3000 tipo del 2026-01-29 | 3,5800 / 3,7100 tipo del 2026-01-29 | 4,7700 / 4,9000 tipo del 2026-01-29 |
| Kantor Dukat Cerrado · 09:30 516 36 33 33 | Okrzei 34 lok B (wejście od ul.Targowej przy salonie Orange), 03-710 Warszawa | 0,0750 / 0,0860 tipo del 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2400 tipo del 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5700 tipo del 2026-01-29 | 4,7400 / 4,8600 tipo del 2026-01-29 |
| Kantor Wiek Cerrado · 09:00 880 373 553 | Targowa 72 (Centrum Handlowe Wileńska), 03-734 Warszawa | 0,0785 / 0,0815 tipo del 2026-01-29 | 4,2000 / 4,2150 tipo del 2026-01-29 | — | 4,8250 / 4,8550 tipo del 2026-01-29 |
| Kantor Bemowo Cerrado · 09:00 535 929 369 | Ogrodnicza 2d (Park Handlowy Babice), 01-460 Warszawa | 0,0700 / 0,0950 tipo del 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2800 tipo del 2026-01-29 | 3,4500 / 3,6300 tipo del 2026-01-29 | 4,7700 / 4,9000 tipo del 2026-01-29 |
| Kantor Ursus Cerrado · 10:00 22 662 64 36 | Bohaterów Warszawy 34 (Przy stacji PKP), 02-495 Warszawa | — | 4,1500 / 4,2600 tipo del 2026-01-29 | 3,4500 / 3,5600 tipo del 2026-01-29 | 4,7200 / 4,9100 tipo del 2026-01-29 |
| Kantor Diament Cerrado · 09:00 608 499 835 | Świętokrzyska 34, 00-116 Warszawa | 0,0795 / 0,0877 tipo del 2026-01-29 | 4,1400 / 4,2490 tipo del 2026-01-29 | 3,4400 / 3,5790 tipo del 2026-01-29 | 4,7800 / 4,8870 tipo del 2026-01-29 |
| Kantor Conti Cerrado · 08:00 22 635 80 72 | Al. Jana Pawła II 46/48 paw. 12 (róg. Al. Solidarności), 00-148 Warszawa | — | 4,2000 / 4,2200 tipo del 2026-01-29 | 3,5100 / 3,5600 tipo del 2026-01-29 | 4,8200 / 4,8600 tipo del 2026-01-29 |
| Kantor Galeria Ursynów Cerrado · 11:00 509 595 966 | Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 (Lokal 30 parter. Stacja Metra - Natolin), 02-722 Warszawa | 0,0650 / 0,0950 tipo del 2026-01-29 | 4,1500 / 4,2700 tipo del 2026-01-29 | 3,4500 / 3,5700 tipo del 2026-01-29 | 4,7600 / 4,9100 tipo del 2026-01-29 |
| Kantor Bilion Abierto ahora · 23:59 22 625-14-25 | Piękna 11 (wejście od ulicy Mokotowskiej), 00-541 Warszawa | 0,0800 / 0,1000 tipo del 2026-01-29 | 4,1900 / 4,2200 tipo del 2026-01-29 | 3,5050 / 3,5350 tipo del 2026-01-29 | 4,8200 / 4,8800 tipo del 2026-01-29 |
| Kantor EXG Sadyba Best Mall Cerrado · 09:00 22 370 30 73 | Powsińska 31 (Sadyba Best Mall), 02-903 Warszawa | 0,0700 / 0,1000 tipo del 2026-01-07 | 4,1600 / 4,2700 tipo del 2026-01-07 | 3,2000 / 3,5800 tipo del 2026-01-07 | 4,7500 / 4,9100 tipo del 2026-01-07 |
| Kantor EXG Atrium Targówek Cerrado · 09:00 22 313 12 07 | Głębocka 15, 03-287 Warszawa | 0,0700 / 0,0960 tipo del 2026-01-07 | 4,1700 / 4,2600 tipo del 2026-01-07 | 3,2000 / 0,000000 tipo del 2026-01-07 | 4,7900 / 4,9100 tipo del 2026-01-07 |
| Kantor Redar Oddział III Cerrado · 10:00 22 602 22 20 | Metro Centrum (Przejście podziemne przy Rotundzie PKO (Rondo Dmowskiego – skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej) obok stacji Metro Centrum, Lokal 34A), 00-026 Warszawa | 0,0800 / 0,0867 tipo del 2026-01-07 | 4,2050 / 4,2450 tipo del 2026-01-07 | 3,5850 / 3,6350 tipo del 2026-01-07 | 4,8250 / 4,8850 tipo del 2026-01-07 |
| Kantor Redar Cerrado · 09:00 22 602 22 20 | Marszałkowska 99A (Hotel Metropol), 00-693 Warszawa | 0,0800 / 0,0867 tipo del 2026-01-07 | 4,2050 / 4,2450 tipo del 2026-01-07 | 3,5850 / 3,6350 tipo del 2026-01-07 | 4,8250 / 4,8850 tipo del 2026-01-07 |
| Kantor Redar Oddział II Cerrado · 08:00 22 602 22 20 | Metro Centrum (Przejście podziemne przy Rotundzie PKO (Rondo Dmowskiego – skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej) obok stacji Metro Centrum, Lokal 33), 00-026 Warszawa | 0,0800 / 0,0867 tipo del 2026-01-07 | 4,2050 / 4,2450 tipo del 2026-01-07 | 3,5850 / 3,6350 tipo del 2026-01-07 | 4,8250 / 4,8850 tipo del 2026-01-07 |
| Kantor Saska Cerrado · 10:00 22 4674022 | Wandy 16/5 (Saska Kępa), 03-949 Warszawa | — | 4,1800 / 4,2200 tipo del 2026-01-07 | 3,5700 / 3,6150 tipo del 2026-01-07 | 4,8100 / 4,8800 tipo del 2026-01-07 |
| Kantor 1913 Cerrado · 08:00 511 119 133 | Aleje Jerozolimskie 42, 00-042 Warszawa | 0,0810 / 0,0900 tipo del 2026-01-02 | 4,1770 / 4,2370 tipo del 2026-01-02 | 3,5470 / 3,6020 tipo del 2026-01-02 | 4,7650 / 4,8550 tipo del 2026-01-02 |
| White Money Warszawa Cerrado · 09:00 517311000 | Targowa, 59, 03-729 Warszawa | 0,0770 / 0,0860 tipo del 2025-12-12 | 4,1940 / 4,2600 tipo del 2025-12-12 | 3,5470 / 3,6170 tipo del 2025-12-12 | 4,7550 / 0,000000 tipo del 2025-12-12 |
| Kantor Money Express Cerrado · 10:00 500340311 | Człuchowska, 25 (Hala Wola), 01-381 Warszawa | — | 4,2352 / 4,2804 tipo del 2025-10-20 | 3,6358 / 3,6956 tipo del 2025-10-20 | — |
| Kantor Targówek Carrefour Cerrado · 09:00 22 743 30 76 | Głębocka 15, 03-287 Warszawa | 0,0740 / 0,1010 tipo del 2025-08-06 | 4,2400 / 4,3400 tipo del 2025-08-06 | 3,3000 / 0,000000 tipo del 2025-08-06 | 4,8500 / 4,9700 tipo del 2025-08-06 |
| Kantor EXG Gal Młociny Cerrado · 10:00 22 812 85 54 | Zgrupowania AK Kampinos 15 (Młociny2 poz-0), 01-943 Warszawa | 0,0700 / 0,000000 tipo del 2025-08-06 | 4,2300 / 4,3400 tipo del 2025-08-06 | 3,2500 / 0,000000 tipo del 2025-08-06 | 4,7800 / 4,9600 tipo del 2025-08-06 |
| Kantor Renova Rembielińska Cerrado · 09:00 22 675 64 82 | Rembielińska 20, 03-352 Warszawa | 0,0740 / 0,1010 tipo del 2025-08-06 | 4,2200 / 4,3350 tipo del 2025-08-06 | 3,3000 / 0,000000 tipo del 2025-08-06 | 4,8100 / 4,9700 tipo del 2025-08-06 |
| Kantor EXG Gal. Północna Cerrado · 10:00 22 812 83 27 | Światowida 17, 03-144 Warszawa | 0,0720 / 0,000000 tipo del 2025-08-06 | 4,2200 / 4,3400 tipo del 2025-08-06 | 3,2000 / 0,000000 tipo del 2025-08-06 | 4,8000 / 4,9800 tipo del 2025-08-06 |
| Kantor EXG Gal Młociny2 Cerrado · 10:00 22 812 85 97 | Zgrupowania AK Kampinos 15 (Młociny2 poz-1), 01-943 Warszawa | 0,0700 / 0,000000 tipo del 2025-08-06 | 4,2300 / 4,3400 tipo del 2025-08-06 | 3,2500 / 0,000000 tipo del 2025-08-06 | 4,7900 / 4,9700 tipo del 2025-08-06 |
| Kantor EXG Sadyba Best Mall 2 Cerrado · 09:00 22 370 30 73 | Powsińska 31, 02-903 Warszawa | 0,0700 / 0,1000 tipo del 2025-08-06 | 4,1900 / 4,3100 tipo del 2025-08-06 | 3,3000 / 3,6300 tipo del 2025-08-06 | 4,7500 / 4,9200 tipo del 2025-08-06 |
| Kantor Alex Cerrado · 09:00 606 65 65 85 | pl. Grzybowski 10 lok 14, 00-104 Warszawa | 0,0840 / 0,0910 tipo del 2025-07-31 | 4,2600 / 4,2850 tipo del 2025-07-31 | 3,7000 / 3,7350 tipo del 2025-07-31 | 4,9150 / 4,9550 tipo del 2025-07-31 |
| Kantor Wilanów Cerrado · 10:00 605 045 290 | Ul. Sarmacka 1A/1 (Kantor znajduje się 200m od przystanku autobusowego Królowej Marysieńki), 02-972 Warszawa | — | 4,1800 / 4,3000 tipo del 2025-07-30 | 3,5400 / 3,6700 tipo del 2025-07-30 | 4,7700 / 4,9200 tipo del 2025-07-30 |
| Kantor Max-Kantor Cerrado · 09:00 22 241 10 49 | al. Komisji Edukacji Narodowej 90 (lokal U6), 02-777 Warszawa | 0,0850 / 0,0950 tipo del 2025-07-30 | 4,2550 / 4,2900 tipo del 2025-07-30 | 3,6850 / 3,7150 tipo del 2025-07-30 | 4,8900 / 4,9400 tipo del 2025-07-30 |
| Kantor Dukat Cerrado · 09:00 22 414-44-64 | Kobielska 23 (parter), 04-359 Warszawa | 0,0827 / 0,0927 tipo del 2025-07-30 | 4,2600 / 4,2900 tipo del 2025-07-30 | — | 4,9150 / 4,9650 tipo del 2025-07-30 |
| Kantor Cursino Cerrado · 09:00 223116097 | Ciupagi, 1, 03-016 Warszawa | — | 4,1600 / 4,2000 tipo del 2025-02-16 | 3,9700 / 4,0000 tipo del 2025-02-16 | 4,9600 / 5,0100 tipo del 2025-02-16 |
| Kantor Marymont Cerrado · 09:00 601 243 939 | Słowackiego 45 (Metro Marymont), 01-690 Warszawa | — | 4,2550 / 4,2850 tipo del 2025-01-04 | 4,1300 / 4,1600 tipo del 2025-01-04 | 5,1200 / 5,1600 tipo del 2025-01-04 |
| Bitcoin Quark Warszawa Cerrado · 10:00 531976200 | Świętokrzyska 18/413 (pietro 4), 00-052 Warszawa | — | — | — | — |
| Ekantor 530948202 | Aleje Jerozolimskie, 162A, 02-342 Warszawa | — | — | — | — |
| Extrakantor Bemowo Cerrado · 10:00 733 304 403 | Morcinka 32a (Warszawa Bemowo), 01-496 Warszawa | — | — | — | — |
| Extrakantor Leszno Cerrado · 11:00 578 70 70 79 | Leszno 34/36, 01-175 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor AGORA Cerrado · 09:00 503 942 484 | Przy Agorze 2, 01-960 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Apollo Cerrado · 09:00 881 053 020 | Wołoska 12 (GALERIA MOKOTÓW), 02-675 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Asia Abierto ahora · 23:59 222270003 | Marcina Kasprzaka, 29, 01-234 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Długiej Cerrado · 09:30 226360214 | Długa, 8/14, 00-238 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Galeria Pod Dębami Cerrado · 10:00 507 300 901 | Pasłęcka 8D (Galeria Pod Dębami), 03-137 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor House Cerrado · 09:00 883 160 023 | Jana Pawła II, 00-141 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Inter Cerrado · 10:00 739247647 | Al. Solidarności 149 (Wejście od ul. Żelaznej, obok apteki, vis a vis Urzędu Dzielnicy Wola), 00-898 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Intraco Cerrado · 09:00 508 452 713 | Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Kurs Cerrado · 08:00 732727888 | Marszałkowska 85, 00-527 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Mirowski Cerrado · 09:00 730185785 | Plac Mirowski 1 (Lokal 100), 00-138 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Paytion Cerrado · 09:30 696296613 | Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Plac Hallera Cerrado · 08:30 602 173 942 | ul. Skoczylasa 9a, 03-469 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Respol24h Abierto ahora · 23:59 225047071 | Puławska, 74/80 lok. 9, 02-603 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Sprawa Cerrado · 08:00 668301888 | Puławska, 2, 02-566 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Sprawa Cerrado · 08:00 668301888 | al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Trust Cerrado · 08:00 732727888 | Żurawia 45, 00-680 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Trust Cerrado · 08:00 732727888 | Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Warszawa Centrum Cerrado · 09:30 501 606 763 | Kredytowa 8, 00-062 Warszawa | — | — | — | — |
| Quark Warszawa Kabaty Cerrado · 10:00 780604013 | Pod Lipą, 1/u7, 02-798 Warszawa | — | — | — | — |
Mapa
78Aeropuertos cercanos
Cuánto efectivo llevar al cruzar la frontera
Por debajo de 10 000 euros no hay que declarar nada; por encima, la declaración es obligatoria. Al tipo del NBP del 2026-08-05, una grivna equivale a 0,0834 eslotis. Cambie una cantidad pequeña antes de viajar y el resto en la ciudad: junto al paso fronterizo el tipo suele ser peor.
Preguntas y respuestas
Casas de cambio en Varsovia — direcciones y horarios | Nakordoni
Casas de cambio en Varsovia: 79 direcciones con horarios y teléfonos, además del tipo oficial del NBP. Los tipos de las casas de cambio se muestran con la fecha de su última actualización.
Tipo oficial del NBP
Tipo medio publicado por el Banco Nacional de Polonia el 2026-08-05. Las casas de cambio compran por debajo y venden por encima.
Cuánto efectivo llevar al cruzar la frontera
Por debajo de 10 000 euros no hay que declarar nada; por encima, la declaración es obligatoria. Al tipo del NBP del 2026-08-05, una grivna equivale a 0,0834 eslotis. Cambie una cantidad pequeña antes de viajar y el resto en la ciudad: junto al paso fronterizo el tipo suele ser peor.