Bureaux de change à Poznań
Bureaux de change à Poznań : 38 adresses avec horaires et téléphones, plus le taux officiel de la NBP. 1 · Ouvert maintenant
Bureaux de change
Les taux des bureaux sont affichés avec la date de leur dernière mise à jour.
| Bureaux de change | Adresse | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Tavex Stary Browar Fermé · 09:00 61 650 00 65 | Półwiejska 42, 61-888 Poznań | 0,0780 / 0,0850 taux du 2026-08-06 | 4,2510 / 4,3600 taux du 2026-08-06 | 3,6530 / 3,7660 taux du 2026-08-06 | 4,9540 / 5,0750 taux du 2026-08-06 |
| Kantor House Fermé · 09:00 883160023 | Głogowska 38/1, 60-736 Poznań | — | 4,2500 / 4,3500 taux du 2026-08-05 | 3,6700 / 3,7500 taux du 2026-08-05 | — |
| Kantor project Fermé · 08:00 880908399 | Głogowska, 15, 60-734 Poznań | 0,0700 / 0,0850 taux du 2026-08-05 | 4,2500 / 4,3500 taux du 2026-08-05 | 3,6700 / 3,7600 taux du 2026-08-05 | 4,9600 / 5,0800 taux du 2026-08-05 |
| Kantor Poznań Galeria Mallwowa Fermé · 09:00 735 127 127 | Malwowa 162 (Skórzewo), 60-185 Poznań | 0,0700 / 0,0900 taux du 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 taux du 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 taux du 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 taux du 2026-01-02 |
| Kantor Pecunia Oborniki Fermé · 09:00 735 148 735 | 11 listopada 2 (64-600 Oborniki), 64-600 Poznań | 0,0700 / 0,0900 taux du 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 taux du 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 taux du 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 taux du 2026-01-02 |
| Kantor Poznań M1 Fermé · 09:00 735 127 127 | Szwajcarska 14, 61-285 Poznań | 0,0700 / 0,0900 taux du 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 taux du 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 taux du 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 taux du 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Dąbrowskiego 76 Fermé · 09:00 735 127 127 | Dąbrowskiego 76, 60-529 Poznań | 0,0700 / 0,0900 taux du 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 taux du 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 taux du 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 taux du 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Kaufland Opieńskiego Fermé · 09:00 735 127 127 | Opieńskiego 1, 60-685 Poznań | 0,0700 / 0,0900 taux du 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 taux du 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 taux du 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 taux du 2026-01-02 |
| Kantor Poznan Plaza Fermé · 09:00 735 127 127 | Drużbickiego 2, 61-693 Poznań | 0,0700 / 0,0900 taux du 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 taux du 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 taux du 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 taux du 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Garbary 52 Fermé · 08:30 735127127 | Garbary 52, 61-869 Poznań | 0,0700 / 0,0900 taux du 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 taux du 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 taux du 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 taux du 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Galeria Pestka Fermé · 09:00 735 127 127 | Aleje Solidarności 47, 61-696 Poznań | 0,0700 / 0,0900 taux du 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 taux du 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 taux du 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 taux du 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Fermé · 09:00 735127127 | 27 Grudnia 9, 61-737 Poznań | 0,0700 / 0,0900 taux du 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 taux du 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 taux du 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 taux du 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Auchan Komorniki Fermé · 09:00 735 127 127 | Głogowska 432, 60-101 Poznań | 0,0700 / 0,0900 taux du 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 taux du 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 taux du 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 taux du 2026-01-02 |
| Kantor Pecunia Suchy Las Fermé · 09:00 735 148 735 | Obornicka 85, 62-002 Poznań | 0,0700 / 0,0900 taux du 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 taux du 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 taux du 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 taux du 2026-01-02 |
| Kantor Wilson Fermé · 09:00 735147735 | Berwińskiego 1 (Naprzeciwko Parku Wilsona), 60-765 Poznań | 0,0905 / 0,0985 taux du 2025-07-11 | 4,2200 / 4,2900 taux du 2025-07-11 | 3,6100 / 3,7000 taux du 2025-07-11 | 4,8900 / 4,9800 taux du 2025-07-11 |
| Kantor Świety Marcin Fermé · 09:00 618520022 | Święty Marcin, 26, 61-805 Poznań | — | 4,2800 / 4,3350 taux du 2026-07-30 | 3,7400 / 3,8100 taux du 2026-07-30 | 497,00 / 5,0700 taux du 2026-07-30 |
| Kantor Przeźmierowo Fermé · 09:00 616709022 | Rynkowa, 83, 62-081 Poznań | — | 4,2850 / 4,3300 taux du 2026-07-30 | 3,7400 / 3,8000 taux du 2026-07-30 | 4,9700 / 5,0500 taux du 2026-07-30 |
| Kantor Auchan Swadzim Fermé · 09:00 616649521 | Swietego Antoniego 2, Swadzim, 62-080 Poznań | — | 4,2800 / 4,3350 taux du 2026-07-30 | 3,7400 / 3,8100 taux du 2026-07-30 | 4,9700 / 5,0600 taux du 2026-07-30 |
| Kantor UNO Dworzec PKP Ouvert maintenant · 22:00 504 115 847 | Dworcowa 2 (Nowy Dworzec PKP), 61-801 Poznań | 0,0750 / 0,0920 taux du 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2400 taux du 2026-01-29 | 3,5000 / 3,5850 taux du 2026-01-29 | 4,7800 / 4,8850 taux du 2026-01-29 |
| Kantor UNO Avenida Fermé · 09:00 504 115 846 | Matyi 2 (wejście galeria Avenida), 61-586 Poznań | 0,0750 / 0,0920 taux du 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2400 taux du 2026-01-29 | 3,5000 / 3,5850 taux du 2026-01-29 | 4,7800 / 4,8850 taux du 2026-01-29 |
| Kantor UNO Fermé · 09:00 603 907 002 | Stary Rynek 83, 61-586 Poznań | 0,0750 / 0,0920 taux du 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2400 taux du 2026-01-29 | 3,5000 / 3,5850 taux du 2026-01-29 | 4,7800 / 4,8850 taux du 2026-01-29 |
| Kantor Gold Fermé · 09:00 601 662 007 | pl. Wiosny Ludów 2 (Centrum Handlowe Kupiec Poznański), 61-831 Poznań | 0,0750 / 0,0850 taux du 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2500 taux du 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5800 taux du 2026-01-29 | 4,8100 / 4,9000 taux du 2026-01-29 |
| Kantor Poker Fermé · 09:00 61 661 32 06 | Głogowska 83, 60-739 Poznań | 0,0730 / 0,0900 taux du 2026-01-29 | 4,1699 / 4,2501 taux du 2026-01-29 | 3,4799 / 3,5801 taux du 2026-01-29 | 4,8099 / 4,9001 taux du 2026-01-29 |
| Kantor Corner Fermé · 09:00 661 950 950 | Głogowska 79, 60-739 Poznań | — | 4,1700 / 4,2500 taux du 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5800 taux du 2026-01-29 | 4,8000 / 4,8900 taux du 2026-01-29 |
| Kantor Przeźmierowo Fermé · 08:00 735 06 07 08 | Przeźmierowo Rynkowa 105 (Obok Apteki Stokrotka), 62-081 Poznań | 0,0700 / 0,0900 taux du 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 taux du 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 taux du 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 taux du 2026-01-02 |
| Kantor 1 White Money Fermé · 09:00 509966944 | Głogowska, 51/2, 60-738 Poznań | 0,0708 / 0,0848 taux du 2025-12-12 | 4,2000 / 4,2500 taux du 2025-12-12 | 3,5360 / 0,000000 taux du 2025-12-12 | 4,6980 / 0,000000 taux du 2025-12-12 |
| Kantor Ireneusz Woroch Fermé · 09:00 602-517-390 | ul. Głogowska 29, 60-736 Poznań | — | 4,1100 / 4,1800 taux du 2025-02-26 | 3,9100 / 4,0000 taux du 2025-02-26 | 4,9400 / 5,0300 taux du 2025-02-26 |
| Kantor Bukowska Fermé · 09:00 618 860 144 | ul. Bukowska 156 (CH King Cross), 60-189 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Grobla Fermé · 09:00 618 516 175 | ul. Grobla 1a, 61-001 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Kupiec Średzki Fermé · 09:00 612 854 530 | plac Armii Poznań (CH Kupiec Średzki), 63-000 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Maltańska Fermé · 10:00 506 163 600 | ul. Maltańska 1 (CH Galeria Malta), Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Marzena Głuchowska Fermé · 09:00 603565186 | Głogowska 39, 60-736 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Pleszewska Fermé · 10:00 517 803 817 | ul. Pleszewska 1 (CH Posnania), 61-139 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Przemeks Avenida Fermé · 09:00 667313131 | Stanisława Matyi 2 (Avenida), 61-586 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Przemeks Pasaż Rondo Fermé · 10:00 661 53 53 53 | Zamenhofa 133 (Pasaż Rondo), 61-131 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Przemeks Stary Browar Fermé · 09:00 667 46 46 46 | Półwiejska 42 (Stary Browar), 60-101 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Rybaki Fermé · 08:00 618 534 457 | uI. Rybaki 12/1, 61-001 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Wilda Fermé · 09:30 511508859 | 28 Czerwca 1956 r., 119, 61-544 Poznań | — | — | — | — |
Carte
37Combien d’espèces passer à la frontière
En dessous de 10 000 euros, aucune déclaration ; au-delà, elle est obligatoire. Au taux NBP du 2026-08-05, une hryvnia vaut 0,0834 zloty. Changez une petite somme avant le départ et le reste en ville : juste au poste-frontière, le taux est en général moins bon.
Questions et réponses
Bureaux de change à Poznań — adresses et horaires | Nakordoni
Bureaux de change à Poznań : 38 adresses avec horaires et téléphones, plus le taux officiel de la NBP. Les taux des bureaux sont affichés avec la date de leur dernière mise à jour.
Taux officiel NBP
Taux moyen publié par la Banque nationale de Pologne le 2026-08-05. Les bureaux achètent en dessous et vendent au-dessus.
Combien d’espèces passer à la frontière
En dessous de 10 000 euros, aucune déclaration ; au-delà, elle est obligatoire. Au taux NBP du 2026-08-05, une hryvnia vaut 0,0834 zloty. Changez une petite somme avant le départ et le reste en ville : juste au poste-frontière, le taux est en général moins bon.