मुद्रा विनिमय — ग्दान्स्क
ग्दान्स्क शहर के विनिमय केंद्र: पते, समय और फ़ोन के साथ 30 प्रविष्टियाँ, साथ ही NBP की आधिकारिक दर।
विनिमय केंद्र
केंद्रों की दरें उस तारीख के साथ दिखाई जाती हैं जब केंद्र ने उन्हें अंतिम बार अपडेट किया।
| विनिमय केंद्र | पता | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Tavex Bałtycka बंद · 09:00 58 765 73 73 | aleja Grunwaldzka 141 (Galeria Bałtycka), 80-264 Gdańsk | 0,0780 / 0,0850 2026-08-06 की दर | 4,2510 / 4,3600 2026-08-06 की दर | 3,6540 / 3,7660 2026-08-06 की दर | 4,9540 / 5,0750 2026-08-06 की दर |
| Kantor Yero Latarniana बंद · 09:00 786 445 054 | Latarniana 1, 80-834 Gdańsk | 0,0780 / 0,0840 2026-08-06 की दर | 4,2500 / 4,3300 2026-08-06 की दर | 3,6800 / 3,7650 2026-08-06 की दर | 4,9600 / 5,0500 2026-08-06 की दर |
| Kantor Diament बंद · 09:00 583443888 | Karola Szymanowskiego, 18, 80-280 Gdańsk | — | 4,2810 / 4,3230 2026-08-06 की दर | 3,6990 / 3,7370 2026-08-06 की दर | — |
| Kantor Yero Podwale Staromiejskie बंद · 09:00 880 444 566 | Podwale Staromiejskie 94/95, 80-844 Gdańsk | 0,0780 / 0,0840 2026-08-06 की दर | 4,2500 / 4,3300 2026-08-06 की दर | 3,6800 / 3,7650 2026-08-06 की दर | 4,9600 / 5,0500 2026-08-06 की दर |
| Kantor Exchange बंद · 09:30 664342627 | Kaletnicza, 10/13, 80-831 Gdańsk | 0,0750 / 0,0850 2026-08-05 की दर | 4,2500 / 4,3150 2026-08-05 की दर | 3,7000 / 3,7600 2026-08-05 की दर | 4,9800 / 5,0800 2026-08-05 की दर |
| Kantor House बंद · 09:00 883160023 | plac Dominikański 1 (pawilon 14 Ze strony, Podwale Staromiejskie), 80-844 Gdańsk | 0,0780 / 0,000000 2026-08-05 की दर | 4,2700 / 4,3200 2026-08-05 की दर | 3,7000 / 3,7600 2026-08-05 की दर | 4,9560 / 0,000000 2026-08-05 की दर |
| Kantor Podwale Staromiejskie 104 बंद · 09:00 503-907-600 | Podwale Staromiejskie 104, 80-844 Gdańsk | 0,0790 / 0,0840 2026-08-05 की दर | 4,2900 / 4,3200 2026-08-05 की दर | 3,7000 / 3,7300 2026-08-05 की दर | 4,9800 / 5,0200 2026-08-05 की दर |
| Kantor Podwale Staromiejskie बंद · 09:00 792-498-070 | Podwale Staromiejskie 109/112, 80-844 Gdańsk | 0,0790 / 0,0840 2026-08-05 की दर | 4,2900 / 4,3200 2026-08-05 की दर | 3,7000 / 3,7300 2026-08-05 की दर | 4,9800 / 5,0200 2026-08-05 की दर |
| Kantor CASH बंद · 09:00 570 424 035 | Spacerowa 65 (Centrum handlowe Polomarket), 80-299 Gdańsk | 0,0805 / 0,0920 2026-08-03 की दर | 4,2400 / 4,3900 2026-08-03 की दर | 3,6500 / 3,8200 2026-08-03 की दर | 4,9500 / 5,1100 2026-08-03 की दर |
| Kantor White Money बंद · 08:00 573851841 | Romana Dmowskiego, 12/1, 80-264 Gdańsk | 0,0800 / 0,0890 2025-12-12 की दर | 4,1740 / 4,2390 2025-12-12 की दर | 3,5340 / 3,6040 2025-12-12 की दर | 4,7640 / 4,8340 2025-12-12 की दर |
| Kantor euro sopot बंद · 09:00 585500847 | Kosciuszki 7/A, 81-704 Gdańsk | 0,7800 / 0,8800 2026-07-21 की दर | 4,2700 / 4,3500 2026-07-21 की दर | 3,7500 / 3,8300 2026-07-21 की दर | 4,9400 / 502,00 2026-07-21 की दर |
| Kantor Yero Żwirki i Wigury बंद · 09:30 501743389 | Żwirki i Wigury 4/8, 80-463 Gdańsk | 0,0770 / 0,0870 2026-07-11 की दर | 4,2500 / 4,3500 2026-07-11 की दर | 3,7200 / 3,8200 2026-07-11 की दर | 5,0200 / 509,00 2026-07-11 की दर |
| Kantor Union Standard बंद · 09:30 58 302-01-77 | Świętego Ducha 13/17, 83-000 Gdańsk | 0,0600 / 0,0900 2026-03-23 की दर | 4,2400 / 4,3000 2026-03-23 की दर | 3,6400 / 3,7100 2026-03-23 की दर | 4,7700 / 4,8500 2026-03-23 की दर |
| Kantor Conti GALERIA BAŁTYCKA बंद · 09:00 58 345 20 26 | Grunwaldzka 141 (poziom -1), 80-236 Gdańsk | 0,0770 / 0,0840 2026-01-29 की दर | 4,1800 / 4,2500 2026-01-29 की दर | 3,4900 / 3,5600 2026-01-29 की दर | 4,8100 / 4,8900 2026-01-29 की दर |
| Kantor Conti CENTRUM ALFA बंद · 09:00 58 523 86 66 | Kołobrzeska 41 C (poziom +1), 80-391 Gdańsk | 0,0770 / 0,0840 2026-01-29 की दर | 4,1800 / 4,2500 2026-01-29 की दर | 3,4900 / 3,5600 2026-01-29 की दर | 4,8100 / 4,8900 2026-01-29 की दर |
| Kantor Petrus बंद · 09:00 58 305 67 97 | Piwna 67/68, 80-836 Gdańsk | 0,0750 / 0,0870 2026-01-29 की दर | 4,1800 / 4,2300 2026-01-29 की दर | 3,4800 / 3,5500 2026-01-29 की दर | 4,7900 / 4,8500 2026-01-29 की दर |
| Kantor Green Matarnia बंद · 10:00 58 340 39 85 | Złota Karczma 26 (Lok. 1), 80-298 Gdańsk | 0,0760 / 0,0840 2026-01-29 की दर | 4,1800 / 4,2500 2026-01-29 की दर | 3,4800 / 3,5600 2026-01-29 की दर | 4,8000 / 4,8700 2026-01-29 की दर |
| Kantor Green Wrzeszcz बंद · 09:00 58 345 05 57 | Grunwaldzka 92, 80-244 Gdańsk | 0,0760 / 0,0840 2026-01-29 की दर | 4,1800 / 4,2500 2026-01-29 की दर | 3,4800 / 3,5600 2026-01-29 की दर | 4,8000 / 4,8700 2026-01-29 की दर |
| Kantor Conti CENTRUM MANHATTAN बंद · 09:00 58 767 70 46 | Grunwaldzka 82 (poziom -1), 80-244 Gdańsk | 0,0770 / 0,0840 2026-01-29 की दर | 4,1800 / 4,2500 2026-01-29 की दर | 3,4900 / 3,5600 2026-01-29 की दर | 4,8100 / 4,8900 2026-01-29 की दर |
| Kantor Conti बंद · 08:00 58 341 04 79 | Grunwaldzka 83-85 (parter), 80-244 Gdańsk | 0,0770 / 0,0840 2026-01-29 की दर | 4,1800 / 4,2500 2026-01-29 की दर | 3,4900 / 3,5600 2026-01-29 की दर | 4,8100 / 4,8900 2026-01-29 की दर |
| Kantor Green Wrzeszcz बंद · 08:00 58 346 02 48 | Grunwaldzka 87/91, 80-244 Gdańsk | 0,0760 / 0,0840 2026-01-29 की दर | 4,1800 / 4,2500 2026-01-29 की दर | 3,4800 / 3,5600 2026-01-29 की दर | 4,8000 / 4,8700 2026-01-29 की दर |
| Kantor Green Morena बंद · 09:00 58 763 49 63 | Schuberta 102/52D, 80-172 Gdańsk | 0,0760 / 0,0840 2026-01-29 की दर | 4,1800 / 4,2500 2026-01-29 की दर | 3,4800 / 3,5600 2026-01-29 की दर | 4,8000 / 4,8700 2026-01-29 की दर |
| Kantor MANHATTAN बंद · 09:00 58 346 07 60 | al. Grunwaldzka 92, 80-244 Gdańsk | 0,0790 / 0,0850 2026-01-29 की दर | 4,1700 / 4,2500 2026-01-29 की दर | 3,4800 / 3,5600 2026-01-29 की दर | 4,8100 / 4,8800 2026-01-29 की दर |
| Kantor Cent बंद · 09:00 506 806 260 | Kołodziejska 7/9A, 80-836 Gdańsk | 0,0800 / 0,0860 2026-01-02 की दर | 4,1840 / 4,2340 2026-01-02 की दर | 3,5670 / 3,6170 2026-01-02 की दर | 4,7900 / 4,8600 2026-01-02 की दर |
| Kantor Kaszub बंद · 09:00 58 763 40 20 | Długie Ogrody 10, 80-765 Gdańsk | 0,0830 / 0,0870 2025-07-30 की दर | 4,2500 / 4,2900 2025-07-30 की दर | 3,6800 / 3,7300 2025-07-30 की दर | 4,9100 / 4,9600 2025-07-30 की दर |
| Kantor Kaszub बंद · 09:00 58 305 63 77 | Długie Ogrody 45, 80-754 Gdańsk | 0,0830 / 0,0870 2025-07-30 की दर | 4,2500 / 4,2900 2025-07-30 की दर | 3,6800 / 3,7300 2025-07-30 की दर | 4,9100 / 4,9600 2025-07-30 की दर |
| Kantor Quark Gdańsk बंद · 10:00 575191004 | Jana Heweliusza 11 (lok. 2/3, piętro 6), 80-890 Gdańsk | — | — | — | — |
| Kantor Monoplast Osowa बंद · 09:00 585542980 | Spacerowa, 48, 80-299 Gdańsk | — | — | — | — |
| Kantor Promes Forum बंद · 09:00 730 208 880 | Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk | — | — | — | — |
| Kantor Super-Kantor बंद · 08:00 58 300 00 41 | Trakt Św. Wojciecha 149, 80-017 Gdańsk | — | — | — | — |
मानचित्र
30सीमा पार कितनी नकदी ले जाएँ
10,000 यूरो तक कुछ घोषित नहीं करना होता; इससे अधिक पर घोषणा अनिवार्य है। 2026-08-05 की NBP दर पर एक रिव्निया 0,0834 ज़्लॉटी है। थोड़ी राशि यात्रा से पहले और बाकी शहर में बदलें — सीमा चौकी के पास दर आमतौर पर खराब होती है।
प्रश्न और उत्तर
ग्दान्स्क के विनिमय केंद्र — पते और समय | Nakordoni
ग्दान्स्क शहर के विनिमय केंद्र: पते, समय और फ़ोन के साथ 30 प्रविष्टियाँ, साथ ही NBP की आधिकारिक दर। केंद्रों की दरें उस तारीख के साथ दिखाई जाती हैं जब केंद्र ने उन्हें अंतिम बार अपडेट किया।
NBP की आधिकारिक दर
2026-08-05 को पोलैंड के राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रकाशित औसत दर। विनिमय केंद्र इससे कम पर खरीदते और अधिक पर बेचते हैं।
सीमा पार कितनी नकदी ले जाएँ
10,000 यूरो तक कुछ घोषित नहीं करना होता; इससे अधिक पर घोषणा अनिवार्य है। 2026-08-05 की NBP दर पर एक रिव्निया 0,0834 ज़्लॉटी है। थोड़ी राशि यात्रा से पहले और बाकी शहर में बदलें — सीमा चौकी के पास दर आमतौर पर खराब होती है।