मुद्रा विनिमय — लुब्लिन
लुब्लिन शहर के विनिमय केंद्र: पते, समय और फ़ोन के साथ 15 प्रविष्टियाँ, साथ ही NBP की आधिकारिक दर।
विनिमय केंद्र
केंद्रों की दरें उस तारीख के साथ दिखाई जाती हैं जब केंद्र ने उन्हें अंतिम बार अपडेट किया।
| विनिमय केंद्र | पता | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Tavex Stare Miasto बंद · 09:00 81 444 41 54 | Królewska 4 (Stare Miasto), 20-400 Lublin | 0,0780 / 0,0850 2026-08-06 की दर | 4,2510 / 4,3600 2026-08-06 की दर | 3,6530 / 3,7650 2026-08-06 की दर | 4,9540 / 5,0750 2026-08-06 की दर |
| Kantor Lublin बंद · 10:00 501 373 946 | al. Spółdzielczości Pracy 34 lok. 100a (Galeria Olimp Kantor obok kwiaciarnii), 20-147 Lublin | 0,0800 / 0,0840 2026-08-06 की दर | 4,2850 / 4,3100 2026-08-06 की दर | 3,7050 / 3,7400 2026-08-06 की दर | 4,9900 / 5,0250 2026-08-06 की दर |
| Kantor Grażyna बंद · 08:00 600 347 644 | Peowiaków 8/1, 20-007 Lublin | 0,0800 / 0,0905 2026-03-26 की दर | 4,2600 / 4,2750 2026-03-26 की दर | 3,6800 / 3,7100 2026-03-26 की दर | 4,9100 / 4,9400 2026-03-26 की दर |
| Kantor Wincentego Witosa बंद · 08:00 817 458 954 | ul. Wincentego Witosa 3, 20-329 Lublin | 0,0800 / 0,1000 2026-02-20 की दर | 4,1800 / 4,2200 2026-02-20 की दर | 3,5000 / 3,5700 2026-02-20 की दर | 4,8300 / 4,8700 2026-02-20 की दर |
| Kantor Komis बंद · 08:00 501039561 | 1 Maja 20, 20-410 Lublin | — | 4,1900 / 4,2400 2026-02-09 की दर | 3,5500 / 3,6000 2026-02-09 की दर | 4,8000 / 4,8500 2026-02-09 की दर |
| Kantor Probostwo बंद · 08:00 601 551 151 | Probostwo 6A, 20-089 Lublin | 0,0800 / 0,1000 2026-01-29 की दर | 4,1800 / 4,2200 2026-01-29 की दर | 3,5000 / 3,5700 2026-01-29 की दर | 4,8300 / 4,8700 2026-01-29 की दर |
| Kantor Europa बंद · 09:00 603 917 536 | Krakowskie Przedmieście 29 (W Hotelu Europa), 20-002 Lublin | 0,0800 / 0,0860 2026-01-29 की दर | 4,1900 / 4,2150 2026-01-29 की दर | 3,5000 / 3,5600 2026-01-29 की दर | 4,8300 / 4,8650 2026-01-29 की दर |
| Kantor Tuus बंद · 08:00 502 415 173 | Aleja Tysiąclecia 3/10a, 20-121 Lublin | — | 4,2050 / 4,2150 2026-01-07 की दर | 3,5950 / 3,6250 2026-01-07 की दर | 4,8450 / 4,8650 2026-01-07 की दर |
| Kantor KORAB बंद · 09:00 81 532 65 73 | Peowiaków 5, 20-007 Lublin | 0,0825 / 0,0860 2026-01-07 की दर | 4,2000 / 4,2200 2026-01-07 की दर | 3,5900 / 3,6200 2026-01-07 की दर | 4,8350 / 4,8700 2026-01-07 की दर |
| Kantor J$M बंद · 09:00 510 089 051 | al. Unii Lubelskiej 2 (CH Tarasy Zamkowe), 20-108 Lublin | 0,0807 / 0,0900 2025-07-30 की दर | 4,2500 / 4,2790 2025-07-30 की दर | 3,6800 / 3,7200 2025-07-30 की दर | 4,9200 / 4,9490 2025-07-30 की दर |
| Kantor J$M बंद · 09:00 501 099 489 | Lipowa 13 (CH Plaza), 20-400 Lublin | 0,0708 / 0,0900 2025-07-30 की दर | 4,2500 / 4,2790 2025-07-30 की दर | 3,6800 / 3,7200 2025-07-30 की दर | 4,9200 / 4,9490 2025-07-30 की दर |
| Kantor Anna Janek बंद · 08:00 815340481 | Peowiaków, 9, 20-007 Lublin | — | — | — | — |
| Kantor Czubiel Wiesław बंद · 10:00 81 532 94 83 | Tysiąclecia 3, 20-400 Lublin | — | — | — | — |
| Kantor Grand बंद · 10:00 693 726 735 | al. Spółdzielczości Pracy 36 (vis a vis Media Expert), 20-147 Lublin | — | — | — | — |
| Kantor Peowiaków बंद · 09:00 81 743 74 99 | Peowiaków 4B, 20-007 Lublin | — | — | — | — |
मानचित्र
15नज़दीकी सीमा चौकियाँ
नज़दीकी हवाई अड्डे
सीमा पार कितनी नकदी ले जाएँ
10,000 यूरो तक कुछ घोषित नहीं करना होता; इससे अधिक पर घोषणा अनिवार्य है। 2026-08-05 की NBP दर पर एक रिव्निया 0,0834 ज़्लॉटी है। थोड़ी राशि यात्रा से पहले और बाकी शहर में बदलें — सीमा चौकी के पास दर आमतौर पर खराब होती है।
प्रश्न और उत्तर
लुब्लिन के विनिमय केंद्र — पते और समय | Nakordoni
लुब्लिन शहर के विनिमय केंद्र: पते, समय और फ़ोन के साथ 15 प्रविष्टियाँ, साथ ही NBP की आधिकारिक दर। केंद्रों की दरें उस तारीख के साथ दिखाई जाती हैं जब केंद्र ने उन्हें अंतिम बार अपडेट किया।
NBP की आधिकारिक दर
2026-08-05 को पोलैंड के राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रकाशित औसत दर। विनिमय केंद्र इससे कम पर खरीदते और अधिक पर बेचते हैं।
सीमा पार कितनी नकदी ले जाएँ
10,000 यूरो तक कुछ घोषित नहीं करना होता; इससे अधिक पर घोषणा अनिवार्य है। 2026-08-05 की NBP दर पर एक रिव्निया 0,0834 ज़्लॉटी है। थोड़ी राशि यात्रा से पहले और बाकी शहर में बदलें — सीमा चौकी के पास दर आमतौर पर खराब होती है।