मुद्रा विनिमय — व्रोत्सवाव
व्रोत्सवाव शहर के विनिमय केंद्र: पते, समय और फ़ोन के साथ 32 प्रविष्टियाँ, साथ ही NBP की आधिकारिक दर। 32 · अभी खुला
विनिमय केंद्र
केंद्रों की दरें उस तारीख के साथ दिखाई जाती हैं जब केंद्र ने उन्हें अंतिम बार अपडेट किया।
| विनिमय केंद्र | पता | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Tavex Stare Miasto अभी खुला · 18:00 71 719 86 88 | Oławska 9 (Wrocławski Rynek), 50-123 Wrocław | 0,0780 / 0,0850 2026-08-06 की दर | 4,2500 / 4,3600 2026-08-06 की दर | 3,6500 / 3,7660 2026-08-06 की दर | 4,9570 / 5,0770 2026-08-06 की दर |
| Kantor Tavex Wroclavia अभी खुला · 21:00 71 757 17 51 | Sucha 1 (Wroclavia lokal wewnętrzny), 50-086 Wrocław | 0,0780 / 0,0850 2026-08-06 की दर | 4,2500 / 4,3600 2026-08-06 की दर | 3,6500 / 3,7660 2026-08-06 की दर | 4,9570 / 5,0770 2026-08-06 की दर |
| Kantor Tavex Sucha अभी खुला · 19:00 71 757 17 51 | Sucha 1 (Wroclavia lokal zewnętrzny), 50-086 Wrocław | 0,0780 / 0,0850 2026-08-06 की दर | 4,2500 / 4,3600 2026-08-06 की दर | 3,6500 / 3,7660 2026-08-06 की दर | 4,9570 / 5,0770 2026-08-06 की दर |
| Kantor Paytion अभी खुला · 21:00 606595688 | plac Dominikański 3, 50-159 Wrocław | 0,0750 / 0,0880 2026-03-05 की दर | 4,2400 / 4,2850 2026-03-05 की दर | 3,6400 / 3,6900 2026-03-05 की दर | 4,8100 / 4,9300 2026-03-05 की दर |
| Kantor Kameleon Max अभी खुला · 18:00 573330343 | Oławska 7 (Poziom 0), 50-123 Wrocław | 0,0760 / 0,0875 2025-12-26 की दर | 4,1900 / 4,2400 2025-12-26 की दर | 3,5500 / 3,6200 2025-12-26 की दर | 4,7900 / 4,8500 2025-12-26 की दर |
| Kantor Cent अभी खुला · 22:00 500-400-123 | Świdnicka 3, 50-064 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Polonez अभी खुला · 18:30 535 505 108 | Piłsudskiego 52, 50-024 Wrocław | 0,0760 / 0,0880 2026-01-29 की दर | 4,1500 / 4,2700 2026-01-29 की दर | 3,4600 / 3,5800 2026-01-29 की दर | 4,7500 / 4,9000 2026-01-29 की दर |
| Kantor Europa अभी खुला · 19:00 781 212 781 | Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 50-017 Wrocław | — | 4,1800 / 4,2300 2026-01-29 की दर | 3,4900 / 3,5300 2026-01-29 की दर | 4,8200 / 4,8800 2026-01-29 की दर |
| Kantor Floren अभी खुला · 17:00 512 908 909 | ul. Swobodna 37 (PASAŻ ZIELIŃSKIEGO stanowisko 3.1), 50-088 Wrocław | 0,0780 / 0,0880 2026-01-29 की दर | 4,1400 / 4,2500 2026-01-29 की दर | 3,4400 / 3,6200 2026-01-29 की दर | 4,7800 / 4,8900 2026-01-29 की दर |
| Kantor Sprint अभी खुला · 17:30 71 798 00 66 | Widna 6 (Hala Kupców PERŁA), 50-543 Wrocław | — | 4,1700 / 4,2350 2026-01-07 की दर | 3,5500 / 3,6450 2026-01-07 की दर | 4,7400 / 4,8700 2026-01-07 की दर |
| Kantor Dukat अभी खुला · 18:00 71 3447658 | Św.Wincentego 1A, 50-252 Wrocław | 0,0800 / 0,0840 2026-01-07 की दर | 4,1950 / 4,2200 2026-01-07 की दर | 3,5800 / 3,6100 2026-01-07 की दर | 4,8400 / 4,8700 2026-01-07 की दर |
| Kantor Tukan अभी खुला · 18:00 609 593 939 | ul. Świdnicka 21/23 (D.H Solpol I), 11-400 Wrocław | 0,0840 / 0,0890 2025-07-30 की दर | 4,2600 / 4,2850 2025-07-30 की दर | 3,6650 / 3,7000 2025-07-30 की दर | 4,9200 / 4,9400 2025-07-30 की दर |
| Kantor PLEX अभी खुला · 19:30 71-3523356 | ul. Horbaczewskiego 4-6 (Centrum Handlowe ASTRA, stoisko numer 132 na pierwszym piętrze), 54-130 Wrocław | 0,0830 / 0,0870 2025-07-30 की दर | 4,2000 / 4,4000 2025-07-30 की दर | 3,6000 / 3,8000 2025-07-30 की दर | 4,8500 / 5,0500 2025-07-30 की दर |
| Kantor Dorex Sky Tower अभी खुला · 20:00 501 573 060 | ul. Powstańców Śląskich 95 (Sky Tower), 53-333 Wrocław | 0,0800 / 0,0960 2025-07-30 की दर | 4,2400 / 4,2900 2025-07-30 की दर | 3,6700 / 3,7200 2025-07-30 की दर | 4,9100 / 4,9600 2025-07-30 की दर |
| Kantor Dorex Tesco - Ikea अभी खुला · 21:00 722 201 820 | ul. Czekoladowa 9 (Tesco), 55-040 Wrocław | 0,0800 / 0,0960 2025-07-30 की दर | 4,2400 / 4,2900 2025-07-30 की दर | 3,6700 / 3,7200 2025-07-30 की दर | 4,9100 / 4,9600 2025-07-30 की दर |
| Kantor Dorex Auchan अभी खुला · 20:30 512 776 565 | ul. Francuska 6 (Auchan), 55-040 Wrocław | 0,0800 / 0,0960 2025-07-30 की दर | 4,2400 / 4,2900 2025-07-30 की दर | 3,6700 / 3,7200 2025-07-30 की दर | 4,9100 / 4,9600 2025-07-30 की दर |
| Kantor Tukan Pereca अभी खुला · 22:00 609 593 939 | ul. Pereca 12 (boczna ul. Grabiszyńskiej,róg ul. Lwowskiej), 53-444 Wrocław | 0,0840 / 0,0890 2025-07-30 की दर | 4,2600 / 4,2850 2025-07-30 की दर | 3,6650 / 3,7000 2025-07-30 की दर | 4,9200 / 4,9400 2025-07-30 की दर |
| Kantor Dorex Pasaż Grunwaldzki अभी खुला · 21:00 693 545 500 | pl. Grunwaldzki 22, 50-363 Wrocław | 0,0800 / 0,0960 2025-07-30 की दर | 4,2400 / 4,2900 2025-07-30 की दर | 3,6700 / 3,7200 2025-07-30 की दर | 4,9100 / 4,9600 2025-07-30 की दर |
| Kantor Dorex Aleja Bielany अभी खुला · 21:00 502081881 | ul. Czekoladowa 7-9, Bielany Wrocławskie (Aleja Bielany), 55-040 Wrocław | 0,0800 / 0,0960 2025-07-30 की दर | 4,2400 / 4,2900 2025-07-30 की दर | 3,6700 / 3,7200 2025-07-30 की दर | 4,9100 / 4,9600 2025-07-30 की दर |
| Kantor Dorex Arkady Wrocławskie अभी खुला · 20:00 502 041 460 | ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław | 0,0800 / 0,0960 2025-07-30 की दर | 4,2400 / 4,2900 2025-07-30 की दर | 3,6700 / 3,7200 2025-07-30 की दर | 4,9100 / 4,9600 2025-07-30 की दर |
| Kantor Dorex Pod koroną अभी खुला · 21:00 502 743 532 | ul. Oławska 2, 50-123 Wrocław | 0,0800 / 0,0960 2025-07-30 की दर | 4,2400 / 4,2900 2025-07-30 की दर | 3,6700 / 3,7200 2025-07-30 की दर | 4,9100 / 4,9600 2025-07-30 की दर |
| Kantor EURO अभी खुला · 21:00 71 783 18 38 | ul. Hallera 52 (Centrum Handlowe Borek), Wrocław | — | 3,7000 / 4,2000 2025-07-30 की दर | 3,6600 / 3,7200 2025-07-30 की दर | 4,0000 / 4,9000 2025-07-30 की दर |
| Kantar Sprawa अभी खुला · 20:00 794971888 | Bardzka 1A, 50-516 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor AS अभी खुला · 20:00 795421210 | Świdnicka, 40, 50-027 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor EQ अभी खुला · 17:00 601 735 953 | Hubska 112/118 (CH Auchan), 50-505 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Gant Oławska अभी खुला · 18:00 71 346 00 19 | Oławska 5, 50-123 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Gant Paprotna अभी खुला · 21:00 71 330 46 46 | Paprotna 7 (CH Marino), 51-117 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Grosz अभी खुला · 17:45 71 34-381-95 | ul. Piłsudskiego 96, 50-017 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Maks अभी खुला · 17:00 609 232 483 | Świeradowska 70 (C.H. Gaj), 50-559 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Polonez अभी खुला · 18:30 713412745 | marsz. Józefa Piłsudskiego, 52, 50-033 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Sprawa अभी खुला · 22:00 794971888 | Szewska 75/77, 50-121 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Sprawa अभी खुला · 20:00 794971888 | Legnicka 62A (Magnolia, Kaufland), 54-204 Wrocław | — | — | — | — |
मानचित्र
30सीमा पार कितनी नकदी ले जाएँ
10,000 यूरो तक कुछ घोषित नहीं करना होता; इससे अधिक पर घोषणा अनिवार्य है। 2026-08-05 की NBP दर पर एक रिव्निया 0,0834 ज़्लॉटी है। थोड़ी राशि यात्रा से पहले और बाकी शहर में बदलें — सीमा चौकी के पास दर आमतौर पर खराब होती है।
प्रश्न और उत्तर
व्रोत्सवाव के विनिमय केंद्र — पते और समय | Nakordoni
व्रोत्सवाव शहर के विनिमय केंद्र: पते, समय और फ़ोन के साथ 32 प्रविष्टियाँ, साथ ही NBP की आधिकारिक दर। केंद्रों की दरें उस तारीख के साथ दिखाई जाती हैं जब केंद्र ने उन्हें अंतिम बार अपडेट किया।
NBP की आधिकारिक दर
2026-08-05 को पोलैंड के राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रकाशित औसत दर। विनिमय केंद्र इससे कम पर खरीदते और अधिक पर बेचते हैं।
सीमा पार कितनी नकदी ले जाएँ
10,000 यूरो तक कुछ घोषित नहीं करना होता; इससे अधिक पर घोषणा अनिवार्य है। 2026-08-05 की NBP दर पर एक रिव्निया 0,0834 ज़्लॉटी है। थोड़ी राशि यात्रा से पहले और बाकी शहर में बदलें — सीमा चौकी के पास दर आमतौर पर खराब होती है।