Արտարժույթի փոխանակում — Ժեշուվ
Ժեշուվ քաղաքի փոխանակման կետերը՝ 11 հասցե՝ աշխատաժամերով և հեռախոսներով, ինչպես նաև NBP-ի պաշտոնական փոխարժեքը։ 2 · Այժմ բաց է
Փոխանակման կետեր
Կետերի փոխարժեքները ցուցադրվում են այն ամսաթվով, երբ կետը վերջին անգամ թարմացրել է դրանք։
| Փոխանակման կետեր | Հասցե | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor LombardExtra Փակ է · 09:00 574 930 434 | Grottgera 18/2, 35-005 Rzeszów | 0,0700 / 0,1000 2026-08-04-ի փոխարժեքը | 4,2800 / 4,3300 2026-08-04-ի փոխարժեքը | 3,7200 / 3,7700 2026-08-04-ի փոխարժեքը | 4,9700 / 5,0600 2026-08-04-ի փոխարժեքը |
| Kantor Grottgera 20 Փակ է · 08:00 17 784 40 39 | Grottgera 20, 35-068 Rzeszów | 0,0830 / 0,0900 2026-08-04-ի փոխարժեքը | 4,3000 / 4,3200 2026-08-04-ի փոխարժեքը | 3,7350 / 3,7600 2026-08-04-ի փոխարժեքը | 5,0100 / 5,0700 2026-08-04-ի փոխարժեքը |
| Kantor Rzeszów TADEK Այժմ բաց է · 23:59 15 843 25 40 | Aleja Majora Wacława Kopisto 8, 35-315 Rzeszów | 0,0800 / 0,0885 2025-12-15-ի փոխարժեքը | 4,2100 / 4,2200 2025-12-15-ի փոխարժեքը | 3,5800 / 3,6100 2025-12-15-ի փոխարժեքը | 4,7900 / 4,8100 2025-12-15-ի փոխարժեքը |
| Kantor Eurostar Center Park Փակ է · 09:00 608 441 314 | Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów | 0,0800 / 0,0900 2026-06-12-ի փոխարժեքը | 4,2400 / 4,2500 2026-06-12-ի փոխարժեքը | 3,6700 / 3,6900 2026-06-12-ի փոխարժեքը | 4,9100 / 4,9200 2026-06-12-ի փոխարժեքը |
| Kantor Supersam Այժմ բաց է · 18:00 507 063 383 | Asnyka 12 (W sklepie Społem SuperSam), 35-001 Rzeszów | 0,0820 / 0,000000 2026-01-29-ի փոխարժեքը | 4,1900 / 4,2100 2026-01-29-ի փոխարժեքը | 3,5100 / 3,5400 2026-01-29-ի փոխարժեքը | 4,8400 / 4,8600 2026-01-29-ի փոխարժեքը |
| Kantor Galeria Rzeszów Փակ է · 10:00 604 486 626 | Józefa Piłsudskiego 44 (Galeria Rzeszów. Poziom 0, obok Super-Pharm), 35-001 Rzeszów | 0,0700 / 0,0900 2026-01-29-ի փոխարժեքը | 4,1500 / 4,2400 2026-01-29-ի փոխարժեքը | 3,4500 / 3,5400 2026-01-29-ի փոխարժեքը | 4,8000 / 5,0000 2026-01-29-ի փոխարժեքը |
| Kantor Alex Grottgera Փակ է · 09:00 601 884 430 | Grottgera 6/2 (naprzeciwko PKS), 35-068 Rzeszów | 0,0810 / 0,0920 2026-01-29-ի փոխարժեքը | 4,1920 / 4,2100 2026-01-29-ի փոխարժեքը | 3,5050 / 3,5330 2026-01-29-ի փոխարժեքը | 4,8400 / 4,8600 2026-01-29-ի փոխարժեքը |
| Kantor Alex Lisa-Kuli Փակ է · 09:00 17 852 43 91 | Lisa-Kuli 16, 35-025 Rzeszów | 0,0810 / 0,0920 2026-01-29-ի փոխարժեքը | 4,1920 / 4,2100 2026-01-29-ի փոխարժեքը | 3,5050 / 3,5330 2026-01-29-ի փոխարժեքը | 4,8400 / 4,8600 2026-01-29-ի փոխարժեքը |
| Kantor Alex Փակ է · 09:00 515 531 632 | Grottgera 2, 35-068 Rzeszów | — | — | — | — |
| Kantor Alex Auchan Փակ է · 09:00 667 612 580 | Krasne 20B (CH Auchan Krasne), 35-001 Rzeszów | — | — | — | — |
| Kantor Eurostar Nowy Świat Փակ է · 09:00 608 441 314 | Krakowska 20, 35-213 Rzeszów | — | — | — | — |
Քարտեզ
11Մոտակա անցակետերը
Մոտակա օդանավակայանները
Որքան կանխիկ տանել սահմանով
10 000 եվրոյից ցածր ոչինչ չի հայտարարագրվում, ավելին՝ պարտադիր է։ 2026-08-05-ի NBP փոխարժեքով մեկ գրիվնան 0,0834 զլոտի է։ Փոքր գումարը փոխեք մեկնելուց առաջ, մնացածը՝ քաղաքում. հենց անցակետի մոտ փոխարժեքը սովորաբար ավելի վատ է։
Հարցեր և պատասխաններ
Ժեշուվ փոխանակման կետեր — հասցեներ և ժամեր | Nakordoni
Ժեշուվ քաղաքի փոխանակման կետերը՝ 11 հասցե՝ աշխատաժամերով և հեռախոսներով, ինչպես նաև NBP-ի պաշտոնական փոխարժեքը։ Կետերի փոխարժեքները ցուցադրվում են այն ամսաթվով, երբ կետը վերջին անգամ թարմացրել է դրանք։
NBP-ի պաշտոնական փոխարժեքը
Լեհաստանի ազգային բանկի միջին փոխարժեքը՝ 2026-08-05 դրությամբ։ Փոխանակման կետերը գնում են դրանից ցածր և վաճառում՝ բարձր։
Որքան կանխիկ տանել սահմանով
10 000 եվրոյից ցածր ոչինչ չի հայտարարագրվում, ավելին՝ պարտադիր է։ 2026-08-05-ի NBP փոխարժեքով մեկ գրիվնան 0,0834 զլոտի է։ Փոքր գումարը փոխեք մեկնելուց առաջ, մնացածը՝ քաղաքում. հենց անցակետի մոտ փոխարժեքը սովորաբար ավելի վատ է։