Cambio valuta a Łódź
Uffici di cambio a Łódź: 22 indirizzi con orari e numeri di telefono, più il tasso ufficiale NBP.
Uffici di cambio
I tassi degli uffici sono mostrati con la data del loro ultimo aggiornamento.
| Uffici di cambio | Indirizzo | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Plac Reymonta Chiuso · 09:00 42 681 20 20 | Plac Reymonta 5/6, 93-003 Łódź | 0,0750 / 0,0850 tasso del 2026-08-06 | 4,2850 / 4,3200 tasso del 2026-08-06 | 3,7050 / 3,7400 tasso del 2026-08-06 | 4,9900 / 5,0300 tasso del 2026-08-06 |
| Kantor Tavex Manufaktura Chiuso · 10:00 42 231 55 66 | Drewnowska 58 (Manufaktura), 91-002 Łódź | 0,0780 / 0,0850 tasso del 2026-08-06 | 4,2500 / 4,3610 tasso del 2026-08-06 | 3,6510 / 3,7630 tasso del 2026-08-06 | 4,9540 / 5,0750 tasso del 2026-08-06 |
| Kantor Erwin Wiśniewski Chiuso · 08:00 42 655 00 55 | Zawiszy Czarnego 22, 91-824 Łódź | — | 4,3200 / 4,3400 tasso del 2026-07-21 | 3,7800 / 3,8100 tasso del 2026-07-21 | 5,0750 / 5,1100 tasso del 2026-07-21 |
| Kantor EXG Pasaż Łódzki Chiuso · 09:00 42 636-54-06 | Jana Pawła II 30 (Pasaż Łódzki), 93-570 Łódź | 0,0700 / 0,0840 tasso del 2026-01-29 | 4,1400 / 4,2600 tasso del 2026-01-29 | 3,3000 / 3,5300 tasso del 2026-01-29 | 4,7700 / 4,9100 tasso del 2026-01-29 |
| Kantor EXG Carrefour Chiuso · 09:00 42 6461769 | Kolumny 6/36, 93-610 Łódź | 0,0750 / 0,0860 tasso del 2026-01-07 | 4,1400 / 4,2600 tasso del 2026-01-07 | 3,4000 / 3,6200 tasso del 2026-01-07 | 4,7700 / 4,9100 tasso del 2026-01-07 |
| Kantor EXG Galeria Łódzka Chiuso · 09:00 42 636-01-62 | Piłsudskiego 15/23 (Galeria Łódzka), 90-307 Łódź | 0,0750 / 0,0870 tasso del 2026-01-07 | 4,1400 / 4,2700 tasso del 2026-01-07 | 3,4000 / 3,6100 tasso del 2026-01-07 | 4,7800 / 4,9200 tasso del 2026-01-07 |
| Kantor EXG Manufaktura Rynek Chiuso · 10:00 42 6305160 | Karskiego 5, 90-001 Łódź | 0,0750 / 0,0860 tasso del 2026-01-07 | 4,1400 / 4,2600 tasso del 2026-01-07 | 3,4000 / 3,6100 tasso del 2026-01-07 | 4,7700 / 4,9100 tasso del 2026-01-07 |
| Kantor EXG Manufaktura 3 Chiuso · 10:00 42 632-37-74 | Ogrodowa 19a, 90-001 Łódź | 0,0750 / 0,0860 tasso del 2026-01-07 | 4,1500 / 4,2700 tasso del 2026-01-07 | 3,4000 / 3,6100 tasso del 2026-01-07 | 4,7800 / 4,9200 tasso del 2026-01-07 |
| Kantor EXG Manufaktura Chiuso · 10:00 42 6348498 | Karskiego 5, 91-071 Łódź | 0,0750 / 0,0860 tasso del 2026-01-07 | 4,1500 / 4,2700 tasso del 2026-01-07 | 3,4000 / 3,6200 tasso del 2026-01-07 | 4,7800 / 4,9200 tasso del 2026-01-07 |
| Kantor Czarny Koń Chiuso · 10:00 42 632 59 26 | Więckowskiego 3, 90-411 Łódź | 0,0780 / 0,0850 tasso del 2026-01-07 | 4,1800 / 4,2500 tasso del 2026-01-07 | 3,5800 / 3,6500 tasso del 2026-01-07 | 4,8300 / 4,9000 tasso del 2026-01-07 |
| Kantor Czarny Koń Chiuso · 08:00 42 640 76 35 | Woronicza 3, 91-030 Łódź | 0,0780 / 0,0850 tasso del 2026-01-07 | 4,1800 / 4,2500 tasso del 2026-01-07 | 3,5800 / 3,6500 tasso del 2026-01-07 | 4,8300 / 4,9000 tasso del 2026-01-07 |
| Kantor Mir-Mar Chiuso · 09:00 42 632 17 40 | Kościuszki 11, 90-418 Łódź | 0,0790 / 0,0850 tasso del 2026-01-07 | 4,2050 / 4,2200 tasso del 2026-01-07 | 3,6000 / 3,6200 tasso del 2026-01-07 | 4,8350 / 4,8650 tasso del 2026-01-07 |
| Kantor EXG Ikea Port Chiuso · 09:00 42 298 10 69 | Pabianicka 245, 93-457 Łódź | 0,0750 / 0,0900 tasso del 2025-08-06 | 4,2100 / 4,3400 tasso del 2025-08-06 | 3,5000 / 3,7000 tasso del 2025-08-06 | 4,8200 / 4,9500 tasso del 2025-08-06 |
| Kantor EXG Galeria Łódzka 2 Chiuso · 09:00 42 710 35 95 | Piłsudskiego 15/23, 90-307 Łódź | 0,0750 / 0,0900 tasso del 2025-08-06 | 4,2100 / 4,3400 tasso del 2025-08-06 | 3,5000 / 3,7000 tasso del 2025-08-06 | 4,8200 / 4,9500 tasso del 2025-08-06 |
| Kantor MAK$ C.H. Retkinia Chiuso · 08:00 42-205-44-84 | Maratońska 24/32 (C.H. Retkinia, hala 1, boks 44/45), 94-102 Łódź | 0,0750 / 0,0850 tasso del 2025-07-30 | 4,2200 / 4,3200 tasso del 2025-07-30 | 3,6500 / 3,7500 tasso del 2025-07-30 | 4,9000 / 5,0000 tasso del 2025-07-30 |
| Kantor MAK$ Narutowicza Chiuso · 07:00 42-6300-228 | Narutowicza 2, 90-135 Łódź | 0,0750 / 0,0850 tasso del 2025-07-30 | 4,2200 / 4,3200 tasso del 2025-07-30 | 3,6500 / 3,7500 tasso del 2025-07-30 | 4,9000 / 5,0000 tasso del 2025-07-30 |
| Kantar Sprawa Chiuso · 08:00 574937888 | Piotrkowska 213, 90-451 Łódź | — | — | — | — |
| Kantor cent kościuszki Chiuso · 08:00 422077313 | Kościuszki 13, 90-418 Łódź | — | — | — | — |
| Kantor Cent Piotrkowska Chiuso · 09:00 42-640-34-65 | Piotrkowska 307, 93-004 Łódź | — | — | — | — |
| Kantor Cent Rzgowska Chiuso · 08:00 42-682-79-50 | Rzgowska 12, 93-172 Łódź | — | — | — | — |
| Kantor Cent Zgierska Chiuso · 09:00 42-207-11-80 | Zgierska 21, 91-058 Łódź | — | — | — | — |
| Kantor NAJKORZYSTNIEJ Chiuso · 08:00 426335875 | al. Kościuszki 23, 90-418 Łódź | — | — | — | — |
Mappa
22Aeroporti nelle vicinanze
Quanto contante portare oltre confine
Sotto i 10 000 euro non serve dichiarare nulla; oltre, la dichiarazione è obbligatoria. Al tasso NBP del 2026-08-05 una hryvnia vale 0,0834 zloty. Cambiate una piccola somma prima di partire e il resto in città: proprio al valico il tasso è di solito peggiore.
Domande e risposte
Uffici di cambio a Łódź — indirizzi e orari | Nakordoni
Uffici di cambio a Łódź: 22 indirizzi con orari e numeri di telefono, più il tasso ufficiale NBP. I tassi degli uffici sono mostrati con la data del loro ultimo aggiornamento.
Tasso ufficiale NBP
Tasso medio pubblicato dalla Banca Nazionale di Polonia il 2026-08-05. Gli uffici di cambio comprano sotto e vendono sopra questo valore.
Quanto contante portare oltre confine
Sotto i 10 000 euro non serve dichiarare nulla; oltre, la dichiarazione è obbligatoria. Al tasso NBP del 2026-08-05 una hryvnia vale 0,0834 zloty. Cambiate una piccola somma prima di partire e il resto in città: proprio al valico il tasso è di solito peggiore.