# Border queues today

> Data updated 04:33, September 20, 2026 (Europe/Warsaw) (1 min ago)
> Sources: [DPSU](https://dpsu.gov.ua) · [eCherha](https://echerha.gov.ua) · [granica.gov.pl](https://granica.gov.pl) · [traveller reports](https://kolejkanagranicy.pl/en/o-serwisie#zrodla) · [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu/en)
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/en

As of 04:35 (Warsaw time) on September 20, 2026, at Poland’s borders the longest wait to enter Poland is at “Zosyn – Ustyluh” (border with Ukraine) — 2:15; to leave Poland — at “Medyka – Shehyni” (9:15). The longest Balkan-route queue: “Lesovo – Hamzabeyli” — 3:05. Queues are usually shortest between 01:00 and 05:00.

## Poland–Ukraine border

| Border crossing | → Ukraine | → Poland |
|---|---|---|
| [Budomezh – Hrushiv](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/budomierz-hruszew) | 15 min | 21 min |
| [Dolgobychuv – Uhryniv](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/dolhobyczow-uhrynow) | 15 min | 15 min |
| [Khrebenne – Rava-Ruska](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/hrebenne-rawa-ruska) | 15 min | 1:27 |
| [Krosstsenko – Smilnytsia](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/kroscienko-smolnica) | 15 min | 15 min |
| [Malhowice – Nyzhankovychi](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/malhowice-nizhankovychi) | 45 min | 15 min |
| [Zosyn – Ustyluh](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/zosin-ustilug) | 1:15 | 2:15 |
| [Dorohusk – Yagodyn](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/dorohusk-jagodzin) | 1:35 | 15 min |
| [Korchova – Krakivets](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/korczowa-krakowiec) | 2:15 | 15 min |
| [Medyka – Shehyni](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/medyka-szeginie) | 9:15 | 15 min |

## Poland–Germany border

| Border crossing | → Germany | → Poland |
|---|---|---|
| [Jędrzychowice – Ludwigsdorf](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/jedrzychowice-ludwigsdorf) | 21 min | 27 min |
| [Kostrzyn nad Odrą – Keitz](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/kostrzyn-nad-odra-keitz) | 21 min | 21 min |
| [Kołbaskowo – Pomellen](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/kolbaskowo-pomellen) | 21 min | 27 min |
| [Krajnik Dolny – Schwedt](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/krajnik-dolny-schwedt) | 21 min | 21 min |
| [Lubieszyn – Linken](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/lubieszyn-linken) | 21 min | 21 min |
| [Olszyna – Forst](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/olszyna-forst) | 21 min | 33 min |
| [Przewóz – Podrosche](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/przewoz-podrosche) | 21 min | 21 min |
| [Rosówek – Rosow](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/rosowek-rosow) | 21 min | 21 min |
| [Słubice – Frankfurt Oder](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/slubice-frankfurt-oder) | 21 min | 1:03 |
| [Zasieki – Forst-Ost](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/zasieki-forst-ost) | 21 min | 27 min |
| [Łęknica – Bad Muskau](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/leknica-bad-muskau) | 21 min | 21 min |
| [Świecko – Frankfurt Autobahn](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/swiecko-frankfurt-nad-odra) | 33 min | 21 min |
| [Zgorzelec – Görlitz](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/zgorzelec-gorlitz) | 39 min | 21 min |
| [Gubin – Guben](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/gubin-guben) | 45 min | 33 min |

## Poland–Belarus border

| Border crossing | → Belarus | → Poland |
|---|---|---|
| [Bobrowniki – Berestovitsa](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/bobrowniki-bierestowica) | 15 min | 15 min |
| [Kuźnica – Bruzgi](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/kuznica-bruzgi) | 15 min | 15 min |
| [Koroszczyn – Kozlovichi](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/koroszczyn-kozlowiczy) | 1:25 | 25 min |
| [Terespol – Brest](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/terespol-brzesc) | 2:15 | 15 min |

## Poland–Lithuania border

| Border crossing | → Lithuania | → Poland |
|---|---|---|
| [Budzisko – Kalwarija](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/budzisko-kalwarija) | 21 min | 21 min |
| [Ogrodniki – Lazdijaj](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/ogrodniki-lazdijaj) | 21 min | 21 min |

## Hungary–Serbia border

| Border crossing | → Serbia | → Hungary |
|---|---|---|
| [Határatkelőhely Kübekháza – Rabe](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/hataratkelohely-kubekhaza-rabe) | 20 min | 25 min |
| [Tiszasziget – Đala](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/tiszasziget-djala) | 20 min | 20 min |
| [Ásotthalom – Bački Vinogradi](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/asotthalom-backi-vinogradi) | 20 min | 25 min |
| [Röszke – Horgoš](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/roszke-horgosz) | 25 min | 10:15 |
| [Tompa – Kelebija](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/tompa-kelebija) | 25 min | 20 min |
| [Röszke 2 – Horgoš 2](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/roszke-2-horgos-2) | 55 min | 40 min |

## Serbia–North Macedonia border

| Border crossing | → North Macedonia | → Serbia |
|---|---|---|
| [Preševo – Tabanovce](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/preszewo-tabanowce) | 35 min | 1:05 |

## North Macedonia–Greece border

| Border crossing | → Greece | → North Macedonia |
|---|---|---|
| [Bogorodica – Evzoni](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/bogorodica-evzoni) | 20 min | 50 min |
| [Medžitlija – Niki](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/medzitlija-niki) | 20 min | 20 min |
| [Star Dojran – Doirani](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/star-dojran-dojrani) | 20 min | 1:05 |

## Serbia–Bulgaria border

| Border crossing | → Bulgaria | → Serbia |
|---|---|---|
| [Gradina – Kalotina](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/gradina-kalotina) | 25 min | 35 min |
| [Rgotina – Vrashka Chuka](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/rgotina-wrzosowa-przelecz) | 25 min | 35 min |
| [Zheravino – Strezimirovtsi](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/zerawino-strezimirowci) | 25 min | 1:25 |
| [Vrška Čuka](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/vrska-cuka) | 30 min | — |
| [Mokranje – Bregovo](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/mokranie-bregowo) | 1:15 | 1:25 |
| [Ribarci – Oltomantsi](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/ribarci-oltomanci) | 1:25 | 1:55 |

## Romania–Bulgaria border

| Border crossing | → Bulgaria | → Romania |
|---|---|---|
| [Bechet – Oryakhovo](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/beczet-oryachowo) | — | — |
| [Giurgiu – Ruse](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/dzurdzu-ruse) | — | — |
| [Calafat – Vidin](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/kalafat-widin) | — | — |
| [Negru Voda – Constanta](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/negru-woda-konstanca) | — | — |
| [Ostrov – Silistra](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/ostrow-silistra) | — | — |
| [Vama Veche – Duryanka](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/vama-weke-duryanka) | — | — |
| [Zimnicea – Svishtov](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/zimnicea-swisztow) | — | — |
| [Zimnicea – Vidin](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/zimnicza-widin) | — | — |

## Bulgaria–Greece border

| Border crossing | → Greece | → Bulgaria |
|---|---|---|
| [Ilinden – Exochi](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/ilinden-exochi) | — | — |
| [Ivaylovgrad – Kyprinos](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/iwajlowgrad-kyprinos) | — | — |
| [Kapitan Petko Voyvoda – Ormenio](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/kapitan-petko-wojwoda-ormenio) | — | — |
| [Kulata – Promachonas](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/kulata-promachonas) | — | — |
| [Makaza – Nymfaia](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/makaza-nymfea) | — | — |
| [Rudozem – Xanthi](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/rudozem-ksanti) | — | — |
| [Zlatograd – Thermes](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/zlatograd-thermes) | — | — |

## Bulgaria–Türkiye border

| Border crossing | → Türkiye | → Bulgaria |
|---|---|---|
| [Kapitan Andreevo – Kapıkule](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/kapitan-andreevo-kapikule) | 35 min | 25 min |
| [Malko Tarnovo – Dereköy](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/malko-tyrnowo-derekoy) | 1:25 | 45 min |
| [Lesovo – Hamzabeyli](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/lesowo-hamzabeyli) | 3:05 | 2:35 |

## Croatia–Serbia border

| Border crossing | → Serbia | → Croatia |
|---|---|---|
| [Ilok – Bačka Palanka](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/ilok-backa-palanka) | 1:17 | 1:11 |
| [Erdut](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/erdut) | 1:29 | 1:47 |
| [Tovarnik – Šid](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/tovarnik-sid) | 2:11 | 1:11 |
| [Bajakovo – Batrovci](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/bajakowo-batrowci) | 3:05 | 35 min |

## Croatia–Bosnia and Herzegovina border

| Border crossing | → Bosnia and Herzegovina | → Croatia |
|---|---|---|
| [Svilaj](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/svilaj) | 20 min | 20 min |
| [Vinjani Donji – Gorica](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/vinjani-donji-gorica) | 20 min | 25 min |
| [Bosanski Brod – Slavonski Brod](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/bosanski-brod-slavonski-brod) | 1:11 | 1:23 |
| [Neum – Klek](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/neum-klek) | 1:11 | 1:29 |
| [Slavonski Brod – Brod](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/slavonski-brod-brod) | 1:11 | 1:35 |
| [Slavonski Šamac – Šamac](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/slavonski-samac-samac) | 1:11 | 1:23 |
| [Stara Gradiška – Gradiška](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/stara-gradiska-gradiska) | 1:11 | 1:11 |
| [Orašje – Županja](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/orasje-zupanja) | 1:17 | 1:11 |
| [Bosanska Gradiška – Stara Gradiška](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/bosanska-gradiska-stara-gradiska) | 1:23 | 1:17 |
| [Brčko – Gunja](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/brcko-gunja) | 1:23 | 1:11 |
| [Bogovolja – Hadžin Potok](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/bogovolja-hadzin-potok) | 1:35 | 2:35 |
| [Jasenovac – Gradina](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/jasenovac-gradina) | 1:35 | 1:11 |
| [Ličko Petrovo Selo – Izačić](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/licko-petrovo-selo-izacic) | 1:35 | 2:05 |
| [Maljevac – Velika Kladuša](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/maljevac-velika-kladusa) | 1:35 | 1:35 |
| [Dvor – Novi Grad](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/dvor-novi-grad) | 2:05 | 2:35 |
| [Hrvatska Dubica – Kozarska Dubica](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/hrvatska-dubica-kozarska-dubica) | 2:05 | 2:05 |
| [Hrvatska Kostajnica – Bosanska Kostajnica](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/hrvatska-kostajnica-bosanska-kostajnica) | 2:05 | 2:35 |

## Croatia–Montenegro border

| Border crossing | → Montenegro | → Croatia |
|---|---|---|
| [Karasovići – Debeli Brijeg](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/karasovici-debeli-brijeg) | 30 min | 40 min |

## Serbia–Montenegro border

| Border crossing | → Montenegro | → Serbia |
|---|---|---|
| [Jabuka – Ranče](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/jabuka-rance) | 20 min | 20 min |
| [Gostun – Dobrakovo](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/gostun-dobrakovo) | 30 min | 25 min |
| [Špiljani – Dračenovac](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/spiljani-dracenovac) | 43 min | 43 min |

## Montenegro–Albania border

| Border crossing | → Albania | → Montenegro |
|---|---|---|
| [Božaj – Hani i Hotit](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/bozaj-hani-i-hotit) | 25 min | 30 min |
| [Sukobin – Muriqan](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/sukobin-muriqan) | 55 min | 25 min |

## North Macedonia–Albania border

| Border crossing | → Albania | → North Macedonia |
|---|---|---|
| [Kjafasan – Qafë Thanë](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/kjafasan-qafe-thane) | 30 min | 20 min |

## Albania–Greece border

| Border crossing | → Greece | → Albania |
|---|---|---|
| [Kakavijë – Kakavia](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/kakavije-kakavia) | 20 min | 25 min |

## FAQ

### What is the current waiting time at the Poland–Ukraine border?
Live waiting times at every Poland–Ukraine crossing are shown in the “Poland–Ukraine border” section — separately for leaving Poland and entering Poland. Data refreshes roughly every 10 minutes.

### Are there border checks at the Polish–German border, and what are the queues?
Germany has temporarily reinstated border controls, so queues can form at the crossings. Live times for Świecko, Zgorzelec, Gubin and the others are in the “Poland–Germany border” section.

### What is the queue at Terespol on the Belarus border?
The live queue at Terespol–Brest, plus Koroszczyn and Kuźnica, is shown in the “Poland–Belarus border” section. Processing can be slow in both directions.

### What are the queues on the Balkan route — to Greece and Croatia?
The “Balkan route” section shows live crossings Hungary–Serbia (Röszke–Horgoš), Serbia–North Macedonia (Preševo–Tabanovce), North Macedonia–Greece (Evzoni), Romania–Bulgaria, Bulgaria–Greece and Bulgaria–Türkiye, plus Croatia’s borders with Bosnia, Serbia and Montenegro, and Albania’s crossings.

### Which crossing has the shortest queue right now?
The “Fastest right now” block above the table shows the crossing with the shortest current wait for leaving Poland. Compare neighbouring crossings too.
