# Bulgaria–Greece border

> Data updated 09:22, August 7, 2026 (Europe/Warsaw)
> Sources: traveller reports
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/en/granica/bulgaria-grecja


| Border crossing | → Greece | → Bulgaria |
|---|---|---|
| [Makaza – Nymfaia](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/makaza-nymfea) | 42 min | 42 min |
| [Rudozem – Xanthi](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/rudozem-ksanti) | 42 min | 48 min |
| [Ivaylovgrad – Kyprinos](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/iwajlowgrad-kyprinos) | 48 min | 54 min |
| [Kulata – Promachonas](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/kulata-promachonas) | 48 min | 54 min |
| [Ilinden – Exochi](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/ilinden-exochi) | 54 min | 42 min |
| [Kapitan Petko Voyvoda – Ormenio](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/kapitan-petko-wojwoda-ormenio) | 54 min | 48 min |
| [Zlatograd – Thermes](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/zlatograd-thermes) | 54 min | 48 min |
