# Poland–Germany border

> Data updated 11:31, September 21, 2026 (Europe/Warsaw) (1 min ago)
> Sources: [DPSU](https://dpsu.gov.ua) · [eCherha](https://echerha.gov.ua) · [granica.gov.pl](https://granica.gov.pl) · [traveller reports](https://kolejkanagranicy.pl/en/o-serwisie#zrodla) · [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu/en)
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/en/granica/niemcy


| Border crossing | → Germany | → Poland |
|---|---|---|
| [Zgorzelec – Görlitz](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/zgorzelec-gorlitz) | 21 min | 21 min |
| [Jędrzychowice – Ludwigsdorf](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/jedrzychowice-ludwigsdorf) | 27 min | 39 min |
| [Kołbaskowo – Pomellen](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/kolbaskowo-pomellen) | 27 min | 33 min |
| [Rosówek – Rosow](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/rosowek-rosow) | 27 min | 27 min |
| [Gubin – Guben](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/gubin-guben) | 33 min | 33 min |
| [Krajnik Dolny – Schwedt](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/krajnik-dolny-schwedt) | 33 min | 33 min |
| [Lubieszyn – Linken](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/lubieszyn-linken) | 33 min | 27 min |
| [Przewóz – Podrosche](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/przewoz-podrosche) | 33 min | 33 min |
| [Zasieki – Forst-Ost](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/zasieki-forst-ost) | 33 min | 33 min |
| [Łęknica – Bad Muskau](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/leknica-bad-muskau) | 33 min | 33 min |
| [Kostrzyn nad Odrą – Keitz](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/kostrzyn-nad-odra-keitz) | 39 min | 39 min |
| [Słubice – Frankfurt Oder](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/slubice-frankfurt-oder) | 39 min | 39 min |
| [Olszyna – Forst](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/olszyna-forst) | 45 min | 27 min |
| [Świecko – Frankfurt Autobahn](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/swiecko-frankfurt-nad-odra) | 45 min | 27 min |
