# Poland–Germany border

> Data updated 09:21, August 7, 2026 (Europe/Warsaw)
> Sources: traveller reports
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/en/granica/niemcy


| Border crossing | → Germany | → Poland |
|---|---|---|
| [Kołbaskowo – Pomellen](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/kolbaskowo-pomellen) | 27 min | 33 min |
| [Słubice – Frankfurt Oder](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/slubice-frankfurt-oder) | 27 min | 27 min |
| [Zasieki – Forst-Ost](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/zasieki-forst-ost) | 27 min | 33 min |
| [Łęknica – Bad Muskau](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/leknica-bad-muskau) | 27 min | 33 min |
| [Jędrzychowice – Ludwigsdorf](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/jedrzychowice-ludwigsdorf) | 33 min | 27 min |
| [Kostrzyn nad Odrą – Keitz](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/kostrzyn-nad-odra-keitz) | 33 min | 33 min |
| [Krajnik Dolny – Schwedt](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/krajnik-dolny-schwedt) | 33 min | 33 min |
| [Lubieszyn – Linken](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/lubieszyn-linken) | 33 min | 33 min |
| [Przewóz – Podrosche](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/przewoz-podrosche) | 33 min | 27 min |
| [Rosówek – Rosow](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/rosowek-rosow) | 33 min | 33 min |
| [Olszyna – Forst](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/olszyna-forst) | 39 min | 27 min |
| [Świecko – Frankfurt Autobahn](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/swiecko-frankfurt-nad-odra) | 39 min | 33 min |
| [Gubin – Guben](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/gubin-guben) | 45 min | 27 min |
| [Zgorzelec – Görlitz](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/zgorzelec-gorlitz) | 45 min | 45 min |
