# Romania–Bulgaria border

> Data updated 09:22, August 7, 2026 (Europe/Warsaw)
> Sources: traveller reports
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/en/granica/rumunia-bulgaria


| Border crossing | → Bulgaria | → Romania |
|---|---|---|
| [Bechet – Oryakhovo](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/beczet-oryachowo) | 35 min | 55 min |
| [Giurgiu – Ruse](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/dzurdzu-ruse) | 35 min | 45 min |
| [Negru Voda – Constanta](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/negru-woda-konstanca) | 35 min | 35 min |
| [Ostrov – Silistra](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/ostrow-silistra) | 35 min | 55 min |
| [Vama Veche – Duryanka](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/vama-weke-duryanka) | 35 min | 35 min |
| [Zimnicea – Vidin](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/zimnicza-widin) | 35 min | 35 min |
| [Calafat – Vidin](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/kalafat-widin) | 45 min | 55 min |
| [Zimnicea – Svishtov](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/zimnicea-swisztow) | 48 min | 48 min |
