# Serbia–Bulgaria border

> Data updated 09:24, August 7, 2026 (Europe/Warsaw)
> Sources: traveller reports
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/en/granica/serbia-bulgaria


| Border crossing | → Bulgaria | → Serbia |
|---|---|---|
| [Zheravino – Strezimirovtsi](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/zerawino-strezimirowci) | 25 min | 2:35 |
| [Vrška Čuka](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/vrska-cuka) | 30 min | — |
| [Gradina – Kalotina](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/gradina-kalotina) | 45 min | 1:15 |
| [Mokranje – Bregovo](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/mokranie-bregowo) | 1:55 | 2:35 |
| [Rgotina – Vrashka Chuka](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/rgotina-wrzosowa-przelecz) | 2:45 | 35 min |
| [Ribarci – Oltomantsi](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/ribarci-oltomanci) | 2:45 | 2:35 |
