# Serbia–Bulgaria border

> Data updated 11:34, September 21, 2026 (Europe/Warsaw) (2 min ago)
> Sources: [DPSU](https://dpsu.gov.ua) · [eCherha](https://echerha.gov.ua) · [granica.gov.pl](https://granica.gov.pl) · [traveller reports](https://kolejkanagranicy.pl/en/o-serwisie#zrodla) · [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu/en)
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/en/granica/serbia-bulgaria


| Border crossing | → Bulgaria | → Serbia |
|---|---|---|
| [Gradina – Kalotina](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/gradina-kalotina) | 25 min | 45 min |
| [Zheravino – Strezimirovtsi](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/zerawino-strezimirowci) | 25 min | 2:35 |
| [Vrška Čuka](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/vrska-cuka) | 30 min | — |
| [Rgotina – Vrashka Chuka](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/rgotina-wrzosowa-przelecz) | 55 min | 25 min |
| [Mokranje – Bregovo](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/mokranie-bregowo) | 2:05 | 2:45 |
| [Ribarci – Oltomantsi](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/ribarci-oltomanci) | 2:45 | 2:55 |
