# Hungary–Serbia border

> Data updated 11:31, September 21, 2026 (Europe/Warsaw) (3 min ago)
> Sources: [DPSU](https://dpsu.gov.ua) · [eCherha](https://echerha.gov.ua) · [granica.gov.pl](https://granica.gov.pl) · [traveller reports](https://kolejkanagranicy.pl/en/o-serwisie#zrodla) · [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu/en)
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/en/granica/wegry-serbia


| Border crossing | → Serbia | → Hungary |
|---|---|---|
| [Tompa – Kelebija](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/tompa-kelebija) | 20 min | 25 min |
| [Tiszasziget – Đala](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/tiszasziget-djala) | 25 min | 20 min |
| [Ásotthalom – Bački Vinogradi](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/asotthalom-backi-vinogradi) | 25 min | 20 min |
| [Határatkelőhely Kübekháza – Rabe](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/hataratkelohely-kubekhaza-rabe) | 30 min | 20 min |
| [Röszke – Horgoš](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/roszke-horgosz) | 55 min | 10:15 |
| [Röszke 2 – Horgoš 2](https://kolejkanagranicy.pl/en/przejscie/roszke-2-horgos-2) | 1:30 | 30 min |
