# Granica Bułgaria–Grecja

> Dane zaktualizowano 11:31, 21 września 2026 (Europe/Warsaw) (2 min temu)
> Źródła: [DPSU](https://dpsu.gov.ua) · [eCherha](https://echerha.gov.ua) · [granica.gov.pl](https://granica.gov.pl) · [relacje podróżnych](https://kolejkanagranicy.pl/o-serwisie#zrodla) · [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu/pl)
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/granica/bulgaria-grecja


| Przejście graniczne | → Grecja | → Bułgaria |
|---|---|---|
| [Ilinden – Exochi](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/ilinden-exochi) | — | — |
| [Iwajlowgrad – Kyprinos](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/iwajlowgrad-kyprinos) | — | — |
| [Kapitan Petko Wojwoda – Ormenio](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/kapitan-petko-wojwoda-ormenio) | — | — |
| [Kulata – Promachonas](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/kulata-promachonas) | — | — |
| [Makaza – Nymfea](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/makaza-nymfea) | — | — |
| [Rudozem – Ksanti](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/rudozem-ksanti) | — | — |
| [Zlatograd – Thermes](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/zlatograd-thermes) | — | — |
