# Granica Bułgaria–Grecja

> Dane zaktualizowano 09:22, 7 sierpnia 2026 (Europe/Warsaw)
> Źródła: relacje podróżnych
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/granica/bulgaria-grecja


| Przejście graniczne | → Grecja | → Bułgaria |
|---|---|---|
| [Makaza – Nymfea](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/makaza-nymfea) | 42 min | 42 min |
| [Rudozem – Ksanti](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/rudozem-ksanti) | 42 min | 48 min |
| [Iwajlowgrad – Kyprinos](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/iwajlowgrad-kyprinos) | 48 min | 54 min |
| [Kulata – Promachonas](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/kulata-promachonas) | 48 min | 54 min |
| [Ilinden – Exochi](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/ilinden-exochi) | 54 min | 42 min |
| [Kapitan Petko Wojwoda – Ormenio](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/kapitan-petko-wojwoda-ormenio) | 54 min | 48 min |
| [Zlatograd – Thermes](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/zlatograd-thermes) | 54 min | 48 min |
