# Granica Chorwacja–Bośnia i Hercegowina

> Dane zaktualizowano 09:23, 7 sierpnia 2026 (Europe/Warsaw)
> Źródła: relacje podróżnych
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/granica/chorwacja-bosnia


| Przejście graniczne | → Bośnia i Hercegowina | → Chorwacja |
|---|---|---|
| [Vinjani Donji – Gorica](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/vinjani-donji-gorica) | 20 min | 25 min |
| [Svilaj](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/svilaj) | 25 min | 25 min |
| [Bosanski Brod – Slavonski Brod](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/bosanski-brod-slavonski-brod) | 1:11 | 1:11 |
| [Bosanska Gradiška – Stara Gradiška](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/bosanska-gradiska-stara-gradiska) | 1:17 | 1:17 |
| [Orašje – Županja](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/orasje-zupanja) | 1:23 | 1:23 |
| [Hrvatska Kostajnica – Bosanska Kostajnica](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/hrvatska-kostajnica-bosanska-kostajnica) | 2:11 | 2:41 |
| [Ličko Petrovo Selo – Izačić](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/licko-petrovo-selo-izacic) | 2:11 | 2:05 |
| [Slavonski Brod – Brod](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/slavonski-brod-brod) | 2:11 | 2:05 |
| [Stara Gradiška – Gradiška](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/stara-gradiska-gradiska) | 2:11 | 2:41 |
| [Dvor – Novi Grad](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/dvor-novi-grad) | 2:17 | 2:29 |
| [Hrvatska Dubica – Kozarska Dubica](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/hrvatska-dubica-kozarska-dubica) | 2:17 | 2:17 |
| [Jasenovac – Gradina](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/jasenovac-gradina) | 2:17 | 2:05 |
| [Bogovolja – Hadžin Potok](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/bogovolja-hadzin-potok) | 2:29 | 2:11 |
| [Maljevac – Velika Kladuša](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/maljevac-velika-kladusa) | 2:29 | 2:17 |
| [Neum – Klek](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/neum-klek) | 2:29 | 2:11 |
| [Slavonski Šamac – Šamac](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/slavonski-samac-samac) | 2:47 | 2:17 |
| [Brčko – Gunja](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/brcko-gunja) | — | 2:17 |
