# Granica polsko-niemiecka

> Dane zaktualizowano 11:31, 21 września 2026 (Europe/Warsaw) (1 min temu)
> Źródła: [DPSU](https://dpsu.gov.ua) · [eCherha](https://echerha.gov.ua) · [granica.gov.pl](https://granica.gov.pl) · [relacje podróżnych](https://kolejkanagranicy.pl/o-serwisie#zrodla) · [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu/pl)
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/granica/niemcy


| Przejście graniczne | → Niemcy | → Polska |
|---|---|---|
| [Zgorzelec – Görlitz](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/zgorzelec-gorlitz) | 21 min | 21 min |
| [Jędrzychowice – Ludwigsdorf](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/jedrzychowice-ludwigsdorf) | 27 min | 39 min |
| [Kołbaskowo – Pomellen](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/kolbaskowo-pomellen) | 27 min | 33 min |
| [Rosówek – Rosow](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/rosowek-rosow) | 27 min | 27 min |
| [Gubin – Guben](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/gubin-guben) | 33 min | 33 min |
| [Krajnik Dolny – Schwedt](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/krajnik-dolny-schwedt) | 33 min | 33 min |
| [Lubieszyn – Linken](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/lubieszyn-linken) | 33 min | 27 min |
| [Przewóz – Podrosche](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/przewoz-podrosche) | 33 min | 33 min |
| [Zasieki – Forst-Ost](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/zasieki-forst-ost) | 33 min | 33 min |
| [Łęknica – Bad Muskau](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/leknica-bad-muskau) | 33 min | 33 min |
| [Kostrzyn nad Odrą – Keitz](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/kostrzyn-nad-odra-keitz) | 39 min | 39 min |
| [Słubice – Frankfurt Oder](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/slubice-frankfurt-oder) | 39 min | 39 min |
| [Olszyna – Forst](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/olszyna-forst) | 45 min | 27 min |
| [Świecko – Frankfurt nad Odrą](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/swiecko-frankfurt-nad-odra) | 45 min | 27 min |
