# Granica Rumunia–Bułgaria

> Dane zaktualizowano 11:31, 21 września 2026 (Europe/Warsaw) (2 min temu)
> Źródła: [DPSU](https://dpsu.gov.ua) · [eCherha](https://echerha.gov.ua) · [granica.gov.pl](https://granica.gov.pl) · [relacje podróżnych](https://kolejkanagranicy.pl/o-serwisie#zrodla) · [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu/pl)
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/granica/rumunia-bulgaria


| Przejście graniczne | → Bułgaria | → Rumunia |
|---|---|---|
| [Beczet – Oryachowo](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/beczet-oryachowo) | — | — |
| [Dżurdżu – Ruse](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/dzurdzu-ruse) | — | — |
| [Kalafat – Widin](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/kalafat-widin) | — | — |
| [Negru Woda – Konstanca](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/negru-woda-konstanca) | — | — |
| [Ostrow – Silistra](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/ostrow-silistra) | — | — |
| [Vama Weke – Duryanka](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/vama-weke-duryanka) | — | — |
| [Zimnicea – Swisztow](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/zimnicea-swisztow) | — | — |
| [Zimnicza – Widin](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/zimnicza-widin) | — | — |
