# Granica Rumunia–Bułgaria

> Dane zaktualizowano 09:21, 7 sierpnia 2026 (Europe/Warsaw)
> Źródła: relacje podróżnych
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/granica/rumunia-bulgaria


| Przejście graniczne | → Bułgaria | → Rumunia |
|---|---|---|
| [Kalafat – Widin](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/kalafat-widin) | 35 min | 35 min |
| [Zimnicea – Swisztow](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/zimnicea-swisztow) | 42 min | 48 min |
| [Beczet – Oryachowo](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/beczet-oryachowo) | 45 min | 45 min |
| [Negru Woda – Konstanca](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/negru-woda-konstanca) | 45 min | 45 min |
| [Ostrow – Silistra](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/ostrow-silistra) | 45 min | 45 min |
| [Vama Weke – Duryanka](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/vama-weke-duryanka) | 45 min | 35 min |
| [Zimnicza – Widin](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/zimnicza-widin) | 45 min | 35 min |
| [Dżurdżu – Ruse](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/dzurdzu-ruse) | 55 min | 45 min |
