# Granica Serbia–Bułgaria

> Dane zaktualizowano 09:23, 7 sierpnia 2026 (Europe/Warsaw)
> Źródła: relacje podróżnych
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/granica/serbia-bulgaria


| Przejście graniczne | → Bułgaria | → Serbia |
|---|---|---|
| [Żerawino – Strezimirowci](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/zerawino-strezimirowci) | 25 min | 2:35 |
| [Vrška Čuka](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/vrska-cuka) | 30 min | — |
| [Gradina – Kalotina](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/gradina-kalotina) | 45 min | 1:15 |
| [Mokranie – Bregowo](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/mokranie-bregowo) | 1:55 | 2:35 |
| [Rgotina – Wrzosowa Przełęcz](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/rgotina-wrzosowa-przelecz) | 2:45 | 35 min |
| [Ribarci – Oltomanci](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/ribarci-oltomanci) | 2:45 | 2:35 |
