# Granica Serbia–Bułgaria

> Dane zaktualizowano 11:34, 21 września 2026 (Europe/Warsaw) (1 min temu)
> Źródła: [DPSU](https://dpsu.gov.ua) · [eCherha](https://echerha.gov.ua) · [granica.gov.pl](https://granica.gov.pl) · [relacje podróżnych](https://kolejkanagranicy.pl/o-serwisie#zrodla) · [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu/pl)
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/granica/serbia-bulgaria


| Przejście graniczne | → Bułgaria | → Serbia |
|---|---|---|
| [Gradina – Kalotina](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/gradina-kalotina) | 25 min | 45 min |
| [Żerawino – Strezimirowci](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/zerawino-strezimirowci) | 25 min | 2:35 |
| [Vrška Čuka](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/vrska-cuka) | 30 min | — |
| [Rgotina – Wrzosowa Przełęcz](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/rgotina-wrzosowa-przelecz) | 55 min | 25 min |
| [Mokranie – Bregowo](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/mokranie-bregowo) | 2:05 | 2:45 |
| [Ribarci – Oltomanci](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/ribarci-oltomanci) | 2:45 | 2:55 |
