# Granica polsko-ukraińska

> Dane zaktualizowano 11:31, 21 września 2026 (Europe/Warsaw) (1 min temu)
> Źródła: [DPSU](https://dpsu.gov.ua) · [eCherha](https://echerha.gov.ua) · [granica.gov.pl](https://granica.gov.pl) · [relacje podróżnych](https://kolejkanagranicy.pl/o-serwisie#zrodla) · [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu/pl)
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/granica/ukraina


| Przejście graniczne | → Ukraina | → Polska |
|---|---|---|
| [Budomierz – Hruszew](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/budomierz-hruszew) | 15 min | 27 min |
| [Dorohusk – Jagodzin](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/dorohusk-jagodzin) | 15 min | 15 min |
| [Dołhobyczów – Uhrynów](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/dolhobyczow-uhrynow) | 15 min | 1:15 |
| [Hrebenne – Rawa Ruska](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/hrebenne-rawa-ruska) | 15 min | 15 min |
| [Korczowa – Krakowiec](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/korczowa-krakowiec) | 15 min | 19 min |
| [Krościenko – Smolnica](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/kroscienko-smolnica) | 15 min | 15 min |
| [Malhowice – Nizhankovychi](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/malhowice-nizhankovychi) | 15 min | 15 min |
| [Medyka – Szeginie](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/medyka-szeginie) | 15 min | 15 min |
| [Zosin – Ustiług](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/zosin-ustilug) | 15 min | 1:15 |
