# Granica polsko-ukraińska

> Dane zaktualizowano 09:20, 7 sierpnia 2026 (Europe/Warsaw)
> Źródła: relacje podróżnych
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/granica/ukraina


| Przejście graniczne | → Ukraina | → Polska |
|---|---|---|
| [Budomierz – Hruszew](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/budomierz-hruszew) | 15 min | 1:45 |
| [Dorohusk – Jagodzin](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/dorohusk-jagodzin) | 15 min | 1:35 |
| [Dołhobyczów – Uhrynów](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/dolhobyczow-uhrynow) | 15 min | 5:15 |
| [Hrebenne – Rawa Ruska](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/hrebenne-rawa-ruska) | 15 min | 15 min |
| [Krościenko – Smolnica](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/kroscienko-smolnica) | 15 min | 1:27 |
| [Malhowice – Nizhankovychi](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/malhowice-nizhankovychi) | 15 min | 5:15 |
| [Zosin – Ustiług](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/zosin-ustilug) | 15 min | 4:55 |
| [Korczowa – Krakowiec](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/korczowa-krakowiec) | 31 min | 2:55 |
| [Medyka – Szeginie](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/medyka-szeginie) | 33 min | 6:45 |
