# Granica Węgry–Serbia

> Dane zaktualizowano 11:31, 21 września 2026 (Europe/Warsaw) (2 min temu)
> Źródła: [DPSU](https://dpsu.gov.ua) · [eCherha](https://echerha.gov.ua) · [granica.gov.pl](https://granica.gov.pl) · [relacje podróżnych](https://kolejkanagranicy.pl/o-serwisie#zrodla) · [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu/pl)
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/granica/wegry-serbia


| Przejście graniczne | → Serbia | → Węgry |
|---|---|---|
| [Tompa – Kelebija](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/tompa-kelebija) | 20 min | 25 min |
| [Tiszasziget – Đala](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/tiszasziget-djala) | 25 min | 20 min |
| [Ásotthalom – Bački Vinogradi](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/asotthalom-backi-vinogradi) | 25 min | 20 min |
| [Határatkelőhely Kübekháza – Rabe](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/hataratkelohely-kubekhaza-rabe) | 30 min | 20 min |
| [Roszke – Horgosz](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/roszke-horgosz) | 55 min | 10:15 |
| [Roszke 2 – Horgoš 2](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/roszke-2-horgos-2) | 1:30 | 30 min |
