# Granica Węgry–Serbia

> Dane zaktualizowano 09:21, 7 sierpnia 2026 (Europe/Warsaw)
> Źródła: relacje podróżnych
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/granica/wegry-serbia


| Przejście graniczne | → Serbia | → Węgry |
|---|---|---|
| [Ásotthalom – Bački Vinogradi](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/asotthalom-backi-vinogradi) | 20 min | 45 min |
| [Tompa – Kelebija](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/tompa-kelebija) | 25 min | 55 min |
| [Határatkelőhely Kübekháza – Rabe](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/hataratkelohely-kubekhaza-rabe) | 30 min | 20 min |
| [Tiszasziget – Đala](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/tiszasziget-djala) | 30 min | 30 min |
| [Roszke 2 – Horgoš 2](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/roszke-2-horgos-2) | 1:10 | 50 min |
| [Roszke – Horgosz](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/roszke-horgosz) | 1:15 | 10:25 |
