# Kolejki na granicach dzisiaj

> Dane zaktualizowano 09:20, 7 sierpnia 2026 (Europe/Warsaw)
> Źródła: relacje podróżnych
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/mapa-strony

Na 09:20 (czasu warszawskiego), 7 sierpnia 2026, na granicach Polski najdłużej czeka się na wjazd do Polski na przejściu „Koroszczyn – Kozłowiczy” (granica z krajem: Białoruś) — 73:15; na wyjazd z Polski — na „Koroszczyn – Kozłowiczy” (2:15). Najdłuższa kolejka na trasie bałkańskiej: „Preševo – Tabanovce” — 4:15. Najkrótsze kolejki są zwykle między 01:00 a 05:00.

## Granica polsko-ukraińska

| Przejście graniczne | → Ukraina | → Polska |
|---|---|---|
| [Budomierz – Hruszew](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/budomierz-hruszew) | 15 min | 1:45 |
| [Dorohusk – Jagodzin](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/dorohusk-jagodzin) | 15 min | 1:35 |
| [Dołhobyczów – Uhrynów](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/dolhobyczow-uhrynow) | 15 min | 5:15 |
| [Hrebenne – Rawa Ruska](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/hrebenne-rawa-ruska) | 15 min | 15 min |
| [Krościenko – Smolnica](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/kroscienko-smolnica) | 15 min | 1:27 |
| [Malhowice – Nizhankovychi](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/malhowice-nizhankovychi) | 15 min | 5:15 |
| [Zosin – Ustiług](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/zosin-ustilug) | 15 min | 4:55 |
| [Korczowa – Krakowiec](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/korczowa-krakowiec) | 31 min | 2:55 |
| [Medyka – Szeginie](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/medyka-szeginie) | 33 min | 6:45 |

## Granica polsko-niemiecka

| Przejście graniczne | → Niemcy | → Polska |
|---|---|---|
| [Kołbaskowo – Pomellen](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/kolbaskowo-pomellen) | 27 min | 33 min |
| [Słubice – Frankfurt Oder](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/slubice-frankfurt-oder) | 27 min | 27 min |
| [Zasieki – Forst-Ost](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/zasieki-forst-ost) | 27 min | 33 min |
| [Łęknica – Bad Muskau](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/leknica-bad-muskau) | 27 min | 33 min |
| [Jędrzychowice – Ludwigsdorf](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/jedrzychowice-ludwigsdorf) | 33 min | 27 min |
| [Kostrzyn nad Odrą – Keitz](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/kostrzyn-nad-odra-keitz) | 33 min | 33 min |
| [Krajnik Dolny – Schwedt](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/krajnik-dolny-schwedt) | 33 min | 33 min |
| [Lubieszyn – Linken](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/lubieszyn-linken) | 33 min | 33 min |
| [Przewóz – Podrosche](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/przewoz-podrosche) | 33 min | 27 min |
| [Rosówek – Rosow](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/rosowek-rosow) | 33 min | 33 min |
| [Olszyna – Forst](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/olszyna-forst) | 39 min | 27 min |
| [Świecko – Frankfurt nad Odrą](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/swiecko-frankfurt-nad-odra) | 39 min | 33 min |
| [Gubin – Guben](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/gubin-guben) | 45 min | 27 min |
| [Zgorzelec – Görlitz](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/zgorzelec-gorlitz) | 45 min | 45 min |

## Granica polsko-białoruska

| Przejście graniczne | → Białoruś | → Polska |
|---|---|---|
| [Bobrowniki – Bierestowica](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/bobrowniki-bierestowica) | 15 min | 15 min |
| [Kuźnica – Bruzgi](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/kuznica-bruzgi) | 15 min | 15 min |
| [Terespol – Brześć](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/terespol-brzesc) | 15 min | 14:08 |
| [Koroszczyn – Kozłowiczy](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/koroszczyn-kozlowiczy) | 2:15 | 73:15 |

## Granica polsko-litewska

| Przejście graniczne | → Litwa | → Polska |
|---|---|---|
| [Budzisko – Kalwarija](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/budzisko-kalwarija) | 27 min | 27 min |
| [Ogrodniki – Lazdijaj](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/ogrodniki-lazdijaj) | 27 min | 33 min |

## Granica Węgry–Serbia

| Przejście graniczne | → Serbia | → Węgry |
|---|---|---|
| [Ásotthalom – Bački Vinogradi](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/asotthalom-backi-vinogradi) | 20 min | 45 min |
| [Tompa – Kelebija](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/tompa-kelebija) | 25 min | 55 min |
| [Határatkelőhely Kübekháza – Rabe](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/hataratkelohely-kubekhaza-rabe) | 30 min | 20 min |
| [Tiszasziget – Đala](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/tiszasziget-djala) | 30 min | 30 min |
| [Roszke 2 – Horgoš 2](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/roszke-2-horgos-2) | 1:10 | 50 min |
| [Roszke – Horgosz](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/roszke-horgosz) | 1:15 | 10:25 |

## Granica Serbia–Macedonia Północna

| Przejście graniczne | → Macedonia Północna | → Serbia |
|---|---|---|
| [Preszewo – Tabanowce](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/preszewo-tabanowce) | 2:05 | 2:55 |
| [Preševo – Tabanovce](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/presevo-tabanovce) | 4:15 | 4:15 |

## Granica Macedonia Północna–Grecja

| Przejście graniczne | → Grecja | → Macedonia Północna |
|---|---|---|
| [Bogorodica – Evzoni](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/bogorodica-evzoni) | 20 min | 30 min |
| [Medžitlija – Niki](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/medzitlija-niki) | 1 godz. | 25 min |
| [Star Dojran – Dojrani](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/star-dojran-dojrani) | 1:10 | 1:15 |

## Granica Serbia–Bułgaria

| Przejście graniczne | → Bułgaria | → Serbia |
|---|---|---|
| [Żerawino – Strezimirowci](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/zerawino-strezimirowci) | 25 min | 2:45 |
| [Vrška Čuka](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/vrska-cuka) | 30 min | — |
| [Gradina – Kalotina](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/gradina-kalotina) | 45 min | 1:15 |
| [Mokranie – Bregowo](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/mokranie-bregowo) | 2:05 | 2:05 |
| [Rgotina – Wrzosowa Przełęcz](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/rgotina-wrzosowa-przelecz) | 2:05 | 35 min |
| [Ribarci – Oltomanci](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/ribarci-oltomanci) | 2:05 | 2:55 |

## Granica Rumunia–Bułgaria

| Przejście graniczne | → Bułgaria | → Rumunia |
|---|---|---|
| [Kalafat – Widin](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/kalafat-widin) | 35 min | 35 min |
| [Zimnicea – Swisztow](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/zimnicea-swisztow) | 42 min | 48 min |
| [Beczet – Oryachowo](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/beczet-oryachowo) | 45 min | 45 min |
| [Negru Woda – Konstanca](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/negru-woda-konstanca) | 45 min | 45 min |
| [Ostrow – Silistra](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/ostrow-silistra) | 45 min | 45 min |
| [Vama Weke – Duryanka](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/vama-weke-duryanka) | 45 min | 35 min |
| [Zimnicza – Widin](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/zimnicza-widin) | 45 min | 35 min |
| [Dżurdżu – Ruse](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/dzurdzu-ruse) | 55 min | 45 min |

## Granica Bułgaria–Grecja

| Przejście graniczne | → Grecja | → Bułgaria |
|---|---|---|
| [Kapitan Petko Wojwoda – Ormenio](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/kapitan-petko-wojwoda-ormenio) | 48 min | 48 min |
| [Kulata – Promachonas](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/kulata-promachonas) | 48 min | 54 min |
| [Rudozem – Ksanti](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/rudozem-ksanti) | 48 min | 54 min |
| [Zlatograd – Thermes](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/zlatograd-thermes) | 48 min | 42 min |
| [Ilinden – Exochi](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/ilinden-exochi) | 54 min | 42 min |
| [Iwajlowgrad – Kyprinos](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/iwajlowgrad-kyprinos) | 54 min | 48 min |
| [Makaza – Nymfea](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/makaza-nymfea) | 54 min | 48 min |

## Granica Bułgaria–Turcja

| Przejście graniczne | → Turcja | → Bułgaria |
|---|---|---|
| [Kapitan Andreevo – Kapikule](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/kapitan-andreevo-kapikule) | 25 min | 3:45 |
| [Malko Tyrnowo – Dereköy](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/malko-tyrnowo-derekoy) | 2:25 | 2:45 |
| [Lesowo – Hamzabeyli](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/lesowo-hamzabeyli) | 2:55 | 2:35 |

## Granica Chorwacja–Serbia

| Przejście graniczne | → Serbia | → Chorwacja |
|---|---|---|
| [Bajakowo – Batrowci](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/bajakowo-batrowci) | 2:15 | 25 min |
| [Ilok – Bačka Palanka](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/ilok-backa-palanka) | 2:23 | 2:29 |
| [Tovarnik – Šid](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/tovarnik-sid) | 2:35 | 3:05 |
| [Erdut](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/erdut) | 2:47 | 2:29 |

## Granica Chorwacja–Bośnia i Hercegowina

| Przejście graniczne | → Bośnia i Hercegowina | → Chorwacja |
|---|---|---|
| [Vinjani Donji – Gorica](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/vinjani-donji-gorica) | 20 min | 25 min |
| [Svilaj](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/svilaj) | 25 min | 25 min |
| [Bosanski Brod – Slavonski Brod](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/bosanski-brod-slavonski-brod) | 1:11 | 1:11 |
| [Bosanska Gradiška – Stara Gradiška](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/bosanska-gradiska-stara-gradiska) | 1:17 | 1:17 |
| [Orašje – Županja](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/orasje-zupanja) | 1:23 | 1:23 |
| [Jasenovac – Gradina](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/jasenovac-gradina) | 1:59 | 2:29 |
| [Slavonski Brod – Brod](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/slavonski-brod-brod) | 1:59 | 2:17 |
| [Stara Gradiška – Gradiška](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/stara-gradiska-gradiska) | 2:11 | 2:23 |
| [Hrvatska Kostajnica – Bosanska Kostajnica](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/hrvatska-kostajnica-bosanska-kostajnica) | 2:17 | 2:05 |
| [Hrvatska Dubica – Kozarska Dubica](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/hrvatska-dubica-kozarska-dubica) | 2:23 | 2:11 |
| [Dvor – Novi Grad](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/dvor-novi-grad) | 2:29 | 2:29 |
| [Ličko Petrovo Selo – Izačić](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/licko-petrovo-selo-izacic) | 2:29 | 2:11 |
| [Neum – Klek](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/neum-klek) | 2:29 | 2:11 |
| [Slavonski Šamac – Šamac](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/slavonski-samac-samac) | 2:29 | 2:29 |
| [Maljevac – Velika Kladuša](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/maljevac-velika-kladusa) | 2:35 | 2:23 |
| [Bogovolja – Hadžin Potok](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/bogovolja-hadzin-potok) | 2:41 | 2:23 |
| [Brčko – Gunja](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/brcko-gunja) | — | 2:35 |

## Granica Chorwacja–Czarnogóra

| Przejście graniczne | → Czarnogóra | → Chorwacja |
|---|---|---|
| [Karasovići – Debeli Brijeg](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/karasovici-debeli-brijeg) | 1:10 | 1:15 |

## Granica Serbia–Czarnogóra

| Przejście graniczne | → Czarnogóra | → Serbia |
|---|---|---|
| [Gostun – Dobrakovo](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/gostun-dobrakovo) | 20 min | 25 min |
| [Jabuka – Ranče](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/jabuka-rance) | 25 min | 20 min |
| [Špiljani – Dračenovac](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/spiljani-dracenovac) | 49 min | 1:31 |

## Granica Czarnogóra–Albania

| Przejście graniczne | → Albania | → Czarnogóra |
|---|---|---|
| [Božaj – Hani i Hotit](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/bozaj-hani-i-hotit) | 20 min | 25 min |
| [Sukobin – Muriqan](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/sukobin-muriqan) | 20 min | 20 min |

## Granica Macedonia Północna–Albania

| Przejście graniczne | → Albania | → Macedonia Północna |
|---|---|---|
| [Kjafasan – Qafë Thanë](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/kjafasan-qafe-thane) | 20 min | 30 min |

## Granica Albania–Grecja

| Przejście graniczne | → Grecja | → Albania |
|---|---|---|
| [Kakavijë – Kakavia](https://kolejkanagranicy.pl/przejscie/kakavije-kakavia) | 25 min | 20 min |

## FAQ

### Jaki jest aktualny czas oczekiwania na granicy z Ukrainą?
Aktualny czas oczekiwania na każdym przejściu polsko-ukraińskim pokazuje sekcja „Granica polsko-ukraińska” — osobno na wyjazd z Polski i na wjazd do Polski. Dane odświeżają się mniej więcej co 10 minut.

### Czy są kontrole na granicy z Niemcami i jakie są kolejki?
Niemcy tymczasowo przywróciły kontrole graniczne, więc na przejściach mogą tworzyć się kolejki. Aktualne czasy dla Świecka, Zgorzelca, Gubina i pozostałych przejść pokazuje sekcja „Granica polsko-niemiecka”.

### Jaka jest kolejka w Terespolu na granicy z Białorusią?
Aktualną kolejkę na przejściu Terespol–Brześć oraz na Koroszczynie i Kuźnicy pokazuje sekcja „Granica polsko-białoruska”. Odprawa bywa długa w obu kierunkach — sprawdź dane na żywo przed wyjazdem.

### Jakie kolejki są na trasie na Bałkany — do Grecji i Chorwacji?
Sekcja „Trasa na Bałkany” pokazuje na żywo przejścia Węgry–Serbia (Röszke–Horgoš), Serbia–Macedonia (Preszewo–Tabanowce), Macedonia–Grecja (Evzoni), Rumunia–Bułgaria, Bułgaria–Grecja i Bułgaria–Turcja, a także granice Chorwacji z Bośnią, Serbią i Czarnogórą oraz przejścia Albanii.

### Które przejście graniczne ma teraz najkrótszą kolejkę?
Blok „Najszybsze teraz” nad tabelą pokazuje przejście z najkrótszym aktualnym czasem oczekiwania na wyjazd z Polski. Warto porównać też sąsiednie przejścia — różnice bywają duże.
