# Граница Болгария–Греция

> Данные обновлены 11:31, 21 сентября 2026 (Europe/Warsaw) (3 мин назад)
> Источники: [DPSU](https://dpsu.gov.ua) · [eCherha](https://echerha.gov.ua) · [granica.gov.pl](https://granica.gov.pl) · [отчёты путешественников](https://kolejkanagranicy.pl/ru/o-serwisie#zrodla) · [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu/ru)
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/ru/granica/bulgaria-grecja


| Пункт пропуска | → Греция | → Болгария |
|---|---|---|
| [Илинден – Эксохи](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/ilinden-exochi) | — | — |
| [Ивайловград – Кипринос](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/iwajlowgrad-kyprinos) | — | — |
| [Капитан Петко Войвода – Орменио](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/kapitan-petko-wojwoda-ormenio) | — | — |
| [Кулата – Промахонас](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/kulata-promachonas) | — | — |
| [Маказа – Нимфея](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/makaza-nymfea) | — | — |
| [Рудозем – Ксанти](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/rudozem-ksanti) | — | — |
| [Златоград – Термес](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/zlatograd-thermes) | — | — |
