# Граница Болгария–Греция

> Данные обновлены 09:22, 7 августа 2026 (Europe/Warsaw)
> Источники: отчёты путешественников
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/ru/granica/bulgaria-grecja


| Пункт пропуска | → Греция | → Болгария |
|---|---|---|
| [Маказа – Нимфея](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/makaza-nymfea) | 42 мин | 42 мин |
| [Рудозем – Ксанти](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/rudozem-ksanti) | 42 мин | 48 мин |
| [Ивайловград – Кипринос](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/iwajlowgrad-kyprinos) | 48 мин | 54 мин |
| [Кулата – Промахонас](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/kulata-promachonas) | 48 мин | 54 мин |
| [Илинден – Эксохи](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/ilinden-exochi) | 54 мин | 42 мин |
| [Капитан Петко Войвода – Орменио](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/kapitan-petko-wojwoda-ormenio) | 54 мин | 48 мин |
| [Златоград – Термес](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/zlatograd-thermes) | 54 мин | 48 мин |
