# Граница Польша–Германия

> Данные обновлены 09:21, 7 августа 2026 (Europe/Warsaw)
> Источники: отчёты путешественников
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/ru/granica/niemcy


| Пункт пропуска | → Германия | → Польша |
|---|---|---|
| [Кольбасково – Помеллен](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/kolbaskowo-pomellen) | 27 мин | 33 мин |
| [Слубице – Франкфурт-на-Одере](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/slubice-frankfurt-oder) | 27 мин | 27 мин |
| [Засеки – Форст-Ост](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/zasieki-forst-ost) | 27 мин | 33 мин |
| [Ленкница – Бад-Мускау](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/leknica-bad-muskau) | 27 мин | 33 мин |
| [Енджиховице – Людвигсдорф](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/jedrzychowice-ludwigsdorf) | 33 мин | 27 мин |
| [Костшин-над-Одрой – Кайц](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/kostrzyn-nad-odra-keitz) | 33 мин | 33 мин |
| [Крайник-Дольны – Шведт](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/krajnik-dolny-schwedt) | 33 мин | 33 мин |
| [Любешин – Линкен](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/lubieszyn-linken) | 33 мин | 33 мин |
| [Пшевуз – Подрош](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/przewoz-podrosche) | 33 мин | 27 мин |
| [Росувек – Розов](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/rosowek-rosow) | 33 мин | 33 мин |
| [Ольшина – Форст](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/olszyna-forst) | 39 мин | 27 мин |
| [Свецко – Франкфурт-на-Одере](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/swiecko-frankfurt-nad-odra) | 39 мин | 33 мин |
| [Губин – Губен](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/gubin-guben) | 45 мин | 27 мин |
| [Згожелец – Гёрлиц](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/zgorzelec-gorlitz) | 45 мин | 45 мин |
