# Граница Польша–Германия

> Данные обновлены 12:25, 21 сентября 2026 (Europe/Warsaw) (0 мин назад)
> Источники: [DPSU](https://dpsu.gov.ua) · [eCherha](https://echerha.gov.ua) · [granica.gov.pl](https://granica.gov.pl) · [отчёты путешественников](https://kolejkanagranicy.pl/ru/o-serwisie#zrodla) · [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu/ru)
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/ru/granica/niemcy


| Пункт пропуска | → Германия | → Польша |
|---|---|---|
| [Енджиховице – Людвигсдорф](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/jedrzychowice-ludwigsdorf) | 27 мин | 33 мин |
| [Костшин-над-Одрой – Кайц](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/kostrzyn-nad-odra-keitz) | 27 мин | 33 мин |
| [Крайник-Дольны – Шведт](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/krajnik-dolny-schwedt) | 27 мин | 39 мин |
| [Згожелец – Гёрлиц](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/zgorzelec-gorlitz) | 27 мин | 45 мин |
| [Пшевуз – Подрош](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/przewoz-podrosche) | 33 мин | 39 мин |
| [Росувек – Розов](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/rosowek-rosow) | 33 мин | 33 мин |
| [Слубице – Франкфурт-на-Одере](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/slubice-frankfurt-oder) | 33 мин | 39 мин |
| [Ленкница – Бад-Мускау](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/leknica-bad-muskau) | 33 мин | 33 мин |
| [Свецко – Франкфурт-на-Одере](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/swiecko-frankfurt-nad-odra) | 33 мин | 27 мин |
| [Губин – Губен](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/gubin-guben) | 39 мин | 33 мин |
| [Кольбасково – Помеллен](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/kolbaskowo-pomellen) | 39 мин | 33 мин |
| [Любешин – Линкен](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/lubieszyn-linken) | 39 мин | 33 мин |
| [Засеки – Форст-Ост](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/zasieki-forst-ost) | 39 мин | 27 мин |
| [Ольшина – Форст](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/olszyna-forst) | 45 мин | 33 мин |
