# Граница Румыния–Болгария

> Данные обновлены 09:22, 7 августа 2026 (Europe/Warsaw)
> Источники: отчёты путешественников
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/ru/granica/rumunia-bulgaria


| Пункт пропуска | → Болгария | → Румыния |
|---|---|---|
| [Бечет – Оряхово](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/beczet-oryachowo) | 35 мин | 55 мин |
| [Джурджу – Русе](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/dzurdzu-ruse) | 35 мин | 45 мин |
| [Негру Вода – Кюстенджа](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/negru-woda-konstanca) | 35 мин | 35 мин |
| [Остров – Силистра](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/ostrow-silistra) | 35 мин | 55 мин |
| [Вама Веке – Дурянка](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/vama-weke-duryanka) | 35 мин | 35 мин |
| [Зимнича – Видин](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/zimnicza-widin) | 35 мин | 35 мин |
| [Калафат – Видин](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/kalafat-widin) | 45 мин | 55 мин |
| [Зимнич – Свиштов](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/zimnicea-swisztow) | 48 мин | 48 мин |
