# Граница Сербия–Болгария

> Данные обновлены 09:24, 7 августа 2026 (Europe/Warsaw)
> Источники: отчёты путешественников
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/ru/granica/serbia-bulgaria


| Пункт пропуска | → Болгария | → Сербия |
|---|---|---|
| [Жеравино – Стрезимировци](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/zerawino-strezimirowci) | 25 мин | 2:35 |
| [Вршка Чука](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/vrska-cuka) | 30 мин | — |
| [Градина – Калотина](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/gradina-kalotina) | 45 мин | 1:15 |
| [Мокрание – Брегово](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/mokranie-bregowo) | 1:55 | 2:35 |
| [Рготина – Връшка чука](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/rgotina-wrzosowa-przelecz) | 2:45 | 35 мин |
| [Рибарци – Олтоманци](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/ribarci-oltomanci) | 2:45 | 2:35 |
