# Граница Сербия–Болгария

> Данные обновлены 11:34, 21 сентября 2026 (Europe/Warsaw) (2 мин назад)
> Источники: [DPSU](https://dpsu.gov.ua) · [eCherha](https://echerha.gov.ua) · [granica.gov.pl](https://granica.gov.pl) · [отчёты путешественников](https://kolejkanagranicy.pl/ru/o-serwisie#zrodla) · [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu/ru)
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/ru/granica/serbia-bulgaria


| Пункт пропуска | → Болгария | → Сербия |
|---|---|---|
| [Градина – Калотина](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/gradina-kalotina) | 25 мин | 45 мин |
| [Жеравино – Стрезимировци](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/zerawino-strezimirowci) | 25 мин | 2:35 |
| [Вршка Чука](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/vrska-cuka) | 30 мин | — |
| [Рготина – Връшка чука](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/rgotina-wrzosowa-przelecz) | 55 мин | 25 мин |
| [Мокрание – Брегово](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/mokranie-bregowo) | 2:05 | 2:45 |
| [Рибарци – Олтоманци](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/ribarci-oltomanci) | 2:45 | 2:55 |
