# Граница Польша–Украина

> Данные обновлены 09:20, 7 августа 2026 (Europe/Warsaw)
> Источники: отчёты путешественников
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/ru/granica/ukraina


| Пункт пропуска | → Украина | → Польша |
|---|---|---|
| [Будомеж – Грушев](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/budomierz-hruszew) | 15 мин | 1:45 |
| [Дорогуск – Ягодин](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/dorohusk-jagodzin) | 15 мин | 1:35 |
| [Долгобычев – Угринов](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/dolhobyczow-uhrynow) | 15 мин | 5:15 |
| [Гребенне – Рава-Русская](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/hrebenne-rawa-ruska) | 15 мин | 15 мин |
| [Кросценко – Смильница](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/kroscienko-smolnica) | 15 мин | 1:27 |
| [Мальховице – Нижанковичи](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/malhowice-nizhankovychi) | 15 мин | 5:15 |
| [Зосин – Устилуг](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/zosin-ustilug) | 15 мин | 4:55 |
| [Корчова – Краковец](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/korczowa-krakowiec) | 31 мин | 2:55 |
| [Медика – Шегини](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/medyka-szeginie) | 33 мин | 6:45 |
