# Граница Венгрия–Сербия

> Данные обновлены 11:31, 21 сентября 2026 (Europe/Warsaw) (2 мин назад)
> Источники: [DPSU](https://dpsu.gov.ua) · [eCherha](https://echerha.gov.ua) · [granica.gov.pl](https://granica.gov.pl) · [отчёты путешественников](https://kolejkanagranicy.pl/ru/o-serwisie#zrodla) · [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu/ru)
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/ru/granica/wegry-serbia


| Пункт пропуска | → Сербия | → Венгрия |
|---|---|---|
| [Томпа – Келебийа](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/tompa-kelebija) | 20 мин | 25 мин |
| [Тисзасзигет – Джала](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/tiszasziget-djala) | 25 мин | 20 мин |
| [Асоттхалом – Бачки Виногради](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/asotthalom-backi-vinogradi) | 25 мин | 20 мин |
| [Хатараткелехели Кюбекхаза – Рабе](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/hataratkelohely-kubekhaza-rabe) | 30 мин | 20 мин |
| [Рёске – Хоргош](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/roszke-horgosz) | 55 мин | 10:15 |
| [Рёске 2 – Хоргош 2](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/roszke-2-horgos-2) | 1:30 | 30 мин |
