# Очереди на границах сегодня

> Данные обновлены 09:20, 7 августа 2026 (Europe/Warsaw)
> Источники: отчёты путешественников
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/ru/mapa-strony

По состоянию на 09:20 (по варшавскому времени), 7 августа 2026, на границах Польши дольше всего ждут въезда в Польшу на пункте «Корощин – Козловичи» (граница со страной: Беларусь) — 73:15; на выезд из Польши — на «Корощин – Козловичи» (2:15). Самая длинная очередь на балканском маршруте: «Прешево – Табановце» — 4:15. Меньше всего очередей обычно с 01:00 до 05:00.

## Граница Польша–Украина

| Пункт пропуска | → Украина | → Польша |
|---|---|---|
| [Будомеж – Грушев](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/budomierz-hruszew) | 15 мин | 1:45 |
| [Дорогуск – Ягодин](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/dorohusk-jagodzin) | 15 мин | 1:35 |
| [Долгобычев – Угринов](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/dolhobyczow-uhrynow) | 15 мин | 5:15 |
| [Гребенне – Рава-Русская](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/hrebenne-rawa-ruska) | 15 мин | 15 мин |
| [Кросценко – Смильница](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/kroscienko-smolnica) | 15 мин | 1:27 |
| [Мальховице – Нижанковичи](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/malhowice-nizhankovychi) | 15 мин | 5:15 |
| [Зосин – Устилуг](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/zosin-ustilug) | 15 мин | 4:55 |
| [Корчова – Краковец](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/korczowa-krakowiec) | 31 мин | 2:55 |
| [Медика – Шегини](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/medyka-szeginie) | 33 мин | 6:45 |

## Граница Польша–Германия

| Пункт пропуска | → Германия | → Польша |
|---|---|---|
| [Кольбасково – Помеллен](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/kolbaskowo-pomellen) | 27 мин | 33 мин |
| [Слубице – Франкфурт-на-Одере](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/slubice-frankfurt-oder) | 27 мин | 27 мин |
| [Засеки – Форст-Ост](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/zasieki-forst-ost) | 27 мин | 33 мин |
| [Ленкница – Бад-Мускау](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/leknica-bad-muskau) | 27 мин | 33 мин |
| [Енджиховице – Людвигсдорф](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/jedrzychowice-ludwigsdorf) | 33 мин | 27 мин |
| [Костшин-над-Одрой – Кайц](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/kostrzyn-nad-odra-keitz) | 33 мин | 33 мин |
| [Крайник-Дольны – Шведт](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/krajnik-dolny-schwedt) | 33 мин | 33 мин |
| [Любешин – Линкен](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/lubieszyn-linken) | 33 мин | 33 мин |
| [Пшевуз – Подрош](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/przewoz-podrosche) | 33 мин | 27 мин |
| [Росувек – Розов](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/rosowek-rosow) | 33 мин | 33 мин |
| [Ольшина – Форст](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/olszyna-forst) | 39 мин | 27 мин |
| [Свецко – Франкфурт-на-Одере](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/swiecko-frankfurt-nad-odra) | 39 мин | 33 мин |
| [Губин – Губен](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/gubin-guben) | 45 мин | 27 мин |
| [Згожелец – Гёрлиц](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/zgorzelec-gorlitz) | 45 мин | 45 мин |

## Граница Польша–Беларусь

| Пункт пропуска | → Беларусь | → Польша |
|---|---|---|
| [Бобровники – Берестовица](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/bobrowniki-bierestowica) | 15 мин | 15 мин |
| [Кузница – Брузги](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/kuznica-bruzgi) | 15 мин | 15 мин |
| [Тересполь – Брест](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/terespol-brzesc) | 15 мин | 14:08 |
| [Корощин – Козловичи](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/koroszczyn-kozlowiczy) | 2:15 | 73:15 |

## Граница Польша–Литва

| Пункт пропуска | → Литва | → Польша |
|---|---|---|
| [Будзиско – Кальвария](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/budzisko-kalwarija) | 27 мин | 27 мин |
| [Огродники – Лаздияй](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/ogrodniki-lazdijaj) | 27 мин | 33 мин |

## Граница Венгрия–Сербия

| Пункт пропуска | → Сербия | → Венгрия |
|---|---|---|
| [Асоттхалом – Бачки Виногради](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/asotthalom-backi-vinogradi) | 20 мин | 45 мин |
| [Томпа – Келебийа](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/tompa-kelebija) | 25 мин | 55 мин |
| [Хатараткелехели Кюбекхаза – Рабе](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/hataratkelohely-kubekhaza-rabe) | 30 мин | 20 мин |
| [Тисзасзигет – Джала](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/tiszasziget-djala) | 30 мин | 30 мин |
| [Рёске 2 – Хоргош 2](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/roszke-2-horgos-2) | 1:10 | 50 мин |
| [Рёске – Хоргош](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/roszke-horgosz) | 1:15 | 10:25 |

## Граница Сербия–Северная Македония

| Пункт пропуска | → Северная Македония | → Сербия |
|---|---|---|
| [Прешево – Табановце](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/preszewo-tabanowce) | 2:05 | 2:55 |
| [Прешево – Табановце](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/presevo-tabanovce) | 4:15 | 4:15 |

## Граница Северная Македония–Греция

| Пункт пропуска | → Греция | → Северная Македония |
|---|---|---|
| [Богородица – Евзони](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/bogorodica-evzoni) | 20 мин | 30 мин |
| [Меджитлийа – Ники](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/medzitlija-niki) | 1 ч | 25 мин |
| [Стар-Дойран – Дойрани](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/star-dojran-dojrani) | 1:10 | 1:15 |

## Граница Сербия–Болгария

| Пункт пропуска | → Болгария | → Сербия |
|---|---|---|
| [Жеравино – Стрезимировци](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/zerawino-strezimirowci) | 25 мин | 2:45 |
| [Вршка Чука](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/vrska-cuka) | 30 мин | — |
| [Градина – Калотина](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/gradina-kalotina) | 45 мин | 1:15 |
| [Мокрание – Брегово](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/mokranie-bregowo) | 2:05 | 2:05 |
| [Рготина – Връшка чука](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/rgotina-wrzosowa-przelecz) | 2:05 | 35 мин |
| [Рибарци – Олтоманци](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/ribarci-oltomanci) | 2:05 | 2:55 |

## Граница Румыния–Болгария

| Пункт пропуска | → Болгария | → Румыния |
|---|---|---|
| [Калафат – Видин](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/kalafat-widin) | 35 мин | 35 мин |
| [Зимнич – Свиштов](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/zimnicea-swisztow) | 42 мин | 48 мин |
| [Бечет – Оряхово](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/beczet-oryachowo) | 45 мин | 45 мин |
| [Негру Вода – Кюстенджа](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/negru-woda-konstanca) | 45 мин | 45 мин |
| [Остров – Силистра](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/ostrow-silistra) | 45 мин | 45 мин |
| [Вама Веке – Дурянка](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/vama-weke-duryanka) | 45 мин | 35 мин |
| [Зимнича – Видин](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/zimnicza-widin) | 45 мин | 35 мин |
| [Джурджу – Русе](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/dzurdzu-ruse) | 55 мин | 45 мин |

## Граница Болгария–Греция

| Пункт пропуска | → Греция | → Болгария |
|---|---|---|
| [Капитан Петко Войвода – Орменио](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/kapitan-petko-wojwoda-ormenio) | 48 мин | 48 мин |
| [Кулата – Промахонас](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/kulata-promachonas) | 48 мин | 54 мин |
| [Рудозем – Ксанти](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/rudozem-ksanti) | 48 мин | 54 мин |
| [Златоград – Термес](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/zlatograd-thermes) | 48 мин | 42 мин |
| [Илинден – Эксохи](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/ilinden-exochi) | 54 мин | 42 мин |
| [Ивайловград – Кипринос](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/iwajlowgrad-kyprinos) | 54 мин | 48 мин |
| [Маказа – Нимфея](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/makaza-nymfea) | 54 мин | 48 мин |

## Граница Болгария–Турция

| Пункт пропуска | → Турция | → Болгария |
|---|---|---|
| [Капитан Андреево – Капъкуле](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/kapitan-andreevo-kapikule) | 25 мин | 3:45 |
| [Малко Търново – Дерекьой](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/malko-tyrnowo-derekoy) | 2:25 | 2:45 |
| [Лесово – Хамзабейли](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/lesowo-hamzabeyli) | 2:55 | 2:35 |

## Граница Хорватия–Сербия

| Пункт пропуска | → Сербия | → Хорватия |
|---|---|---|
| [Байаково – Батровци](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/bajakowo-batrowci) | 2:15 | 25 мин |
| [Илок – Бачка Паланка](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/ilok-backa-palanka) | 2:23 | 2:29 |
| [Товарник – Шид](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/tovarnik-sid) | 2:35 | 3:05 |
| [Эрдут](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/erdut) | 2:47 | 2:29 |

## Граница Хорватия–Босния и Герцеговина

| Пункт пропуска | → Босния и Герцеговина | → Хорватия |
|---|---|---|
| [Винйани Донйи – Горица](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/vinjani-donji-gorica) | 20 мин | 25 мин |
| [Свилай](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/svilaj) | 25 мин | 25 мин |
| [Боснянски-Брод – Славонски-Брод](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/bosanski-brod-slavonski-brod) | 1:11 | 1:11 |
| [Босанская-Градишка – Стара-Градишка](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/bosanska-gradiska-stara-gradiska) | 1:17 | 1:17 |
| [Орашье – Жупаня](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/orasje-zupanja) | 1:23 | 1:23 |
| [Ясеновац – Градина](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/jasenovac-gradina) | 1:59 | 2:29 |
| [Славонски Брод – Брод](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/slavonski-brod-brod) | 1:59 | 2:17 |
| [Стара Градишка – Градишка](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/stara-gradiska-gradiska) | 2:11 | 2:23 |
| [Хорватска Костайница – Босанска Костайница](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/hrvatska-kostajnica-bosanska-kostajnica) | 2:17 | 2:05 |
| [Хорватска Дубица – Козарска Дубица](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/hrvatska-dubica-kozarska-dubica) | 2:23 | 2:11 |
| [Двор – Нови Град](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/dvor-novi-grad) | 2:29 | 2:29 |
| [Личко Петрово Село – Изачич](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/licko-petrovo-selo-izacic) | 2:29 | 2:11 |
| [Неум – Клек](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/neum-klek) | 2:29 | 2:11 |
| [Славонски Шамац – Шамац](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/slavonski-samac-samac) | 2:29 | 2:29 |
| [Мальевац – Велика Кладуша](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/maljevac-velika-kladusa) | 2:35 | 2:23 |
| [Боговоля – Хаджин Поток](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/bogovolja-hadzin-potok) | 2:41 | 2:23 |
| [Брчко – Гунья](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/brcko-gunja) | — | 2:35 |

## Граница Хорватия–Черногория

| Пункт пропуска | → Черногория | → Хорватия |
|---|---|---|
| [Карасовичи – Дебели Брийег](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/karasovici-debeli-brijeg) | 1:10 | 1:15 |

## Граница Сербия–Черногория

| Пункт пропуска | → Черногория | → Сербия |
|---|---|---|
| [Гостун – Добраково](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/gostun-dobrakovo) | 20 мин | 25 мин |
| [Ябука – Ранче](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/jabuka-rance) | 25 мин | 20 мин |
| [Шпиляни – Драченовац](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/spiljani-dracenovac) | 49 мин | 1:31 |

## Граница Черногория–Албания

| Пункт пропуска | → Албания | → Черногория |
|---|---|---|
| [Божай – Хани и Хотит](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/bozaj-hani-i-hotit) | 20 мин | 25 мин |
| [Сукобин – Мурикан](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/sukobin-muriqan) | 20 мин | 20 мин |

## Граница Северная Македония–Албания

| Пункт пропуска | → Албания | → Северная Македония |
|---|---|---|
| [Кйафасан – Кафе Тхане](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/kjafasan-qafe-thane) | 20 мин | 30 мин |

## Граница Албания–Греция

| Пункт пропуска | → Греция | → Албания |
|---|---|---|
| [Какавийе – Какавиа](https://kolejkanagranicy.pl/ru/przejscie/kakavije-kakavia) | 25 мин | 20 мин |

## FAQ

### Какое сейчас время ожидания на границе Польша–Украина?
Актуальное время ожидания на каждом польско-украинском пункте пропуска показывает секция «Граница Польша–Украина» — отдельно на выезд из Польши и на въезд в Польшу. Данные обновляются примерно каждые 10 минут.

### Есть ли контроль на границе Польши с Германией и какие очереди?
Германия временно вернула пограничный контроль, поэтому на переходах могут возникать очереди. Актуальное время для Свецко, Згожельца, Губина и других переходов показывает секция «Граница Польша–Германия».

### Какая очередь в Тересполе на границе с Беларусью?
Актуальную очередь на переходе Тересполь–Брест, а также на Корощине и Кузнице показывает секция «Граница Польша–Беларусь». Оформление бывает долгим в обоих направлениях.

### Какие очереди на балканском маршруте — в Грецию и Хорватию?
Секция «Балканский маршрут» показывает в реальном времени переходы Венгрия–Сербия (Рёске–Хоргош), Сербия–Македония (Прешево–Табановце), Македония–Греция (Эвзони), Румыния–Болгария, Болгария–Греция и Болгария–Турция, а также границы Хорватии с Боснией, Сербией и Черногорией и переходы Албании.

### Какой пункт пропуска сейчас с наименьшей очередью?
Блок «Самый быстрый сейчас» над таблицей показывает пункт с наименьшим текущим временем ожидания на выезд из Польши. Стоит сравнить и соседние пункты.
