# Кордон Болгарія–Греція

> Дані оновлено 09:22, 7 серпня 2026 (Europe/Warsaw)
> Джерела: звіти мандрівників
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/uk/granica/bulgaria-grecja


| Пункт пропуску | → Греція | → Болгарія |
|---|---|---|
| [Маказа – Німфея](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/makaza-nymfea) | 42 хв | 42 хв |
| [Рудозем – Ксанті](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/rudozem-ksanti) | 42 хв | 48 хв |
| [Івайловград – Кіпринос](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/iwajlowgrad-kyprinos) | 48 хв | 54 хв |
| [Кулата – Промахонас](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/kulata-promachonas) | 48 хв | 54 хв |
| [Ілінден – Ексохі](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/ilinden-exochi) | 54 хв | 42 хв |
| [Капітан Петко Войвода – Орменіо](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/kapitan-petko-wojwoda-ormenio) | 54 хв | 48 хв |
| [Златоград – Термес](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/zlatograd-thermes) | 54 хв | 48 хв |
