# Кордон Болгарія–Греція

> Дані оновлено 11:31, 21 вересня 2026 (Europe/Warsaw) (3 хв тому)
> Джерела: [DPSU](https://dpsu.gov.ua) · [eCherha](https://echerha.gov.ua) · [granica.gov.pl](https://granica.gov.pl) · [звіти мандрівників](https://kolejkanagranicy.pl/uk/o-serwisie#zrodla) · [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu/uk)
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/uk/granica/bulgaria-grecja


| Пункт пропуску | → Греція | → Болгарія |
|---|---|---|
| [Ілінден – Ексохі](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/ilinden-exochi) | — | — |
| [Івайловград – Кіпринос](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/iwajlowgrad-kyprinos) | — | — |
| [Капітан Петко Войвода – Орменіо](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/kapitan-petko-wojwoda-ormenio) | — | — |
| [Кулата – Промахонас](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/kulata-promachonas) | — | — |
| [Маказа – Німфея](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/makaza-nymfea) | — | — |
| [Рудозем – Ксанті](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/rudozem-ksanti) | — | — |
| [Златоград – Термес](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/zlatograd-thermes) | — | — |
