# Кордон Хорватія–Боснія і Герцеговина

> Дані оновлено 09:24, 7 серпня 2026 (Europe/Warsaw)
> Джерела: звіти мандрівників
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/uk/granica/chorwacja-bosnia


| Пункт пропуску | → Боснія і Герцеговина | → Хорватія |
|---|---|---|
| [Вінйані Донйі – Горіца](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/vinjani-donji-gorica) | 20 хв | 25 хв |
| [Свілай](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/svilaj) | 25 хв | 25 хв |
| [Боснський-Брод – Славонський-Брод](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/bosanski-brod-slavonski-brod) | 1:11 | 1:11 |
| [Босанська-Градішка – Стара-Градішка](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/bosanska-gradiska-stara-gradiska) | 1:17 | 1:17 |
| [Орашє – Жупаня](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/orasje-zupanja) | 1:23 | 1:23 |
| [Славонський Брод – Брод](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/slavonski-brod-brod) | 1:53 | 2:05 |
| [Хорватська Костайниця – Босанська Костайниця](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/hrvatska-kostajnica-bosanska-kostajnica) | 2:11 | 2:41 |
| [Лічко Петрово Село – Ізачіч](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/licko-petrovo-selo-izacic) | 2:11 | 2:05 |
| [Стара Градішка – Градішка](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/stara-gradiska-gradiska) | 2:11 | 2:41 |
| [Двор – Новий Град](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/dvor-novi-grad) | 2:17 | 2:29 |
| [Хорватська Дубиця – Козарська Дубиця](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/hrvatska-dubica-kozarska-dubica) | 2:17 | 2:17 |
| [Ясеновац – Градіна](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/jasenovac-gradina) | 2:17 | 1:35 |
| [Боговоля – Хаджін Поток](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/bogovolja-hadzin-potok) | 2:29 | 2:11 |
| [Мальєвац – Велика Кладуша](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/maljevac-velika-kladusa) | 2:29 | 2:17 |
| [Неум – Клек](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/neum-klek) | 2:29 | 2:11 |
| [Славонський Шамац – Шамац](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/slavonski-samac-samac) | 2:47 | 2:17 |
| [Брчко – Гунья](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/brcko-gunja) | — | 2:17 |
