# Кордон Польща–Німеччина

> Дані оновлено 11:31, 21 вересня 2026 (Europe/Warsaw) (1 хв тому)
> Джерела: [DPSU](https://dpsu.gov.ua) · [eCherha](https://echerha.gov.ua) · [granica.gov.pl](https://granica.gov.pl) · [звіти мандрівників](https://kolejkanagranicy.pl/uk/o-serwisie#zrodla) · [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu/uk)
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/uk/granica/niemcy


| Пункт пропуску | → Німеччина | → Польща |
|---|---|---|
| [Згожелець – Герліц](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/zgorzelec-gorlitz) | 21 хв | 21 хв |
| [Єнджиховіце – Людвігсдорф](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/jedrzychowice-ludwigsdorf) | 27 хв | 39 хв |
| [Кольбасково – Помеллен](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/kolbaskowo-pomellen) | 27 хв | 33 хв |
| [Росувек – Росов](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/rosowek-rosow) | 27 хв | 27 хв |
| [Губін – Губен](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/gubin-guben) | 33 хв | 33 хв |
| [Крайник-Дольний – Шведт](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/krajnik-dolny-schwedt) | 33 хв | 33 хв |
| [Любешин – Лінкен](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/lubieszyn-linken) | 33 хв | 27 хв |
| [Пшевуз – Подрош](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/przewoz-podrosche) | 33 хв | 33 хв |
| [Засєкі – Форст-Ост](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/zasieki-forst-ost) | 33 хв | 33 хв |
| [Ленкниця – Бад-Мускау](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/leknica-bad-muskau) | 33 хв | 33 хв |
| [Костшин-над-Одрою – Кайц](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/kostrzyn-nad-odra-keitz) | 39 хв | 39 хв |
| [Слубіце – Франкфурт-на-Одері](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/slubice-frankfurt-oder) | 39 хв | 39 хв |
| [Ольшина – Форст](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/olszyna-forst) | 45 хв | 27 хв |
| [Свєцко – Франкфурт-на-Одері](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/swiecko-frankfurt-nad-odra) | 45 хв | 27 хв |
