# Кордон Польща–Німеччина

> Дані оновлено 09:20, 7 серпня 2026 (Europe/Warsaw)
> Джерела: звіти мандрівників
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/uk/granica/niemcy


| Пункт пропуску | → Німеччина | → Польща |
|---|---|---|
| [Кольбасково – Помеллен](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/kolbaskowo-pomellen) | 27 хв | 33 хв |
| [Слубіце – Франкфурт-на-Одері](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/slubice-frankfurt-oder) | 27 хв | 27 хв |
| [Засєкі – Форст-Ост](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/zasieki-forst-ost) | 27 хв | 33 хв |
| [Ленкниця – Бад-Мускау](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/leknica-bad-muskau) | 27 хв | 33 хв |
| [Єнджиховіце – Людвігсдорф](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/jedrzychowice-ludwigsdorf) | 33 хв | 27 хв |
| [Костшин-над-Одрою – Кайц](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/kostrzyn-nad-odra-keitz) | 33 хв | 33 хв |
| [Крайник-Дольний – Шведт](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/krajnik-dolny-schwedt) | 33 хв | 33 хв |
| [Любешин – Лінкен](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/lubieszyn-linken) | 33 хв | 33 хв |
| [Пшевуз – Подрош](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/przewoz-podrosche) | 33 хв | 27 хв |
| [Росувек – Росов](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/rosowek-rosow) | 33 хв | 33 хв |
| [Ольшина – Форст](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/olszyna-forst) | 39 хв | 27 хв |
| [Свєцко – Франкфурт-на-Одері](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/swiecko-frankfurt-nad-odra) | 39 хв | 33 хв |
| [Губін – Губен](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/gubin-guben) | 45 хв | 27 хв |
| [Згожелець – Герліц](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/zgorzelec-gorlitz) | 45 хв | 45 хв |
