# Кордон Румунія–Болгарія

> Дані оновлено 09:21, 7 серпня 2026 (Europe/Warsaw)
> Джерела: звіти мандрівників
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/uk/granica/rumunia-bulgaria


| Пункт пропуску | → Болгарія | → Румунія |
|---|---|---|
| [Калафат – Відін](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/kalafat-widin) | 35 хв | 35 хв |
| [Зимнич – Свищов](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/zimnicea-swisztow) | 42 хв | 48 хв |
| [Бечет – Оряхово](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/beczet-oryachowo) | 45 хв | 45 хв |
| [Негру Вода – Констанца](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/negru-woda-konstanca) | 45 хв | 45 хв |
| [Остров – Силістра](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/ostrow-silistra) | 45 хв | 45 хв |
| [Вама Веке – Дурянка](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/vama-weke-duryanka) | 45 хв | 35 хв |
| [Зимнича – Відін](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/zimnicza-widin) | 45 хв | 35 хв |
| [Джурджу – Русе](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/dzurdzu-ruse) | 55 хв | 45 хв |
