# Кордон Сербія–Болгарія

> Дані оновлено 05:25, 22 вересня 2026 (Europe/Warsaw) (1 хв тому)
> Джерела: [DPSU](https://dpsu.gov.ua) · [eCherha](https://echerha.gov.ua) · [granica.gov.pl](https://granica.gov.pl) · [звіти мандрівників](https://kolejkanagranicy.pl/uk/o-serwisie#zrodla) · [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu/uk)
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/uk/granica/serbia-bulgaria


| Пункт пропуску | → Болгарія | → Сербія |
|---|---|---|
| [Градіна – Калотина](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/gradina-kalotina) | 25 хв | 25 хв |
| [Рготина – Връшка Чука](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/rgotina-wrzosowa-przelecz) | 25 хв | 25 хв |
| [Вршка Чука](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/vrska-cuka) | 25 хв | — |
| [Жеравіно – Стрезимировці](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/zerawino-strezimirowci) | 25 хв | 1:55 |
| [Рибарці – Олтоманці](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/ribarci-oltomanci) | 1:45 | 1:45 |
| [Мокраніє – Брегово](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/mokranie-bregowo) | 1:55 | 1:55 |
