# Кордон Сербія–Болгарія

> Дані оновлено 09:24, 7 серпня 2026 (Europe/Warsaw)
> Джерела: звіти мандрівників
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/uk/granica/serbia-bulgaria


| Пункт пропуску | → Болгарія | → Сербія |
|---|---|---|
| [Жеравіно – Стрезимировці](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/zerawino-strezimirowci) | 25 хв | 2:35 |
| [Вршка Чука](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/vrska-cuka) | 30 хв | — |
| [Градіна – Калотина](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/gradina-kalotina) | 45 хв | 1:15 |
| [Мокраніє – Брегово](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/mokranie-bregowo) | 1:55 | 2:35 |
| [Рготина – Връшка Чука](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/rgotina-wrzosowa-przelecz) | 2:45 | 35 хв |
| [Рибарці – Олтоманці](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/ribarci-oltomanci) | 2:45 | 2:35 |
