# Кордон Польща–Україна

> Дані оновлено 09:20, 7 серпня 2026 (Europe/Warsaw)
> Джерела: звіти мандрівників
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/uk/granica/ukraina


| Пункт пропуску | → Україна | → Польща |
|---|---|---|
| [Будомєж – Грушів](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/budomierz-hruszew) | 15 хв | 1:45 |
| [Дорогуськ – Ягодин](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/dorohusk-jagodzin) | 15 хв | 1:35 |
| [Долгобичув – Угринів](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/dolhobyczow-uhrynow) | 15 хв | 5:15 |
| [Гребенне – Рава-Руська](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/hrebenne-rawa-ruska) | 15 хв | 15 хв |
| [Кросценко – Смільниця](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/kroscienko-smolnica) | 15 хв | 1:27 |
| [Мальховіце – Нижанковичі](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/malhowice-nizhankovychi) | 15 хв | 5:15 |
| [Зосин – Устилуг](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/zosin-ustilug) | 15 хв | 4:55 |
| [Корчова – Краківець](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/korczowa-krakowiec) | 31 хв | 2:55 |
| [Медика – Шегині](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/medyka-szeginie) | 33 хв | 6:45 |
