# Кордон Угорщина–Сербія

> Дані оновлено 11:31, 21 вересня 2026 (Europe/Warsaw) (2 хв тому)
> Джерела: [DPSU](https://dpsu.gov.ua) · [eCherha](https://echerha.gov.ua) · [granica.gov.pl](https://granica.gov.pl) · [звіти мандрівників](https://kolejkanagranicy.pl/uk/o-serwisie#zrodla) · [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu/uk)
> HTML: https://kolejkanagranicy.pl/uk/granica/wegry-serbia


| Пункт пропуску | → Сербія | → Угорщина |
|---|---|---|
| [Томпа – Келебійа](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/tompa-kelebija) | 20 хв | 25 хв |
| [Тісзасзігет – Джала](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/tiszasziget-djala) | 25 хв | 20 хв |
| [Асоттхалом – Бачкі Вінограді](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/asotthalom-backi-vinogradi) | 25 хв | 20 хв |
| [Хатараткелехели Кюбекхаза – Рабе](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/hataratkelohely-kubekhaza-rabe) | 30 хв | 20 хв |
| [Роське – Хоргош](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/roszke-horgosz) | 55 хв | 10:15 |
| [Роське 2 – Хоргош 2](https://kolejkanagranicy.pl/uk/przejscie/roszke-2-horgos-2) | 1:30 | 30 хв |
