Zmenárne — Gdansk
Zmenárne v meste Gdansk: 30 miest s adresou, otváracími hodinami a telefónom, plus oficiálny kurz NBP.
Zmenárne
Kurzy zmenární sa zobrazujú s dátumom, kedy ich prevádzka naposledy aktualizovala.
| Zmenárne | Adresa | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Tavex Bałtycka Zatvorené · 09:00 58 765 73 73 | aleja Grunwaldzka 141 (Galeria Bałtycka), 80-264 Gdańsk | 0,0780 / 0,0850 kurz z 2026-08-06 | 4,2520 / 4,3600 kurz z 2026-08-06 | 3,6520 / 3,7640 kurz z 2026-08-06 | 4,9540 / 5,0750 kurz z 2026-08-06 |
| Kantor Yero Latarniana Zatvorené · 09:00 786 445 054 | Latarniana 1, 80-834 Gdańsk | 0,0780 / 0,0840 kurz z 2026-08-06 | 4,2500 / 4,3300 kurz z 2026-08-06 | 3,6800 / 3,7650 kurz z 2026-08-06 | 4,9600 / 5,0500 kurz z 2026-08-06 |
| Kantor Diament Zatvorené · 09:00 583443888 | Karola Szymanowskiego, 18, 80-280 Gdańsk | — | 4,2810 / 4,3230 kurz z 2026-08-06 | 3,6980 / 3,7360 kurz z 2026-08-06 | — |
| Kantor Yero Podwale Staromiejskie Zatvorené · 09:00 880 444 566 | Podwale Staromiejskie 94/95, 80-844 Gdańsk | 0,0780 / 0,0840 kurz z 2026-08-06 | 4,2500 / 4,3300 kurz z 2026-08-06 | 3,6800 / 3,7650 kurz z 2026-08-06 | 4,9600 / 5,0500 kurz z 2026-08-06 |
| Kantor Exchange Zatvorené · 09:30 664342627 | Kaletnicza, 10/13, 80-831 Gdańsk | 0,0750 / 0,0850 kurz z 2026-08-05 | 4,2500 / 4,3150 kurz z 2026-08-05 | 3,7000 / 3,7600 kurz z 2026-08-05 | 4,9800 / 5,0800 kurz z 2026-08-05 |
| Kantor House Zatvorené · 09:00 883160023 | plac Dominikański 1 (pawilon 14 Ze strony, Podwale Staromiejskie), 80-844 Gdańsk | 0,0780 / 0,000000 kurz z 2026-08-05 | 4,2700 / 4,3200 kurz z 2026-08-05 | 3,7000 / 3,7600 kurz z 2026-08-05 | 4,9560 / 0,000000 kurz z 2026-08-05 |
| Kantor Podwale Staromiejskie 104 Zatvorené · 09:00 503-907-600 | Podwale Staromiejskie 104, 80-844 Gdańsk | 0,0790 / 0,0840 kurz z 2026-08-05 | 4,2900 / 4,3200 kurz z 2026-08-05 | 3,7000 / 3,7300 kurz z 2026-08-05 | 4,9800 / 5,0200 kurz z 2026-08-05 |
| Kantor Podwale Staromiejskie Zatvorené · 09:00 792-498-070 | Podwale Staromiejskie 109/112, 80-844 Gdańsk | 0,0790 / 0,0840 kurz z 2026-08-05 | 4,2900 / 4,3200 kurz z 2026-08-05 | 3,7000 / 3,7300 kurz z 2026-08-05 | 4,9800 / 5,0200 kurz z 2026-08-05 |
| Kantor CASH Zatvorené · 09:00 570 424 035 | Spacerowa 65 (Centrum handlowe Polomarket), 80-299 Gdańsk | 0,0805 / 0,0920 kurz z 2026-08-03 | 4,2400 / 4,3900 kurz z 2026-08-03 | 3,6500 / 3,8200 kurz z 2026-08-03 | 4,9500 / 5,1100 kurz z 2026-08-03 |
| Kantor White Money Zatvorené · 08:00 573851841 | Romana Dmowskiego, 12/1, 80-264 Gdańsk | 0,0800 / 0,0890 kurz z 2025-12-12 | 4,1740 / 4,2390 kurz z 2025-12-12 | 3,5340 / 3,6040 kurz z 2025-12-12 | 4,7640 / 4,8340 kurz z 2025-12-12 |
| Kantor euro sopot Zatvorené · 09:00 585500847 | Kosciuszki 7/A, 81-704 Gdańsk | 0,7800 / 0,8800 kurz z 2026-07-21 | 4,2700 / 4,3500 kurz z 2026-07-21 | 3,7500 / 3,8300 kurz z 2026-07-21 | 4,9400 / 502,00 kurz z 2026-07-21 |
| Kantor Yero Żwirki i Wigury Zatvorené · 09:30 501743389 | Żwirki i Wigury 4/8, 80-463 Gdańsk | 0,0770 / 0,0870 kurz z 2026-07-11 | 4,2500 / 4,3500 kurz z 2026-07-11 | 3,7200 / 3,8200 kurz z 2026-07-11 | 5,0200 / 509,00 kurz z 2026-07-11 |
| Kantor Union Standard Zatvorené · 09:30 58 302-01-77 | Świętego Ducha 13/17, 83-000 Gdańsk | 0,0600 / 0,0900 kurz z 2026-03-23 | 4,2400 / 4,3000 kurz z 2026-03-23 | 3,6400 / 3,7100 kurz z 2026-03-23 | 4,7700 / 4,8500 kurz z 2026-03-23 |
| Kantor Conti GALERIA BAŁTYCKA Zatvorené · 09:00 58 345 20 26 | Grunwaldzka 141 (poziom -1), 80-236 Gdańsk | 0,0770 / 0,0840 kurz z 2026-01-29 | 4,1800 / 4,2500 kurz z 2026-01-29 | 3,4900 / 3,5600 kurz z 2026-01-29 | 4,8100 / 4,8900 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor Conti CENTRUM ALFA Zatvorené · 09:00 58 523 86 66 | Kołobrzeska 41 C (poziom +1), 80-391 Gdańsk | 0,0770 / 0,0840 kurz z 2026-01-29 | 4,1800 / 4,2500 kurz z 2026-01-29 | 3,4900 / 3,5600 kurz z 2026-01-29 | 4,8100 / 4,8900 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor Petrus Zatvorené · 09:00 58 305 67 97 | Piwna 67/68, 80-836 Gdańsk | 0,0750 / 0,0870 kurz z 2026-01-29 | 4,1800 / 4,2300 kurz z 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5500 kurz z 2026-01-29 | 4,7900 / 4,8500 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor Green Matarnia Zatvorené · 10:00 58 340 39 85 | Złota Karczma 26 (Lok. 1), 80-298 Gdańsk | 0,0760 / 0,0840 kurz z 2026-01-29 | 4,1800 / 4,2500 kurz z 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5600 kurz z 2026-01-29 | 4,8000 / 4,8700 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor Green Wrzeszcz Zatvorené · 09:00 58 345 05 57 | Grunwaldzka 92, 80-244 Gdańsk | 0,0760 / 0,0840 kurz z 2026-01-29 | 4,1800 / 4,2500 kurz z 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5600 kurz z 2026-01-29 | 4,8000 / 4,8700 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor Conti CENTRUM MANHATTAN Zatvorené · 09:00 58 767 70 46 | Grunwaldzka 82 (poziom -1), 80-244 Gdańsk | 0,0770 / 0,0840 kurz z 2026-01-29 | 4,1800 / 4,2500 kurz z 2026-01-29 | 3,4900 / 3,5600 kurz z 2026-01-29 | 4,8100 / 4,8900 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor Conti Zatvorené · 08:00 58 341 04 79 | Grunwaldzka 83-85 (parter), 80-244 Gdańsk | 0,0770 / 0,0840 kurz z 2026-01-29 | 4,1800 / 4,2500 kurz z 2026-01-29 | 3,4900 / 3,5600 kurz z 2026-01-29 | 4,8100 / 4,8900 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor Green Wrzeszcz Zatvorené · 08:00 58 346 02 48 | Grunwaldzka 87/91, 80-244 Gdańsk | 0,0760 / 0,0840 kurz z 2026-01-29 | 4,1800 / 4,2500 kurz z 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5600 kurz z 2026-01-29 | 4,8000 / 4,8700 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor Green Morena Zatvorené · 09:00 58 763 49 63 | Schuberta 102/52D, 80-172 Gdańsk | 0,0760 / 0,0840 kurz z 2026-01-29 | 4,1800 / 4,2500 kurz z 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5600 kurz z 2026-01-29 | 4,8000 / 4,8700 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor MANHATTAN Zatvorené · 09:00 58 346 07 60 | al. Grunwaldzka 92, 80-244 Gdańsk | 0,0790 / 0,0850 kurz z 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2500 kurz z 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5600 kurz z 2026-01-29 | 4,8100 / 4,8800 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor Cent Zatvorené · 09:00 506 806 260 | Kołodziejska 7/9A, 80-836 Gdańsk | 0,0800 / 0,0860 kurz z 2026-01-02 | 4,1840 / 4,2340 kurz z 2026-01-02 | 3,5670 / 3,6170 kurz z 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8600 kurz z 2026-01-02 |
| Kantor Kaszub Zatvorené · 09:00 58 763 40 20 | Długie Ogrody 10, 80-765 Gdańsk | 0,0830 / 0,0870 kurz z 2025-07-30 | 4,2500 / 4,2900 kurz z 2025-07-30 | 3,6800 / 3,7300 kurz z 2025-07-30 | 4,9100 / 4,9600 kurz z 2025-07-30 |
| Kantor Kaszub Zatvorené · 09:00 58 305 63 77 | Długie Ogrody 45, 80-754 Gdańsk | 0,0830 / 0,0870 kurz z 2025-07-30 | 4,2500 / 4,2900 kurz z 2025-07-30 | 3,6800 / 3,7300 kurz z 2025-07-30 | 4,9100 / 4,9600 kurz z 2025-07-30 |
| Kantor Quark Gdańsk Zatvorené · 10:00 575191004 | Jana Heweliusza 11 (lok. 2/3, piętro 6), 80-890 Gdańsk | — | — | — | — |
| Kantor Monoplast Osowa Zatvorené · 09:00 585542980 | Spacerowa, 48, 80-299 Gdańsk | — | — | — | — |
| Kantor Promes Forum Zatvorené · 09:00 730 208 880 | Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk | — | — | — | — |
| Kantor Super-Kantor Zatvorené · 08:00 58 300 00 41 | Trakt Św. Wojciecha 149, 80-017 Gdańsk | — | — | — | — |
Mapa
30Koľko hotovosti cez hranicu
Do 10 000 eur netreba nič hlásiť, nad túto sumu platí ohlasovacia povinnosť. Pri kurze NBP z 2026-08-05 je jedna hrivna 0,0834 zlotého. Menšiu sumu zmeňte pred cestou a zvyšok v meste — priamo pri priechode býva kurz horší.
Otázky a odpovede
Zmenárne Gdansk — adresy a otváracie hodiny | Nakordoni
Zmenárne v meste Gdansk: 30 miest s adresou, otváracími hodinami a telefónom, plus oficiálny kurz NBP. Kurzy zmenární sa zobrazujú s dátumom, kedy ich prevádzka naposledy aktualizovala.
Oficiálny kurz NBP
Stredný kurz Poľskej národnej banky zo dňa 2026-08-05. Zmenárne nakupujú pod ním a predávajú nad ním.
Koľko hotovosti cez hranicu
Do 10 000 eur netreba nič hlásiť, nad túto sumu platí ohlasovacia povinnosť. Pri kurze NBP z 2026-08-05 je jedna hrivna 0,0834 zlotého. Menšiu sumu zmeňte pred cestou a zvyšok v meste — priamo pri priechode býva kurz horší.