Këmbim valutor në Poznań
Zyra këmbimi në Poznań: 38 adresa me orar dhe numra telefoni, si dhe kursi zyrtar i NBP. 1 · Hapur tani
Zyra këmbimi
Kurset e zyrave shfaqen me datën kur zyra i përditësoi për herë të fundit.
| Zyra këmbimi | Adresa | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Tavex Stary Browar Mbyllur · 09:00 61 650 00 65 | Półwiejska 42, 61-888 Poznań | 0,0780 / 0,0850 kursi i 2026-08-06 | 4,2510 / 4,3600 kursi i 2026-08-06 | 3,6530 / 3,7660 kursi i 2026-08-06 | 4,9540 / 5,0750 kursi i 2026-08-06 |
| Kantor House Mbyllur · 09:00 883160023 | Głogowska 38/1, 60-736 Poznań | — | 4,2500 / 4,3500 kursi i 2026-08-05 | 3,6700 / 3,7500 kursi i 2026-08-05 | — |
| Kantor project Mbyllur · 08:00 880908399 | Głogowska, 15, 60-734 Poznań | 0,0700 / 0,0850 kursi i 2026-08-05 | 4,2500 / 4,3500 kursi i 2026-08-05 | 3,6700 / 3,7600 kursi i 2026-08-05 | 4,9600 / 5,0800 kursi i 2026-08-05 |
| Kantor Poznań Galeria Mallwowa Mbyllur · 09:00 735 127 127 | Malwowa 162 (Skórzewo), 60-185 Poznań | 0,0700 / 0,0900 kursi i 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 kursi i 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 kursi i 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 kursi i 2026-01-02 |
| Kantor Pecunia Oborniki Mbyllur · 09:00 735 148 735 | 11 listopada 2 (64-600 Oborniki), 64-600 Poznań | 0,0700 / 0,0900 kursi i 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 kursi i 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 kursi i 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 kursi i 2026-01-02 |
| Kantor Poznań M1 Mbyllur · 09:00 735 127 127 | Szwajcarska 14, 61-285 Poznań | 0,0700 / 0,0900 kursi i 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 kursi i 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 kursi i 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 kursi i 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Dąbrowskiego 76 Mbyllur · 09:00 735 127 127 | Dąbrowskiego 76, 60-529 Poznań | 0,0700 / 0,0900 kursi i 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 kursi i 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 kursi i 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 kursi i 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Kaufland Opieńskiego Mbyllur · 09:00 735 127 127 | Opieńskiego 1, 60-685 Poznań | 0,0700 / 0,0900 kursi i 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 kursi i 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 kursi i 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 kursi i 2026-01-02 |
| Kantor Poznan Plaza Mbyllur · 09:00 735 127 127 | Drużbickiego 2, 61-693 Poznań | 0,0700 / 0,0900 kursi i 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 kursi i 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 kursi i 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 kursi i 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Garbary 52 Mbyllur · 08:30 735127127 | Garbary 52, 61-869 Poznań | 0,0700 / 0,0900 kursi i 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 kursi i 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 kursi i 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 kursi i 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Galeria Pestka Mbyllur · 09:00 735 127 127 | Aleje Solidarności 47, 61-696 Poznań | 0,0700 / 0,0900 kursi i 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 kursi i 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 kursi i 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 kursi i 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Mbyllur · 09:00 735127127 | 27 Grudnia 9, 61-737 Poznań | 0,0700 / 0,0900 kursi i 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 kursi i 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 kursi i 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 kursi i 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Auchan Komorniki Mbyllur · 09:00 735 127 127 | Głogowska 432, 60-101 Poznań | 0,0700 / 0,0900 kursi i 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 kursi i 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 kursi i 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 kursi i 2026-01-02 |
| Kantor Pecunia Suchy Las Mbyllur · 09:00 735 148 735 | Obornicka 85, 62-002 Poznań | 0,0700 / 0,0900 kursi i 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 kursi i 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 kursi i 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 kursi i 2026-01-02 |
| Kantor Wilson Mbyllur · 09:00 735147735 | Berwińskiego 1 (Naprzeciwko Parku Wilsona), 60-765 Poznań | 0,0905 / 0,0985 kursi i 2025-07-11 | 4,2200 / 4,2900 kursi i 2025-07-11 | 3,6100 / 3,7000 kursi i 2025-07-11 | 4,8900 / 4,9800 kursi i 2025-07-11 |
| Kantor Świety Marcin Mbyllur · 09:00 618520022 | Święty Marcin, 26, 61-805 Poznań | — | 4,2800 / 4,3350 kursi i 2026-07-30 | 3,7400 / 3,8100 kursi i 2026-07-30 | 497,00 / 5,0700 kursi i 2026-07-30 |
| Kantor Przeźmierowo Mbyllur · 09:00 616709022 | Rynkowa, 83, 62-081 Poznań | — | 4,2850 / 4,3300 kursi i 2026-07-30 | 3,7400 / 3,8000 kursi i 2026-07-30 | 4,9700 / 5,0500 kursi i 2026-07-30 |
| Kantor Auchan Swadzim Mbyllur · 09:00 616649521 | Swietego Antoniego 2, Swadzim, 62-080 Poznań | — | 4,2800 / 4,3350 kursi i 2026-07-30 | 3,7400 / 3,8100 kursi i 2026-07-30 | 4,9700 / 5,0600 kursi i 2026-07-30 |
| Kantor UNO Dworzec PKP Hapur tani · 22:00 504 115 847 | Dworcowa 2 (Nowy Dworzec PKP), 61-801 Poznań | 0,0750 / 0,0920 kursi i 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2400 kursi i 2026-01-29 | 3,5000 / 3,5850 kursi i 2026-01-29 | 4,7800 / 4,8850 kursi i 2026-01-29 |
| Kantor UNO Avenida Mbyllur · 09:00 504 115 846 | Matyi 2 (wejście galeria Avenida), 61-586 Poznań | 0,0750 / 0,0920 kursi i 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2400 kursi i 2026-01-29 | 3,5000 / 3,5850 kursi i 2026-01-29 | 4,7800 / 4,8850 kursi i 2026-01-29 |
| Kantor UNO Mbyllur · 09:00 603 907 002 | Stary Rynek 83, 61-586 Poznań | 0,0750 / 0,0920 kursi i 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2400 kursi i 2026-01-29 | 3,5000 / 3,5850 kursi i 2026-01-29 | 4,7800 / 4,8850 kursi i 2026-01-29 |
| Kantor Gold Mbyllur · 09:00 601 662 007 | pl. Wiosny Ludów 2 (Centrum Handlowe Kupiec Poznański), 61-831 Poznań | 0,0750 / 0,0850 kursi i 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2500 kursi i 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5800 kursi i 2026-01-29 | 4,8100 / 4,9000 kursi i 2026-01-29 |
| Kantor Poker Mbyllur · 09:00 61 661 32 06 | Głogowska 83, 60-739 Poznań | 0,0730 / 0,0900 kursi i 2026-01-29 | 4,1699 / 4,2501 kursi i 2026-01-29 | 3,4799 / 3,5801 kursi i 2026-01-29 | 4,8099 / 4,9001 kursi i 2026-01-29 |
| Kantor Corner Mbyllur · 09:00 661 950 950 | Głogowska 79, 60-739 Poznań | — | 4,1700 / 4,2500 kursi i 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5800 kursi i 2026-01-29 | 4,8000 / 4,8900 kursi i 2026-01-29 |
| Kantor Przeźmierowo Mbyllur · 08:00 735 06 07 08 | Przeźmierowo Rynkowa 105 (Obok Apteki Stokrotka), 62-081 Poznań | 0,0700 / 0,0900 kursi i 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 kursi i 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 kursi i 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 kursi i 2026-01-02 |
| Kantor 1 White Money Mbyllur · 09:00 509966944 | Głogowska, 51/2, 60-738 Poznań | 0,0708 / 0,0848 kursi i 2025-12-12 | 4,2000 / 4,2500 kursi i 2025-12-12 | 3,5360 / 0,000000 kursi i 2025-12-12 | 4,6980 / 0,000000 kursi i 2025-12-12 |
| Kantor Ireneusz Woroch Mbyllur · 09:00 602-517-390 | ul. Głogowska 29, 60-736 Poznań | — | 4,1100 / 4,1800 kursi i 2025-02-26 | 3,9100 / 4,0000 kursi i 2025-02-26 | 4,9400 / 5,0300 kursi i 2025-02-26 |
| Kantor Bukowska Mbyllur · 09:00 618 860 144 | ul. Bukowska 156 (CH King Cross), 60-189 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Grobla Mbyllur · 09:00 618 516 175 | ul. Grobla 1a, 61-001 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Kupiec Średzki Mbyllur · 09:00 612 854 530 | plac Armii Poznań (CH Kupiec Średzki), 63-000 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Maltańska Mbyllur · 10:00 506 163 600 | ul. Maltańska 1 (CH Galeria Malta), Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Marzena Głuchowska Mbyllur · 09:00 603565186 | Głogowska 39, 60-736 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Pleszewska Mbyllur · 10:00 517 803 817 | ul. Pleszewska 1 (CH Posnania), 61-139 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Przemeks Avenida Mbyllur · 09:00 667313131 | Stanisława Matyi 2 (Avenida), 61-586 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Przemeks Pasaż Rondo Mbyllur · 10:00 661 53 53 53 | Zamenhofa 133 (Pasaż Rondo), 61-131 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Przemeks Stary Browar Mbyllur · 09:00 667 46 46 46 | Półwiejska 42 (Stary Browar), 60-101 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Rybaki Mbyllur · 08:00 618 534 457 | uI. Rybaki 12/1, 61-001 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Wilda Mbyllur · 09:30 511508859 | 28 Czerwca 1956 r., 119, 61-544 Poznań | — | — | — | — |
Harta
37Sa para në dorë të kaloni kufirin
Nën 10 000 euro nuk deklarohet asgjë; mbi këtë shumë deklarimi është i detyrueshëm. Me kursin e NBP të 2026-08-05, një grivnia është 0,0834 zloty. Këmbeni një shumë të vogël para nisjes dhe pjesën tjetër në qytet — pranë pikës kufitare kursi zakonisht është më i keq.
Pyetje dhe përgjigje
Zyra këmbimi në Poznań — adresa dhe orar | Nakordoni
Zyra këmbimi në Poznań: 38 adresa me orar dhe numra telefoni, si dhe kursi zyrtar i NBP. Kurset e zyrave shfaqen me datën kur zyra i përditësoi për herë të fundit.
Kursi zyrtar i NBP
Kursi mesatar i Bankës Kombëtare të Polonisë më 2026-08-05. Zyrat e këmbimit blejnë nën të dhe shesin mbi të.
Sa para në dorë të kaloni kufirin
Nën 10 000 euro nuk deklarohet asgjë; mbi këtë shumë deklarimi është i detyrueshëm. Me kursin e NBP të 2026-08-05, një grivnia është 0,0834 zloty. Këmbeni një shumë të vogël para nisjes dhe pjesën tjetër në qytet — pranë pikës kufitare kursi zakonisht është më i keq.