Kantor Tavex przy Dworcu PKP
Katowice şehrindeki Kantor Tavex przy Dworcu PKP döviz bürosu: adres, çalışma saatleri, telefon ve kurlar.
Şu anda açık · 19:00
- Adres
- 3 Maja 18 (wejście od ul. Wawelskiej), 40-098 Katowice
- Telefon
- 32 736 66 66
- Web sitesi
- tavex.pl/kantor-katowice-kursy-walut/
- Harita
- 50.25931, 19.01959
Çalışma saatleri
| MO | 09:00–19:00 |
| TU | 09:00–19:00 |
| WE | 09:00–19:00 |
| TH | 09:00–19:00 |
| FR | 09:00–19:00 |
| SA | 10:00–18:00 |
Resmî NBP kuru
Polonya Merkez Bankası’nın 2026-08-05 tarihli ortalama kuru. Döviz büroları bunun altından alır, üstünden satar.
| — | Alış | Satış | %1$s tarihli kur |
|---|---|---|---|
| UAH grivna | 0,0780 | 0,0850 | 2026-08-06 |
| EUR avro | 4,2540 | 4,3640 | 2026-08-06 |
| USD ABD doları | 3,6530 | 3,7690 | 2026-08-06 |
| GBP sterlin | 4,9580 | 5,0790 | 2026-08-06 |
| CZK Çek korunası | 0,1744 | 0,1809 | 2026-08-06 |
| HUF forint | 0,0116 | 0,0124 | 2026-08-06 |
| CHF | 4,5540 | 4,6670 | 2026-08-06 |
| SEK | 0,3150 | 0,3820 | 2026-08-06 |
| NOK | 0,3130 | 0,3930 | 2026-08-06 |
Büro kurları büronun son güncelleme tarihiyle gösterilir.
Sorular ve cevaplar
Çalışma saatleri
Şu anda açık · mo 09:00–19:00; tu 09:00–19:00; we 09:00–19:00; th 09:00–19:00; fr 09:00–19:00; sa 10:00–18:00
Resmî NBP kuru
Polonya Merkez Bankası’nın 2026-08-05 tarihli ortalama kuru. Döviz büroları bunun altından alır, üstünden satar.
Döviz büroları
Büro kurları büronun son güncelleme tarihiyle gösterilir.