Lodz — döviz bozdurma
Lodz şehrindeki döviz büroları: adres, çalışma saati ve telefonuyla 22 kayıt, ayrıca resmî NBP kuru. 1 · Şu anda açık
Döviz büroları
Büro kurları büronun son güncelleme tarihiyle gösterilir.
| Döviz büroları | Adres | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Tavex Manufaktura Kapalı · 10:00 42 231 55 66 | Drewnowska 58 (Manufaktura), 91-002 Łódź | 0,0780 / 0,0850 2026-08-06 tarihli kur | 4,2510 / 4,3610 2026-08-06 tarihli kur | 3,6550 / 3,7670 2026-08-06 tarihli kur | 4,9540 / 5,0750 2026-08-06 tarihli kur |
| Kantor Plac Reymonta Kapalı · 09:00 42 681 20 20 | Plac Reymonta 5/6, 93-003 Łódź | 0,0750 / 0,0850 2026-08-06 tarihli kur | 4,2850 / 4,3200 2026-08-06 tarihli kur | 3,7050 / 3,7400 2026-08-06 tarihli kur | 4,9900 / 5,0300 2026-08-06 tarihli kur |
| Kantor Erwin Wiśniewski Kapalı · 08:00 42 655 00 55 | Zawiszy Czarnego 22, 91-824 Łódź | — | 4,3200 / 4,3400 2026-07-21 tarihli kur | 3,7800 / 3,8100 2026-07-21 tarihli kur | 5,0750 / 5,1100 2026-07-21 tarihli kur |
| Kantor EXG Pasaż Łódzki Kapalı · 09:00 42 636-54-06 | Jana Pawła II 30 (Pasaż Łódzki), 93-570 Łódź | 0,0700 / 0,0840 2026-01-29 tarihli kur | 4,1400 / 4,2600 2026-01-29 tarihli kur | 3,3000 / 3,5300 2026-01-29 tarihli kur | 4,7700 / 4,9100 2026-01-29 tarihli kur |
| Kantor EXG Carrefour Kapalı · 09:00 42 6461769 | Kolumny 6/36, 93-610 Łódź | 0,0750 / 0,0860 2026-01-07 tarihli kur | 4,1400 / 4,2600 2026-01-07 tarihli kur | 3,4000 / 3,6200 2026-01-07 tarihli kur | 4,7700 / 4,9100 2026-01-07 tarihli kur |
| Kantor EXG Galeria Łódzka Kapalı · 09:00 42 636-01-62 | Piłsudskiego 15/23 (Galeria Łódzka), 90-307 Łódź | 0,0750 / 0,0870 2026-01-07 tarihli kur | 4,1400 / 4,2700 2026-01-07 tarihli kur | 3,4000 / 3,6100 2026-01-07 tarihli kur | 4,7800 / 4,9200 2026-01-07 tarihli kur |
| Kantor EXG Manufaktura Rynek Kapalı · 10:00 42 6305160 | Karskiego 5, 90-001 Łódź | 0,0750 / 0,0860 2026-01-07 tarihli kur | 4,1400 / 4,2600 2026-01-07 tarihli kur | 3,4000 / 3,6100 2026-01-07 tarihli kur | 4,7700 / 4,9100 2026-01-07 tarihli kur |
| Kantor EXG Manufaktura 3 Kapalı · 10:00 42 632-37-74 | Ogrodowa 19a, 90-001 Łódź | 0,0750 / 0,0860 2026-01-07 tarihli kur | 4,1500 / 4,2700 2026-01-07 tarihli kur | 3,4000 / 3,6100 2026-01-07 tarihli kur | 4,7800 / 4,9200 2026-01-07 tarihli kur |
| Kantor EXG Manufaktura Kapalı · 10:00 42 6348498 | Karskiego 5, 91-071 Łódź | 0,0750 / 0,0860 2026-01-07 tarihli kur | 4,1500 / 4,2700 2026-01-07 tarihli kur | 3,4000 / 3,6200 2026-01-07 tarihli kur | 4,7800 / 4,9200 2026-01-07 tarihli kur |
| Kantor Czarny Koń Kapalı · 10:00 42 632 59 26 | Więckowskiego 3, 90-411 Łódź | 0,0780 / 0,0850 2026-01-07 tarihli kur | 4,1800 / 4,2500 2026-01-07 tarihli kur | 3,5800 / 3,6500 2026-01-07 tarihli kur | 4,8300 / 4,9000 2026-01-07 tarihli kur |
| Kantor Czarny Koń Kapalı · 08:00 42 640 76 35 | Woronicza 3, 91-030 Łódź | 0,0780 / 0,0850 2026-01-07 tarihli kur | 4,1800 / 4,2500 2026-01-07 tarihli kur | 3,5800 / 3,6500 2026-01-07 tarihli kur | 4,8300 / 4,9000 2026-01-07 tarihli kur |
| Kantor Mir-Mar Kapalı · 09:00 42 632 17 40 | Kościuszki 11, 90-418 Łódź | 0,0790 / 0,0850 2026-01-07 tarihli kur | 4,2050 / 4,2200 2026-01-07 tarihli kur | 3,6000 / 3,6200 2026-01-07 tarihli kur | 4,8350 / 4,8650 2026-01-07 tarihli kur |
| Kantor EXG Ikea Port Kapalı · 09:00 42 298 10 69 | Pabianicka 245, 93-457 Łódź | 0,0750 / 0,0900 2025-08-06 tarihli kur | 4,2100 / 4,3400 2025-08-06 tarihli kur | 3,5000 / 3,7000 2025-08-06 tarihli kur | 4,8200 / 4,9500 2025-08-06 tarihli kur |
| Kantor EXG Galeria Łódzka 2 Kapalı · 09:00 42 710 35 95 | Piłsudskiego 15/23, 90-307 Łódź | 0,0750 / 0,0900 2025-08-06 tarihli kur | 4,2100 / 4,3400 2025-08-06 tarihli kur | 3,5000 / 3,7000 2025-08-06 tarihli kur | 4,8200 / 4,9500 2025-08-06 tarihli kur |
| Kantor MAK$ C.H. Retkinia Kapalı · 08:00 42-205-44-84 | Maratońska 24/32 (C.H. Retkinia, hala 1, boks 44/45), 94-102 Łódź | 0,0750 / 0,0850 2025-07-30 tarihli kur | 4,2200 / 4,3200 2025-07-30 tarihli kur | 3,6500 / 3,7500 2025-07-30 tarihli kur | 4,9000 / 5,0000 2025-07-30 tarihli kur |
| Kantor MAK$ Narutowicza Şu anda açık · 22:00 42-6300-228 | Narutowicza 2, 90-135 Łódź | 0,0750 / 0,0850 2025-07-30 tarihli kur | 4,2200 / 4,3200 2025-07-30 tarihli kur | 3,6500 / 3,7500 2025-07-30 tarihli kur | 4,9000 / 5,0000 2025-07-30 tarihli kur |
| Kantar Sprawa Kapalı · 08:00 574937888 | Piotrkowska 213, 90-451 Łódź | — | — | — | — |
| Kantor cent kościuszki Kapalı · 08:00 422077313 | Kościuszki 13, 90-418 Łódź | — | — | — | — |
| Kantor Cent Piotrkowska Kapalı · 09:00 42-640-34-65 | Piotrkowska 307, 93-004 Łódź | — | — | — | — |
| Kantor Cent Rzgowska Kapalı · 08:00 42-682-79-50 | Rzgowska 12, 93-172 Łódź | — | — | — | — |
| Kantor Cent Zgierska Kapalı · 09:00 42-207-11-80 | Zgierska 21, 91-058 Łódź | — | — | — | — |
| Kantor NAJKORZYSTNIEJ Kapalı · 08:00 426335875 | al. Kościuszki 23, 90-418 Łódź | — | — | — | — |
Harita
22Yakındaki havalimanları
Sınırdan ne kadar nakit geçirilir
10 000 avronun altında beyan gerekmez, üstünde beyan zorunludur. 2026-08-05 tarihli NBP kuruna göre bir grivna 0,0834 zloti eder. Küçük bir tutarı yola çıkmadan, kalanını şehirde bozdurun: sınır kapısının hemen yanında kur genellikle daha kötüdür.
Sorular ve cevaplar
Lodz döviz büroları — adres ve çalışma saatleri | Nakordoni
Lodz şehrindeki döviz büroları: adres, çalışma saati ve telefonuyla 22 kayıt, ayrıca resmî NBP kuru. Büro kurları büronun son güncelleme tarihiyle gösterilir.
Resmî NBP kuru
Polonya Merkez Bankası’nın 2026-08-05 tarihli ortalama kuru. Döviz büroları bunun altından alır, üstünden satar.
Sınırdan ne kadar nakit geçirilir
10 000 avronun altında beyan gerekmez, üstünde beyan zorunludur. 2026-08-05 tarihli NBP kuruna göre bir grivna 0,0834 zloti eder. Küçük bir tutarı yola çıkmadan, kalanını şehirde bozdurun: sınır kapısının hemen yanında kur genellikle daha kötüdür.