Обмін валют у місті Гданськ
Обмінні пункти у місті Гданськ: 30 канторів з адресами, годинами роботи й телефонами, плюс офіційний курс НБП.
Обмінні пункти
Курси канторів показані з датою, коли пункт оновив їх востаннє.
| Обмінні пункти | Адреса | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Tavex Bałtycka Зачинено · 09:00 58 765 73 73 | aleja Grunwaldzka 141 (Galeria Bałtycka), 80-264 Gdańsk | 0,0780 / 0,0850 курс від 2026-08-06 | 4,2500 / 4,3610 курс від 2026-08-06 | 3,6510 / 3,7630 курс від 2026-08-06 | 4,9540 / 5,0750 курс від 2026-08-06 |
| Kantor Yero Latarniana Зачинено · 09:00 786 445 054 | Latarniana 1, 80-834 Gdańsk | 0,0780 / 0,0840 курс від 2026-08-06 | 4,2500 / 4,3300 курс від 2026-08-06 | 3,6800 / 3,7650 курс від 2026-08-06 | 4,9600 / 5,0500 курс від 2026-08-06 |
| Kantor Diament Зачинено · 09:00 583443888 | Karola Szymanowskiego, 18, 80-280 Gdańsk | — | 4,2810 / 4,3230 курс від 2026-08-06 | 3,6980 / 3,7360 курс від 2026-08-06 | — |
| Kantor Yero Podwale Staromiejskie Зачинено · 09:00 880 444 566 | Podwale Staromiejskie 94/95, 80-844 Gdańsk | 0,0780 / 0,0840 курс від 2026-08-06 | 4,2500 / 4,3300 курс від 2026-08-06 | 3,6800 / 3,7650 курс від 2026-08-06 | 4,9600 / 5,0500 курс від 2026-08-06 |
| Kantor Exchange Зачинено · 09:30 664342627 | Kaletnicza, 10/13, 80-831 Gdańsk | 0,0750 / 0,0850 курс від 2026-08-05 | 4,2500 / 4,3150 курс від 2026-08-05 | 3,7000 / 3,7600 курс від 2026-08-05 | 4,9800 / 5,0800 курс від 2026-08-05 |
| Kantor House Зачинено · 09:00 883160023 | plac Dominikański 1 (pawilon 14 Ze strony, Podwale Staromiejskie), 80-844 Gdańsk | 0,0780 / 0,000000 курс від 2026-08-05 | 4,2700 / 4,3200 курс від 2026-08-05 | 3,7000 / 3,7600 курс від 2026-08-05 | 4,9560 / 0,000000 курс від 2026-08-05 |
| Kantor Podwale Staromiejskie 104 Зачинено · 09:00 503-907-600 | Podwale Staromiejskie 104, 80-844 Gdańsk | 0,0790 / 0,0840 курс від 2026-08-05 | 4,2900 / 4,3200 курс від 2026-08-05 | 3,7000 / 3,7300 курс від 2026-08-05 | 4,9800 / 5,0200 курс від 2026-08-05 |
| Kantor Podwale Staromiejskie Зачинено · 09:00 792-498-070 | Podwale Staromiejskie 109/112, 80-844 Gdańsk | 0,0790 / 0,0840 курс від 2026-08-05 | 4,2900 / 4,3200 курс від 2026-08-05 | 3,7000 / 3,7300 курс від 2026-08-05 | 4,9800 / 5,0200 курс від 2026-08-05 |
| Kantor CASH Зачинено · 09:00 570 424 035 | Spacerowa 65 (Centrum handlowe Polomarket), 80-299 Gdańsk | 0,0805 / 0,0920 курс від 2026-08-03 | 4,2400 / 4,3900 курс від 2026-08-03 | 3,6500 / 3,8200 курс від 2026-08-03 | 4,9500 / 5,1100 курс від 2026-08-03 |
| Kantor White Money Зачинено · 08:00 573851841 | Romana Dmowskiego, 12/1, 80-264 Gdańsk | 0,0800 / 0,0890 курс від 2025-12-12 | 4,1740 / 4,2390 курс від 2025-12-12 | 3,5340 / 3,6040 курс від 2025-12-12 | 4,7640 / 4,8340 курс від 2025-12-12 |
| Kantor euro sopot Зачинено · 09:00 585500847 | Kosciuszki 7/A, 81-704 Gdańsk | 0,7800 / 0,8800 курс від 2026-07-21 | 4,2700 / 4,3500 курс від 2026-07-21 | 3,7500 / 3,8300 курс від 2026-07-21 | 4,9400 / 502,00 курс від 2026-07-21 |
| Kantor Yero Żwirki i Wigury Зачинено · 09:30 501743389 | Żwirki i Wigury 4/8, 80-463 Gdańsk | 0,0770 / 0,0870 курс від 2026-07-11 | 4,2500 / 4,3500 курс від 2026-07-11 | 3,7200 / 3,8200 курс від 2026-07-11 | 5,0200 / 509,00 курс від 2026-07-11 |
| Kantor Union Standard Зачинено · 09:30 58 302-01-77 | Świętego Ducha 13/17, 83-000 Gdańsk | 0,0600 / 0,0900 курс від 2026-03-23 | 4,2400 / 4,3000 курс від 2026-03-23 | 3,6400 / 3,7100 курс від 2026-03-23 | 4,7700 / 4,8500 курс від 2026-03-23 |
| Kantor Conti GALERIA BAŁTYCKA Зачинено · 09:00 58 345 20 26 | Grunwaldzka 141 (poziom -1), 80-236 Gdańsk | 0,0770 / 0,0840 курс від 2026-01-29 | 4,1800 / 4,2500 курс від 2026-01-29 | 3,4900 / 3,5600 курс від 2026-01-29 | 4,8100 / 4,8900 курс від 2026-01-29 |
| Kantor Conti CENTRUM ALFA Зачинено · 09:00 58 523 86 66 | Kołobrzeska 41 C (poziom +1), 80-391 Gdańsk | 0,0770 / 0,0840 курс від 2026-01-29 | 4,1800 / 4,2500 курс від 2026-01-29 | 3,4900 / 3,5600 курс від 2026-01-29 | 4,8100 / 4,8900 курс від 2026-01-29 |
| Kantor Petrus Зачинено · 09:00 58 305 67 97 | Piwna 67/68, 80-836 Gdańsk | 0,0750 / 0,0870 курс від 2026-01-29 | 4,1800 / 4,2300 курс від 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5500 курс від 2026-01-29 | 4,7900 / 4,8500 курс від 2026-01-29 |
| Kantor Green Matarnia Зачинено · 10:00 58 340 39 85 | Złota Karczma 26 (Lok. 1), 80-298 Gdańsk | 0,0760 / 0,0840 курс від 2026-01-29 | 4,1800 / 4,2500 курс від 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5600 курс від 2026-01-29 | 4,8000 / 4,8700 курс від 2026-01-29 |
| Kantor Green Wrzeszcz Зачинено · 09:00 58 345 05 57 | Grunwaldzka 92, 80-244 Gdańsk | 0,0760 / 0,0840 курс від 2026-01-29 | 4,1800 / 4,2500 курс від 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5600 курс від 2026-01-29 | 4,8000 / 4,8700 курс від 2026-01-29 |
| Kantor Conti CENTRUM MANHATTAN Зачинено · 09:00 58 767 70 46 | Grunwaldzka 82 (poziom -1), 80-244 Gdańsk | 0,0770 / 0,0840 курс від 2026-01-29 | 4,1800 / 4,2500 курс від 2026-01-29 | 3,4900 / 3,5600 курс від 2026-01-29 | 4,8100 / 4,8900 курс від 2026-01-29 |
| Kantor Conti Зачинено · 08:00 58 341 04 79 | Grunwaldzka 83-85 (parter), 80-244 Gdańsk | 0,0770 / 0,0840 курс від 2026-01-29 | 4,1800 / 4,2500 курс від 2026-01-29 | 3,4900 / 3,5600 курс від 2026-01-29 | 4,8100 / 4,8900 курс від 2026-01-29 |
| Kantor Green Wrzeszcz Зачинено · 08:00 58 346 02 48 | Grunwaldzka 87/91, 80-244 Gdańsk | 0,0760 / 0,0840 курс від 2026-01-29 | 4,1800 / 4,2500 курс від 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5600 курс від 2026-01-29 | 4,8000 / 4,8700 курс від 2026-01-29 |
| Kantor Green Morena Зачинено · 09:00 58 763 49 63 | Schuberta 102/52D, 80-172 Gdańsk | 0,0760 / 0,0840 курс від 2026-01-29 | 4,1800 / 4,2500 курс від 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5600 курс від 2026-01-29 | 4,8000 / 4,8700 курс від 2026-01-29 |
| Kantor MANHATTAN Зачинено · 09:00 58 346 07 60 | al. Grunwaldzka 92, 80-244 Gdańsk | 0,0790 / 0,0850 курс від 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2500 курс від 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5600 курс від 2026-01-29 | 4,8100 / 4,8800 курс від 2026-01-29 |
| Kantor Cent Зачинено · 09:00 506 806 260 | Kołodziejska 7/9A, 80-836 Gdańsk | 0,0800 / 0,0860 курс від 2026-01-02 | 4,1840 / 4,2340 курс від 2026-01-02 | 3,5670 / 3,6170 курс від 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8600 курс від 2026-01-02 |
| Kantor Kaszub Зачинено · 09:00 58 763 40 20 | Długie Ogrody 10, 80-765 Gdańsk | 0,0830 / 0,0870 курс від 2025-07-30 | 4,2500 / 4,2900 курс від 2025-07-30 | 3,6800 / 3,7300 курс від 2025-07-30 | 4,9100 / 4,9600 курс від 2025-07-30 |
| Kantor Kaszub Зачинено · 09:00 58 305 63 77 | Długie Ogrody 45, 80-754 Gdańsk | 0,0830 / 0,0870 курс від 2025-07-30 | 4,2500 / 4,2900 курс від 2025-07-30 | 3,6800 / 3,7300 курс від 2025-07-30 | 4,9100 / 4,9600 курс від 2025-07-30 |
| Kantor Quark Gdańsk Зачинено · 10:00 575191004 | Jana Heweliusza 11 (lok. 2/3, piętro 6), 80-890 Gdańsk | — | — | — | — |
| Kantor Monoplast Osowa Зачинено · 09:00 585542980 | Spacerowa, 48, 80-299 Gdańsk | — | — | — | — |
| Kantor Promes Forum Зачинено · 09:00 730 208 880 | Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk | — | — | — | — |
| Kantor Super-Kantor Зачинено · 08:00 58 300 00 41 | Trakt Św. Wojciecha 149, 80-017 Gdańsk | — | — | — | — |
Карта
30Скільки готівки брати через кордон
Ані Польща, ані Україна не обмежують суму до 10 000 євро — більше треба декларувати. За курсом НБП на 2026-08-05 одна гривня — це 0,0834 злотого, тож 5 000 гривень ≈ ціна пального й кількох платних доріг. Дрібну суму зручніше обміняти ще до виїзду, решту — вже в місті: у прикордонних канторах курс зазвичай гірший.
Питання та відповіді
Кантори Гданськ — обмін валют, адреси та години | Nakordoni
Обмінні пункти у місті Гданськ: 30 канторів з адресами, годинами роботи й телефонами, плюс офіційний курс НБП. Курси канторів показані з датою, коли пункт оновив їх востаннє.
Офіційний курс НБП
Середній курс Національного банку Польщі, дані на 2026-08-05. Кантори купують дешевше, а продають дорожче за цей курс.
Скільки готівки брати через кордон
Ані Польща, ані Україна не обмежують суму до 10 000 євро — більше треба декларувати. За курсом НБП на 2026-08-05 одна гривня — це 0,0834 злотого, тож 5 000 гривень ≈ ціна пального й кількох платних доріг. Дрібну суму зручніше обміняти ще до виїзду, решту — вже в місті: у прикордонних канторах курс зазвичай гірший.