Valyuta ayirboshlash — Gdansk
Gdansk shahridagi ayirboshlash shoxobchalari: manzil, ish vaqti va telefoni bilan 30 ta joy, shuningdek NBP rasmiy kursi.
NBP rasmiy kursi
2026-08-05Ayirboshlash shoxobchalari
Shoxobcha kurslari shoxobcha ularni oxirgi marta yangilagan sana bilan ko‘rsatiladi.
| Ayirboshlash shoxobchalari | Manzil | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Tavex Bałtycka Yopiq · 09:00 58 765 73 73 | aleja Grunwaldzka 141 (Galeria Bałtycka), 80-264 Gdańsk | 0,0780 / 0,0850 2026-08-06 kursi | 4,2500 / 4,3610 2026-08-06 kursi | 3,6510 / 3,7630 2026-08-06 kursi | 4,9540 / 5,0750 2026-08-06 kursi |
| Kantor Yero Latarniana Yopiq · 09:00 786 445 054 | Latarniana 1, 80-834 Gdańsk | 0,0780 / 0,0840 2026-08-06 kursi | 4,2500 / 4,3300 2026-08-06 kursi | 3,6800 / 3,7650 2026-08-06 kursi | 4,9600 / 5,0500 2026-08-06 kursi |
| Kantor Diament Yopiq · 09:00 583443888 | Karola Szymanowskiego, 18, 80-280 Gdańsk | — | 4,2810 / 4,3230 2026-08-06 kursi | 3,6980 / 3,7360 2026-08-06 kursi | — |
| Kantor Yero Podwale Staromiejskie Yopiq · 09:00 880 444 566 | Podwale Staromiejskie 94/95, 80-844 Gdańsk | 0,0780 / 0,0840 2026-08-06 kursi | 4,2500 / 4,3300 2026-08-06 kursi | 3,6800 / 3,7650 2026-08-06 kursi | 4,9600 / 5,0500 2026-08-06 kursi |
| Kantor Exchange Yopiq · 09:30 664342627 | Kaletnicza, 10/13, 80-831 Gdańsk | 0,0750 / 0,0850 2026-08-05 kursi | 4,2500 / 4,3150 2026-08-05 kursi | 3,7000 / 3,7600 2026-08-05 kursi | 4,9800 / 5,0800 2026-08-05 kursi |
| Kantor House Yopiq · 09:00 883160023 | plac Dominikański 1 (pawilon 14 Ze strony, Podwale Staromiejskie), 80-844 Gdańsk | 0,0780 / 0,000000 2026-08-05 kursi | 4,2700 / 4,3200 2026-08-05 kursi | 3,7000 / 3,7600 2026-08-05 kursi | 4,9560 / 0,000000 2026-08-05 kursi |
| Kantor Podwale Staromiejskie 104 Yopiq · 09:00 503-907-600 | Podwale Staromiejskie 104, 80-844 Gdańsk | 0,0790 / 0,0840 2026-08-05 kursi | 4,2900 / 4,3200 2026-08-05 kursi | 3,7000 / 3,7300 2026-08-05 kursi | 4,9800 / 5,0200 2026-08-05 kursi |
| Kantor Podwale Staromiejskie Yopiq · 09:00 792-498-070 | Podwale Staromiejskie 109/112, 80-844 Gdańsk | 0,0790 / 0,0840 2026-08-05 kursi | 4,2900 / 4,3200 2026-08-05 kursi | 3,7000 / 3,7300 2026-08-05 kursi | 4,9800 / 5,0200 2026-08-05 kursi |
| Kantor CASH Yopiq · 09:00 570 424 035 | Spacerowa 65 (Centrum handlowe Polomarket), 80-299 Gdańsk | 0,0805 / 0,0920 2026-08-03 kursi | 4,2400 / 4,3900 2026-08-03 kursi | 3,6500 / 3,8200 2026-08-03 kursi | 4,9500 / 5,1100 2026-08-03 kursi |
| Kantor White Money Yopiq · 08:00 573851841 | Romana Dmowskiego, 12/1, 80-264 Gdańsk | 0,0800 / 0,0890 2025-12-12 kursi | 4,1740 / 4,2390 2025-12-12 kursi | 3,5340 / 3,6040 2025-12-12 kursi | 4,7640 / 4,8340 2025-12-12 kursi |
| Kantor euro sopot Yopiq · 09:00 585500847 | Kosciuszki 7/A, 81-704 Gdańsk | 0,7800 / 0,8800 2026-07-21 kursi | 4,2700 / 4,3500 2026-07-21 kursi | 3,7500 / 3,8300 2026-07-21 kursi | 4,9400 / 502,00 2026-07-21 kursi |
| Kantor Yero Żwirki i Wigury Yopiq · 09:30 501743389 | Żwirki i Wigury 4/8, 80-463 Gdańsk | 0,0770 / 0,0870 2026-07-11 kursi | 4,2500 / 4,3500 2026-07-11 kursi | 3,7200 / 3,8200 2026-07-11 kursi | 5,0200 / 509,00 2026-07-11 kursi |
| Kantor Union Standard Yopiq · 09:30 58 302-01-77 | Świętego Ducha 13/17, 83-000 Gdańsk | 0,0600 / 0,0900 2026-03-23 kursi | 4,2400 / 4,3000 2026-03-23 kursi | 3,6400 / 3,7100 2026-03-23 kursi | 4,7700 / 4,8500 2026-03-23 kursi |
| Kantor Conti GALERIA BAŁTYCKA Yopiq · 09:00 58 345 20 26 | Grunwaldzka 141 (poziom -1), 80-236 Gdańsk | 0,0770 / 0,0840 2026-01-29 kursi | 4,1800 / 4,2500 2026-01-29 kursi | 3,4900 / 3,5600 2026-01-29 kursi | 4,8100 / 4,8900 2026-01-29 kursi |
| Kantor Conti CENTRUM ALFA Yopiq · 09:00 58 523 86 66 | Kołobrzeska 41 C (poziom +1), 80-391 Gdańsk | 0,0770 / 0,0840 2026-01-29 kursi | 4,1800 / 4,2500 2026-01-29 kursi | 3,4900 / 3,5600 2026-01-29 kursi | 4,8100 / 4,8900 2026-01-29 kursi |
| Kantor Petrus Yopiq · 09:00 58 305 67 97 | Piwna 67/68, 80-836 Gdańsk | 0,0750 / 0,0870 2026-01-29 kursi | 4,1800 / 4,2300 2026-01-29 kursi | 3,4800 / 3,5500 2026-01-29 kursi | 4,7900 / 4,8500 2026-01-29 kursi |
| Kantor Green Matarnia Yopiq · 10:00 58 340 39 85 | Złota Karczma 26 (Lok. 1), 80-298 Gdańsk | 0,0760 / 0,0840 2026-01-29 kursi | 4,1800 / 4,2500 2026-01-29 kursi | 3,4800 / 3,5600 2026-01-29 kursi | 4,8000 / 4,8700 2026-01-29 kursi |
| Kantor Green Wrzeszcz Yopiq · 09:00 58 345 05 57 | Grunwaldzka 92, 80-244 Gdańsk | 0,0760 / 0,0840 2026-01-29 kursi | 4,1800 / 4,2500 2026-01-29 kursi | 3,4800 / 3,5600 2026-01-29 kursi | 4,8000 / 4,8700 2026-01-29 kursi |
| Kantor Conti CENTRUM MANHATTAN Yopiq · 09:00 58 767 70 46 | Grunwaldzka 82 (poziom -1), 80-244 Gdańsk | 0,0770 / 0,0840 2026-01-29 kursi | 4,1800 / 4,2500 2026-01-29 kursi | 3,4900 / 3,5600 2026-01-29 kursi | 4,8100 / 4,8900 2026-01-29 kursi |
| Kantor Conti Yopiq · 08:00 58 341 04 79 | Grunwaldzka 83-85 (parter), 80-244 Gdańsk | 0,0770 / 0,0840 2026-01-29 kursi | 4,1800 / 4,2500 2026-01-29 kursi | 3,4900 / 3,5600 2026-01-29 kursi | 4,8100 / 4,8900 2026-01-29 kursi |
| Kantor Green Wrzeszcz Yopiq · 08:00 58 346 02 48 | Grunwaldzka 87/91, 80-244 Gdańsk | 0,0760 / 0,0840 2026-01-29 kursi | 4,1800 / 4,2500 2026-01-29 kursi | 3,4800 / 3,5600 2026-01-29 kursi | 4,8000 / 4,8700 2026-01-29 kursi |
| Kantor Green Morena Yopiq · 09:00 58 763 49 63 | Schuberta 102/52D, 80-172 Gdańsk | 0,0760 / 0,0840 2026-01-29 kursi | 4,1800 / 4,2500 2026-01-29 kursi | 3,4800 / 3,5600 2026-01-29 kursi | 4,8000 / 4,8700 2026-01-29 kursi |
| Kantor MANHATTAN Yopiq · 09:00 58 346 07 60 | al. Grunwaldzka 92, 80-244 Gdańsk | 0,0790 / 0,0850 2026-01-29 kursi | 4,1700 / 4,2500 2026-01-29 kursi | 3,4800 / 3,5600 2026-01-29 kursi | 4,8100 / 4,8800 2026-01-29 kursi |
| Kantor Cent Yopiq · 09:00 506 806 260 | Kołodziejska 7/9A, 80-836 Gdańsk | 0,0800 / 0,0860 2026-01-02 kursi | 4,1840 / 4,2340 2026-01-02 kursi | 3,5670 / 3,6170 2026-01-02 kursi | 4,7900 / 4,8600 2026-01-02 kursi |
| Kantor Kaszub Yopiq · 09:00 58 763 40 20 | Długie Ogrody 10, 80-765 Gdańsk | 0,0830 / 0,0870 2025-07-30 kursi | 4,2500 / 4,2900 2025-07-30 kursi | 3,6800 / 3,7300 2025-07-30 kursi | 4,9100 / 4,9600 2025-07-30 kursi |
| Kantor Kaszub Yopiq · 09:00 58 305 63 77 | Długie Ogrody 45, 80-754 Gdańsk | 0,0830 / 0,0870 2025-07-30 kursi | 4,2500 / 4,2900 2025-07-30 kursi | 3,6800 / 3,7300 2025-07-30 kursi | 4,9100 / 4,9600 2025-07-30 kursi |
| Kantor Quark Gdańsk Yopiq · 10:00 575191004 | Jana Heweliusza 11 (lok. 2/3, piętro 6), 80-890 Gdańsk | — | — | — | — |
| Kantor Monoplast Osowa Yopiq · 09:00 585542980 | Spacerowa, 48, 80-299 Gdańsk | — | — | — | — |
| Kantor Promes Forum Yopiq · 09:00 730 208 880 | Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk | — | — | — | — |
| Kantor Super-Kantor Yopiq · 08:00 58 300 00 41 | Trakt Św. Wojciecha 149, 80-017 Gdańsk | — | — | — | — |
Xarita
30Chegaradan qancha naqd pul olib o‘tiladi
10 000 yevrogacha hech narsa deklaratsiya qilinmaydi, undan yuqorisi majburiy. 2026-08-05 sanasidagi NBP kursi bo‘yicha bir grivna 0,0834 zloti. Kichik summani yo‘lga chiqishdan oldin, qolganini shaharda ayirboshlang — chegara yonida kurs odatda yomonroq.
Savol va javoblar
Gdansk ayirboshlash shoxobchalari — manzil va ish vaqti | Nakordoni
Gdansk shahridagi ayirboshlash shoxobchalari: manzil, ish vaqti va telefoni bilan 30 ta joy, shuningdek NBP rasmiy kursi. Shoxobcha kurslari shoxobcha ularni oxirgi marta yangilagan sana bilan ko‘rsatiladi.
NBP rasmiy kursi
Polsha Milliy bankining 2026-08-05 sanasidagi o‘rtacha kursi. Shoxobchalar undan pastda sotib olib, yuqorida sotadi.
Chegaradan qancha naqd pul olib o‘tiladi
10 000 yevrogacha hech narsa deklaratsiya qilinmaydi, undan yuqorisi majburiy. 2026-08-05 sanasidagi NBP kursi bo‘yicha bir grivna 0,0834 zloti. Kichik summani yo‘lga chiqishdan oldin, qolganini shaharda ayirboshlang — chegara yonida kurs odatda yomonroq.