Valyuta ayirboshlash — Krakov
Krakov shahridagi ayirboshlash shoxobchalari: manzil, ish vaqti va telefoni bilan 40 ta joy, shuningdek NBP rasmiy kursi.
NBP rasmiy kursi
2026-08-05Ayirboshlash shoxobchalari
Shoxobcha kurslari shoxobcha ularni oxirgi marta yangilagan sana bilan ko‘rsatiladi.
| Ayirboshlash shoxobchalari | Manzil | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Grodzka 46 Yopiq · 09:00 512 959 007 | Grodzka 46 (Wejście obok sklepu SPAR (róg ul. Grodzkiej i ul. Senackiej) SKUP WYCOFANYCH WALUT), 31-044 Kraków | 0,0780 / 0,0840 2026-08-06 kursi | 4,2200 / 4,3100 2026-08-06 kursi | 3,6400 / 3,7400 2026-08-06 kursi | 4,9000 / 5,0300 2026-08-06 kursi |
| Kantor P&R Yopiq · 08:00 884 724 478 | Basztowa 10 (Wejscie obok Good Lood (Poziom 0)), 31-143 Kraków | 0,0820 / 0,0845 2026-08-06 kursi | 4,2900 / 4,3100 2026-08-06 kursi | 3,7000 / 3,7300 2026-08-06 kursi | 4,9820 / 5,0300 2026-08-06 kursi |
| Kantor Karat Yopiq · 09:00 571940885 | Karmelicka, 30, 31-128 Kraków | 0,0820 / 0,0845 2026-08-06 kursi | 4,2900 / 4,3100 2026-08-06 kursi | 3,7050 / 3,7350 2026-08-06 kursi | 4,9820 / 5,0300 2026-08-06 kursi |
| Kantor Baksy Yopiq · 09:00 12 633 56 93 | ul. Królewska 82 (wejście od ul. Nowowiejskiej 29), 30-079 Kraków | 0,0780 / 0,0830 2026-08-06 kursi | 4,2750 / 4,3250 2026-08-06 kursi | 3,6800 / 3,7390 2026-08-06 kursi | 4,9750 / 5,0500 2026-08-06 kursi |
| Kantor Kardinal Yopiq · 10:00 883 719 168 | Wielopole 3, 31-072 Kraków | 0,0820 / 0,0837 2026-08-06 kursi | 4,2900 / 4,3100 2026-08-06 kursi | 3,7000 / 3,7300 2026-08-06 kursi | 4,9800 / 5,0300 2026-08-06 kursi |
| Kantor Centrum Yopiq · 09:05 793 17 11 10 | Zwierzyniecka 14 (Kantor Centrum obok Pizzeri), 31-102 Kraków | 0,0792 / 0,0836 2026-08-05 kursi | 4,2820 / 4,3243 2026-08-05 kursi | 3,6600 / 3,7270 2026-08-05 kursi | 4,9760 / 5,0270 2026-08-05 kursi |
| Kantor House Yopiq · 09:00 883160023 | Stradomska 18, 33-332 Kraków | 0,0800 / 0,0840 2026-08-05 kursi | 4,2750 / 4,3050 2026-08-05 kursi | 3,7000 / 3,7350 2026-08-05 kursi | 4,9600 / 5,0300 2026-08-05 kursi |
| Kantor House Yopiq · 09:00 883 160 023 | Starowiślna 29, 31-038 Kraków | 0,0800 / 0,0840 2026-08-05 kursi | 4,2750 / 4,3050 2026-08-05 kursi | 3,6900 / 3,7380 2026-08-05 kursi | 4,9600 / 5,0300 2026-08-05 kursi |
| Kantor WANDA Yopiq · 09:00 502 210 506 | Władysława Broniewskiego 1 (Dom Handlowy Wanda), 31-801 Kraków | 0,0800 / 0,0850 2026-08-05 kursi | 4,2900 / 4,3300 2026-08-05 kursi | 3,7100 / 3,7500 2026-08-05 kursi | 4,9900 / 5,0500 2026-08-05 kursi |
| Kantor JB Yopiq · 09:00 12 641 46 36 | Bieńczycki Plac Targowy paw.7, 31-863 Kraków | — | 4,2200 / 4,2500 2026-06-17 kursi | 3,6300 / 3,6600 2026-06-17 kursi | 4,8700 / 4,9200 2026-06-17 kursi |
| Kantor TYSIĄCLECIA Yopiq · 09:00 511 22 88 77 | Os. Tysiąclecia 46, 31-612 Kraków | 0,0800 / 0,0850 2026-07-30 kursi | 4,2900 / 4,3300 2026-07-30 kursi | 3,7300 / 3,7800 2026-07-30 kursi | 4,9900 / 5,0500 2026-07-30 kursi |
| Kantor Valuta Yopiq · 09:00 793083319 | Starowislna 42, 31-035 Kraków | 0,0802 / 0,0852 2026-07-09 kursi | 4,3100 / 4,3350 2026-07-09 kursi | 3,7220 / 3,7550 2026-07-09 kursi | 5,0200 / 5,0450 2026-07-09 kursi |
| Kantor Union Standard Yopiq · 09:00 12 431-00-27 | Szczepańska 7, 31-011 Kraków | 0,0650 / 0,0880 2026-03-23 kursi | 4,2500 / 4,3000 2026-03-23 kursi | 3,6600 / 3,7200 2026-03-23 kursi | 4,8800 / 4,9300 2026-03-23 kursi |
| Kantor Exchange Gal. Bronowice Yopiq · 09:00 12 265 11 44 | Stawowa 61, 31-346 Kraków | 0,0780 / 0,0825 2026-01-29 kursi | 4,1850 / 4,2550 2026-01-29 kursi | 3,4950 / 3,5650 2026-01-29 kursi | 4,8050 / 4,8750 2026-01-29 kursi |
| Kantor Exchange Bonarka City Center Yopiq · 09:00 506 311 177 | Kamieńskiego 11 (poziom 0, obok Banku ING), 30-644 Kraków | 0,0780 / 0,0825 2026-01-29 kursi | 4,1850 / 4,2550 2026-01-29 kursi | 3,4950 / 3,5650 2026-01-29 kursi | 4,8050 / 4,8750 2026-01-29 kursi |
| Kantor Exchange Gal. Krakowska Yopiq · 09:00 12 433 01 18 | Pawia 5 (poziom -1(lokal 580)), 31-154 Kraków | 0,0780 / 0,0825 2026-01-29 kursi | 4,1850 / 4,2550 2026-01-29 kursi | 3,4950 / 3,5650 2026-01-29 kursi | 4,8050 / 4,8750 2026-01-29 kursi |
| Kantor Exchange Yopiq · 10:00 519 745 990 | Kalwaryjska 7, 30-059 Kraków | 0,0780 / 0,0825 2026-01-29 kursi | 4,1850 / 4,2550 2026-01-29 kursi | 3,4950 / 3,5650 2026-01-29 kursi | 4,8050 / 4,8750 2026-01-29 kursi |
| Kantor Exchange Galeria Krakowska Yopiq · 09:00 12 430 07 61 | Pawia 5 (poziom +1, obok hipermarketu Carrefour), 31-154 Kraków | 0,0780 / 0,0825 2026-01-29 kursi | 4,1850 / 4,2550 2026-01-29 kursi | 3,4950 / 3,5650 2026-01-29 kursi | 4,8050 / 4,8750 2026-01-29 kursi |
| Kantor Exchange Carrefour Czyżyny Yopiq · 09:00 510 577 588 | Medweckiego 2, 31-870 Kraków | 0,0780 / 0,0825 2026-01-29 kursi | 4,1850 / 4,2550 2026-01-29 kursi | 3,4950 / 3,5650 2026-01-29 kursi | 4,8050 / 4,8750 2026-01-29 kursi |
| Kantor Exchange Gal.Mozaika Yopiq · 09:00 509 039 357 | Wielicka 259, 30-663 Kraków | 0,0780 / 0,0825 2026-01-29 kursi | 4,1850 / 4,2550 2026-01-29 kursi | 3,4950 / 3,5650 2026-01-29 kursi | 4,8050 / 4,8750 2026-01-29 kursi |
| Kantor Exchange Park Handlowy Zakopianka Yopiq · 09:00 503 993 203 | Zakopiańska 62, 30-418 Kraków | 0,0780 / 0,0825 2026-01-29 kursi | 4,1850 / 4,2550 2026-01-29 kursi | 3,4950 / 3,5650 2026-01-29 kursi | 4,8050 / 4,8750 2026-01-29 kursi |
| Kantor Exchange Kaufland Bratysławska Yopiq · 09:00 510 143 603 | Bratysławska 4, 31-201 Kraków | 0,0780 / 0,0825 2026-01-29 kursi | 4,1850 / 4,2550 2026-01-29 kursi | 3,4950 / 3,5650 2026-01-29 kursi | 4,8050 / 4,8750 2026-01-29 kursi |
| Kantor Va Banque Yopiq · 09:00 12 422 52 11 | Wielopole 13, 31-072 Kraków | — | 4,1900 / 4,2300 2026-01-29 kursi | 3,5000 / 3,5400 2026-01-29 kursi | 4,8200 / 4,8700 2026-01-29 kursi |
| Kantor Łodzińscy Podgórze Yopiq · 09:00 12 656 49 39 | Kalwaryjska 36 (Podgórze), 30-504 Kraków | 0,0700 / 0,0900 2026-01-29 kursi | 4,1800 / 4,2400 2026-01-29 kursi | 3,4900 / 3,6000 2026-01-29 kursi | 4,8100 / 4,9000 2026-01-29 kursi |
| Kantor Merkury Yopiq · 09:00 12 42 22 920 | Wielopole 10, 31-072 Kraków | 0,0800 / 0,0900 2026-01-29 kursi | 4,1800 / 4,2300 2026-01-29 kursi | 3,4900 / 3,5400 2026-01-29 kursi | 4,8200 / 4,8700 2026-01-29 kursi |
| Kantor LUMA Yopiq · 09:00 732 626 883 | Lindego 1c, 30-148 Kraków | 0,0780 / 0,0840 2026-01-29 kursi | 4,1900 / 4,2400 2026-01-29 kursi | 3,4900 / 3,5600 2026-01-29 kursi | 4,8000 / 4,8800 2026-01-29 kursi |
| Kantor Łodzińscy Podgórze Yopiq · 08:30 12 654 19 70 | Witosa 7 (Carrefour), 30-612 Kraków | 0,0700 / 0,0900 2026-01-29 kursi | 4,1800 / 4,2400 2026-01-29 kursi | 3,4900 / 3,6000 2026-01-29 kursi | 4,8100 / 4,9000 2026-01-29 kursi |
| Kantor Łodzińscy Podgórze Yopiq · 09:00 12 268 22 58 | Zakopiańska 105 (Solvay park), 30-418 Kraków | 0,0700 / 0,0900 2026-01-29 kursi | 4,1800 / 4,2400 2026-01-29 kursi | 3,4900 / 3,6000 2026-01-29 kursi | 4,8100 / 4,9000 2026-01-29 kursi |
| Kantor Tomex Yopiq · 08:30 12 643 24 16 | ul. Bieńczycka 168, 31-860 Kraków | — | 4,2000 / 4,2200 2026-01-29 kursi | 3,5000 / 3,5400 2026-01-29 kursi | 4,8300 / 4,8600 2026-01-29 kursi |
| Kantor Futura Park Yopiq · 10:00 537 465 222 | ul. A. Rożańskiego 32 (Modlniczka), 32-085 Kraków | 0,0810 / 0,0930 2026-01-07 kursi | 4,1500 / 4,2510 2026-01-07 kursi | 3,5620 / 3,6620 2026-01-07 kursi | 4,7950 / 4,8900 2026-01-07 kursi |
| Kantor Agatka Yopiq · 09:00 12 371 26 72 | os. Teatralne 4, 31-945 Kraków | 0,0820 / 0,0870 2026-01-02 kursi | 4,1900 / 4,2200 2026-01-02 kursi | 3,5700 / 3,6200 2026-01-02 kursi | 4,8100 / 4,8500 2026-01-02 kursi |
| Kantor 1913 PKP Yopiq · 09:00 797 860 717 | Pawia 5a (Dworzec Główny, Lokal 23 (K-260)), 31-154 Kraków | 0,0780 / 0,0870 2026-01-02 kursi | 4,1180 / 4,2630 2026-01-02 kursi | 3,4980 / 3,6430 2026-01-02 kursi | 4,7290 / 4,8680 2026-01-02 kursi |
| Kantor Starowiślna Yopiq · 10:00 576972172 | Starowiślna 6, 31-032 Kraków | — | 4,2100 / 4,2800 2025-09-03 kursi | 3,6100 / 3,6800 2025-09-03 kursi | 4,8400 / 4,9100 2025-09-03 kursi |
| Kantor Meritum Yopiq · 08:30 12 415 04 27 | pl. Imbramowski 2 (róg ul. Opolskiej), 31-217 Kraków | 0,0810 / 0,0910 2025-07-30 kursi | 4,2400 / 4,3200 2025-07-30 kursi | 3,6400 / 3,7300 2025-07-30 kursi | 4,8900 / 4,9700 2025-07-30 kursi |
| Kantor Target KF Yopiq · 09:00 792 363 889 | Sławkowska 25, 31-014 Kraków | — | 0,000000 / 0,000000 2025-06-17 kursi | 0,000000 / 0,000000 2025-06-17 kursi | 0,000000 / 0,000000 2025-06-17 kursi |
| Kantor Exchange D. Outlet Yopiq · 09:00 882722137 | Galicyjska 10, 31-586 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Grosz Yopiq · 09:00 12 421-78-22 | Sławkowska 4, 31-014 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Rafał Broda Yopiq · 09:00 124 213 355 | Karmelicka 1, 31-133 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Va Banque Yopiq · 09:00 12 656 35 01 | Grota Roweckiego 7E, 31-072 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Zero Yopiq · 09:00 572440019 | Stradomska, 2, 31-058 Kraków | — | — | — | — |
Xarita
38Chegaradan qancha naqd pul olib o‘tiladi
10 000 yevrogacha hech narsa deklaratsiya qilinmaydi, undan yuqorisi majburiy. 2026-08-05 sanasidagi NBP kursi bo‘yicha bir grivna 0,0834 zloti. Kichik summani yo‘lga chiqishdan oldin, qolganini shaharda ayirboshlang — chegara yonida kurs odatda yomonroq.
Savol va javoblar
Krakov ayirboshlash shoxobchalari — manzil va ish vaqti | Nakordoni
Krakov shahridagi ayirboshlash shoxobchalari: manzil, ish vaqti va telefoni bilan 40 ta joy, shuningdek NBP rasmiy kursi. Shoxobcha kurslari shoxobcha ularni oxirgi marta yangilagan sana bilan ko‘rsatiladi.
NBP rasmiy kursi
Polsha Milliy bankining 2026-08-05 sanasidagi o‘rtacha kursi. Shoxobchalar undan pastda sotib olib, yuqorida sotadi.
Chegaradan qancha naqd pul olib o‘tiladi
10 000 yevrogacha hech narsa deklaratsiya qilinmaydi, undan yuqorisi majburiy. 2026-08-05 sanasidagi NBP kursi bo‘yicha bir grivna 0,0834 zloti. Kichik summani yo‘lga chiqishdan oldin, qolganini shaharda ayirboshlang — chegara yonida kurs odatda yomonroq.