Сравнете цените преди пътуване
Актуални цени на бензин и дизел в европейските държави. Планирайте зареждането и спестете.
Find the cheapest fuel stations near you
Данните се актуализират седмично от официални източници на ЕС. Изберете държава за подробна информация за цените.
Дизелът е най-евтин в Малта (€1.210) и най-скъп в Нидерландия (€2.390). Класиран по цена на дизел в 26 държави — натиснете държава за цени на живо на бензиностанции.
| # | Country | Дизел | Бензин | LPG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇹 Малта | €1.210 | €1.340 | — | |
| 2 | 🇨🇾 Кипър | €1.640 | €1.520 | — | |
| 3 | 🇧🇬 България | €1.680 | €1.510 | — | → Find stations |
| 4 | 🇪🇸 Испания | €1.720 | €1.650 | €1.050 | → Find stations |
| 5 | 🇭🇺 Унгария | €1.720 | €1.660 | — | |
| 6 | 🇸🇰 Словакия | €1.740 | €1.760 | — | |
| 7 | 🇮🇪 Ирландия | €1.750 | €1.760 | — | |
| 8 | 🇭🇷 Хърватия | €1.770 | €1.620 | €0.740 | → Find stations |
| 9 | 🇸🇮 Словения | €1.790 | €1.630 | — | → Find stations |
| 10 | 🇨🇿 Чехия | €1.810 | €1.750 | €0.910 | |
| 11 | 🇸🇪 Швеция | €1.820 | €1.460 | — | |
| 12 | 🇪🇪 Естония | €1.880 | €1.810 | — | |
| 13 | 🇱🇺 Люксембург | €1.890 | €1.760 | — | → Find stations |
| 14 | 🇱🇻 Латвия | €1.940 | €1.890 | — | |
| 15 | 🇵🇱 Полша | €1.950 | €1.760 | €0.731 | |
| 16 | 🇱🇹 Литва | €2.000 | €1.790 | — | |
| 17 | 🇷🇴 Румъния | €2.000 | €1.770 | — | |
| 18 | 🇵🇹 Португалия | €2.030 | €1.990 | — | → Find stations |
| 19 | 🇬🇷 Гърция | €2.040 | €2.020 | — | |
| 20 | 🇦🇹 Австрия | €2.050 | €1.870 | — | → Find stations |
| 21 | 🇧🇪 Белгия | €2.140 | €1.890 | — | |
| 22 | 🇮🇹 Италия | €2.140 | €1.960 | €0.760 | → Find stations |
| 23 | 🇫🇷 Франция | €2.170 | €2.060 | €1.010 | → Find stations |
| 24 | 🇫🇮 Финландия | €2.270 | €2.180 | — | |
| 25 | 🇩🇰 Дания | €2.290 | €2.490 | — | → Find stations |
| 26 | 🇳🇱 Нидерландия | €2.390 | €2.380 | — |
Източници: Седмичен петролен бюлетин на ЕС, Fuelo.net, Tolls.eu (LPG). Полските и унгарските цени са конвертирани в EUR по текущия курс.
| Country | Цена на горивото (за литър):/L (€) | €/100km | Цена на горивото (€) |
|---|
Приблизителни разходи за гориво при пътувания между европейски градове (€)
🇺🇦 Киев | 🇺🇦 Лвов | 🇵🇱 Варш. | 🇵🇱 Крак. | 🇩🇪 Берл. | 🇨🇿 Прага | 🇦🇹 Виена | 🇸🇰 Brat. | 🇭🇺 Буда. | 🇩🇪 Мюнх. | 🇨🇭 Цюрих | 🇫🇷 Париж | 🇳🇱 Амст. | 🇷🇴 Буку. | 🇧🇬 Sofia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Киев | · | €45 | €93 | — | — | €136 | €147 | — | — | €201 | €207 | €281 | — | — | €135 |
| 🇺🇦 Лвов | €45 | · | €38 | — | — | €91 | €93 | — | — | €142 | €148 | €217 | — | — | €130 |
| 🇵🇱 Варшава | €93 | €38 | · | — | — | — | — | — | — | — | €153 | — | — | — | — |
| 🇵🇱 Краков | — | — | — | · | — | €51 | €60 | — | — | €113 | €132 | €187 | — | — | €178 |
| 🇩🇪 Берлин | — | — | — | — | · | €49 | €101 | €105 | €130 | €90 | €122 | €160 | — | €249 | €251 |
| 🇨🇿 Прага | €136 | €91 | — | €51 | €49 | · | €45 | — | — | — | €96 | — | — | — | €195 |
| 🇦🇹 Виена | €147 | €93 | — | €60 | €101 | €45 | · | — | — | — | €104 | — | — | — | — |
| 🇸🇰 Bratislava | — | — | — | — | €105 | — | — | · | €24 | €69 | €103 | €178 | — | €151 | €162 |
| 🇭🇺 Будапеща | — | — | — | — | €130 | — | — | €24 | · | €105 | €124 | €197 | — | — | €101 |
| 🇩🇪 Мюнхен | €201 | €142 | — | €113 | €90 | — | — | €69 | €105 | · | €49 | €125 | — | — | €244 |
| 🇨🇭 Цюрих | €207 | €148 | €153 | €132 | €122 | €96 | €104 | €103 | €124 | €49 | · | — | — | — | — |
| 🇫🇷 Париж | €281 | €217 | — | €187 | €160 | — | — | €178 | €197 | €125 | — | · | — | — | €337 |
| 🇳🇱 Амстердам | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | €338 | €335 |
| 🇷🇴 Букурещ | — | — | — | — | €249 | — | — | €151 | — | — | — | — | €338 | · | €52 |
| 🇧🇬 Sofia | €135 | €130 | — | €178 | €251 | €195 | — | €162 | €101 | €244 | — | €337 | €335 | €52 | · |
* Приблизителни пътни разстояния