Ryanair
ICAO RYR
IATA FR Ryanair
Tato čísla pokrývají jen letiště, která monitorujeme
Vše níže je měřeno z našich vlastních tabulí odletů na 11 zde uvedených letištích — ne z celé sítě této společnosti. Let odjinud nevidíme.
Zaznamenáváme od 2026-07-25 (12 dní).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Přesnost odletů
Rozdíl mezi časem podle letového řádu a okamžikem, kdy podvozek opravdu opustil dráhu.
65%odlétají včas
7 minmedián zpoždění
295 minnejvětší zpoždění
807měřených odletů
- Včas (≤15 min) 65% · 526
- Se zpožděním (16–60 min) 24% · 194
- Velké zpoždění (>60 min) 11% · 87
Zobrazit čísla
| Přesnost | Odlety | Podíl |
|---|---|---|
| Včas (≤15 min) | 526 | 65% |
| Se zpožděním (16–60 min) | 194 | 24% |
| Velké zpoždění (>60 min) | 87 | 11% |
Odlety včas podle letišť
Kde tato společnost drží letový řád a kde ne.
0%50%100%
Zobrazit čísla
| Letiště | Odlety | Včas | Medián | Nejhorší |
|---|---|---|---|---|
| Kraków John Paul II International Airport | 252 | 63% | 9 | 129 |
| Modlin Airport | 108 | 69% | 5 | 178 |
| Sofia Airport | 108 | 51% | 15 | 195 |
| Copernicus Wrocław Airport | 88 | 69% | 8 | 295 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 88 | 67% | 0 | 210 |
| Warsaw Chopin Airport | 54 | 65% | 8 | 162 |
| Katowice International Airport | 49 | 90% | -3 | 150 |
| Rzeszów-Jasionka Airport | 45 | 67% | 7 | 120 |
| Burgas Airport | 15 | 60% | 13 | 60 |
Kam ji vidíme létat
Destinace z letišť, která monitorujeme.
- STN London, England 21
- ALC Alicante / Benidorm / Costa Blanca 19
- BGY Bergamo 16
- CPH Copenhagen 14
- DUB Dublin 14
- AGP Malaga 13
- MLA Luqa 13
- MAN Manchester, England 13
- EDI Edinburgh, Scotland 12
- ARN Stockholm 10
- BCN Barcelona 10
- LTN London, England 9
Poslední zaznamenané odlety
| Let | Odkud | Dle řádu (UTC) | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| RYR8406 | EPWR | 2026-08-06 00:14 | -3 |
| RYR2763 | EPKK | 2026-08-05 21:45 | +51 |
| RYR6095 | EPGD | 2026-08-05 21:40 | -10 |
| RYR6625 | EPKK | 2026-08-05 21:15 | +36 |
| RYR3203 | EPRZ | 2026-08-05 21:10 | +75 |
| RYR4365 | LBSF | 2026-08-05 20:55 | +54 |
| RYR3505 | EPKK | 2026-08-05 20:45 | +49 |
| RYR2435 | EPKK | 2026-08-05 20:35 | +1 |
Hodnocení cestujících
Čísla ukazují, co se stalo. Hodnocení vysvětlují, jaké to bylo.
Všechny společnosti
·
Tabule letišť
Logo: Wikimedia Commons — see source page for licence