Wizz Air Malta
ICAO WMT
IATA W4 Wizz Malta
Tato čísla pokrývají jen letiště, která monitorujeme
Vše níže je měřeno z našich vlastních tabulí odletů na 11 zde uvedených letištích — ne z celé sítě této společnosti. Let odjinud nevidíme.
Zaznamenáváme od 2026-07-25 (12 dní).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Přesnost odletů
Rozdíl mezi časem podle letového řádu a okamžikem, kdy podvozek opravdu opustil dráhu.
80%odlétají včas
0 minmedián zpoždění
188 minnejvětší zpoždění
218měřených odletů
- Včas (≤15 min) 80% · 175
- Se zpožděním (16–60 min) 13% · 28
- Velké zpoždění (>60 min) 7% · 15
Zobrazit čísla
| Přesnost | Odlety | Podíl |
|---|---|---|
| Včas (≤15 min) | 175 | 80% |
| Se zpožděním (16–60 min) | 28 | 13% |
| Velké zpoždění (>60 min) | 15 | 7% |
Odlety včas podle letišť
Kde tato společnost drží letový řád a kde ne.
0%50%100%
Zobrazit čísla
| Letiště | Odlety | Včas | Medián | Nejhorší |
|---|---|---|---|---|
| Chişinău International Airport | 142 | 92% | -1 | 188 |
| Warsaw Chopin Airport | 49 | 53% | 14 | 146 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 8 | — | 51 | 146 |
| Kraków John Paul II International Airport | 4 | — | 29 | 42 |
| Rzeszów-Jasionka Airport | 4 | — | 5 | 52 |
| Varna Airport | 4 | — | -4 | -4 |
| Copernicus Wrocław Airport | 3 | — | 3 | 13 |
| Katowice International Airport | 2 | — | 11 | 11 |
| Sofia Airport | 2 | — | 2 | 2 |
Kam ji vidíme létat
Destinace z letišť, která monitorujeme.
- FCO Rome 16
- OTP Bucharest 12
- MXP Milan 10
- VCE Marco Polo Int'l (Marco Polo Venice) 8
- CRL Charleroi 6
- CTA Catania 6
- NAP Naples 6
- PRG Prague 6
- BER Berlin 5
- BLQ Bologna 5
- BCN Barcelona 5
- BVA Beauvais 5
Poslední zaznamenané odlety
| Let | Odkud | Dle řádu (UTC) | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| WMT3957 | LUKK | 2026-08-06 02:55 | -4 |
| WMT3925 | LUKK | 2026-08-06 02:55 | -1 |
| WMT288 | EPWA | 2026-08-05 21:21 | -8 |
| WMT3086 | EPGD | 2026-08-05 21:05 | +75 |
| WMT1443 | EPWA | 2026-08-05 19:40 | +100 |
| WMT5172 | EPWA | 2026-08-05 19:00 | +32 |
| WMT1457 | EPWA | 2026-08-05 18:35 | +14 |
| WMT7979 | LUKK | 2026-08-05 17:18 | -4 |
Hodnocení cestujících
Čísla ukazují, co se stalo. Hodnocení vysvětlují, jaké to bylo.
Všechny společnosti
·
Tabule letišť
Logo: Wikimedia Commons — see source page for licence