Kdy je nejlepší čas projet přes Kamennyj Log — Osobní automobily, BY → LT
Typická vytíženost podle dne v týdnu a hodiny — průměry z posledních 60 dní reálných pozorování
Typická vytíženost podle hodin
Týdenní přehled: dny × hodiny
| v průměru | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | 102 | 113 | 100 | 94 | 72 | 81 | 63 | 48 | 47 | 54 | 73 | 54 | 63 | 87 | 38 | 101 | 48 | 110 | 64 | 27 | 58 | 33 | 62 | 60 |
| úterý | 43 | 32 | 36 | 22 | 15 | 19 | 2 | 15 | 4 | 5 | 7 | 30 | 14 | 36 | 35 | 31 | 40 | 9 | 45 | 31 | 41 | 18 | 11 | 9 |
| Středa | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 11 | 12 | 15 | 29 | 25 | 25 | 39 | 36 | 46 | 43 | 41 | 44 | 22 | 38 | 44 | 38 | 48 |
| čtvrtek | 47 | 34 | 31 | 33 | 33 | 50 | 40 | 46 | 73 | 68 | 79 | 84 | 91 | 91 | 108 | 117 | 136 | 119 | 125 | 114 | 129 | 129 | 124 | 127 |
| Pátek | 138 | 137 | 122 | 109 | 105 | 97 | 82 | 55 | 76 | 57 | 71 | 51 | 54 | 55 | 9 | 12 | 15 | 73 | 35 | 15 | 28 | 42 | 5 | 20 |
| Sobota | 1 | 2 | 14 | 13 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 8 | 5 | 13 | 5 | 14 | 10 | 3 | 3 | 11 | 2 | 5 | 29 | 14 |
| Neděle | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | 13 | 34 | 53 | 86 | 79 | 132 | 134 | 136 | 144 | 83 | 142 | 171 | 129 | 123 | 124 |
Hlavní poznatky
- Nejklidnější den je Sobota: v průměru 8 aut ve frontě.
- Nejrušnější den je čtvrtek: v průměru 84 aut ve frontě.
- Nejmenší provoz bývá obvykle: středa, 01:00–05:00.
- Špičková vytíženost: neděle, 19:00–22:00 (až 157 aut).
Vypočítáno z 2 153 reálných měření za posledních 60 dní.
Často kladené otázky
Který den má nejkratší frontu na hraničním přechodu Kamennyj Log (Osobní automobily, BY → LT)?
Podle statistiky z posledních 60 dní je nejklidnější den sobota (v průměru 8 aut). Nejvyšší vytíženost je v čtvrtek.
V kolik hodin je nejlepší překročit hranici na Kamennyj Log (Osobní automobily, BY → LT)?
Fronty bývají nejkratší: středa, 01:00–05:00. Nejhorší čas: neděle, 19:00–22:00.
Jsou fronty na Kamennyj Log (Osobní automobily, BY → LT) o víkendu delší?
O víkendu je fronta v průměru 38 aut, ve všední dny 52 aut. Na základě posledních 60 dnů.
Jaká je fronta na Kamennyj Log (Osobní automobily, BY → LT) právě teď?
Tato stránka zobrazuje historickou statistiku za posledních 60 dnů. Aktuální frontu a předpověď najdete na stránce hraničního přechodu Kamennyj Log.
Odkud tato data pocházejí?
Statistika se počítá z reálných pozorování: hlášení cestujících, oficiální zdroje a automatická měření. Data se aktualizují denně.
Mohlo by se hodit
Data aktualizována: 06.08.2026 · Období analýzy: posledních 60 dní · Europe/Minsk
Děkujeme našemu uživateli Ihorovi za nápad na tuto stránku 💛